OAT = Overdragelse Accept Tjekliste
NB: Tjeklisten er under løbende revision - respons/kommentarer til operator@nspop.dk eller gnai@sundhedsdata.dk
Ansvar og roller
Ansvar for koordinering, at sikre fremdrift og at foretage opfølgning på aktiviteter i relation til overdragelse til NSP påhviler SDS projektleder.
Der kan laves andre aftaler, men det skal explicit angives.
Neden for anføres oplysninger for projektet, ansvar og roller
Projektoplysninger
| Projektnavn: | Din digitale tandlægevælger |
|---|---|
| Evt. forkortelse af navn: | DDTV |
| Komponentleverandør | (udvikler?) |
| Projektejer i SDS: | Anders Peiter Rokkjær |
| Projektleder: | Pernille Bjørk Hartmann |
| PID: | Henvis til PG |
| Projektets Confluence site: | |
| Projektets JIRA site: | SDS-8477 - Getting issue details... STATUS |
| Projektets Slack-kanal | tager udgangspunkt i Teams |
OAT - Projektopstart
| Dato | OAT oprettet d. 31.03.2025 |
|---|---|
| Næste mødedato | CBT |
| SDS Projektleder | Pernille Bjørk Hartmann |
SDS Product Owner | Frederik Lynglund Poulsen |
| NSP - SDS | (spg?) |
| NSP QA Leverandør | Arosii |
| NSP Driftsleverandør | Netic |
Checkspørgsmål relateret til projektets faser
Analysefasen
1 | Plan
| I proces | Frederik følger op på plan. | ||
2 | Kravspecificering
| PL igang med at få løsningsarkitekt til review. Møde med Arosii torsdag d. 4. april | Pernille Bjørk Hartmann | ||
| 3 | Løsningsdesign
| Nej. PL i gang med at få løsningsarkitekt til review. Møde med Arosii torsdag d. 4. april | |||
| 4 | Økonomi
| Afventer Lars ( driftsdelen) Ja det er inkluderet i projektet. Mangler endelig godkendelse. |
Gennemførelsesfasen
OAT møder - Gennemførelsesfasen
| Dato | |
|---|---|
| Næste mødedato | |
| SDS Projektleder | |
| SDS Product Owner | |
| NSP - SDS | |
| NSP QA Leverandør | |
| NSP Driftsleverandør |
Gennemførelsesfasen (styring)
| 5 | Plan
| ||||
| 6 | Test
| ||||
| 7 | Pilotdrift?
| ||||
| 8 | Dokumentation
|
Gennemførelsesfasen: Forberedelse af implementering
| 9 | Er der bestilt adgang (whitelistning) til såvel, TEST som PROD miljø? | ||||
| 10 | Er evt. hypercare fra NSP support aftalt? | ||||
| 11 | Projekt oplyser om nødvendige Tilslutningsaftaler er på plads? Skabeloner for tilslutningsaftale kan findes her: Det er projektets ansvar at udfylde tilslutningsaftale. | ||||
| 12 | Ønskes anvendelse af NSP'ens nationale adviseringsservice? I så fald skal der indgås NAS tilslutningsaftale og de nødvendige topics skal oprettes - se note | https://www.nspop.dk/display/public/web/NAS2+-+Anvenderguide |
Gennemførelsesfasen : Datakonvertering/migrering
| 13 | Projekt oplyser om test af datakonvertering er planlagt og om ressourcer er allokeret hvis relevant. | ||||
| 14 | Projekt oplyser om der i så fald findes en veldokumenteret fall-back plan, hvis datakonvertering fejler. |
Gennemførelsesfasen: Transition til drift og support
| 15 | Findes der en plan for NSP aktiviteter ifm. transitionen til idriftsættelse og ibrugtagning – og er denne godkendt af involverede parter? (eksempler på aktiviteter kan være dataleverancer, afhængigheder mellem komponenter/services etc.) | ||||
| 16 | Er der sket overlevering til supportenheder (servicedesk) og er overleveringen accepteret? | ||||
| 17 | Er der sket overlevering til NSP Driftsleverandør og er overleveringen accepteret? | ||||
| 18 | Findes der en aftale om hypercare? | ||||
| 19 | Er der indgået kontrakt ift. support og vedligehold fra udviklingsleverandør - og hvornår udløber denne? | ||||
| 20 | Har PL indkaldt NSP QA leverandør til gennemgang af funktionel testrapport og resultater og er regressionstest overleveret til NSP QA leverandør jvf. NSP husregler? |
Gennemførelsesfasen: Teknisk dokumentation
| 21 | NSP QA Leverandør oplyser om endelig QA af leverancen er gennemført og godkendt inkl. overholdelse af NSP dokumentationskrav | ||||
| 22 | NSP QA Leverandør oplyser link til endelig QA rapport (to-be) | ||||
| 23 | NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsvejledninger, driftshåndbog er godkendt | ||||
| 24 | Er performancetest gennemført og rapport godkendt af NSP QA/SDS arkitektur?
|
Gennemførelsesfasen: Sikkerhed
| 25 | Er der udarbejdet og godkendt teknisk Go-live plan og en tilbagerulningsplan, såfremt den tekniske implementering fejler? | BLANK | |||
| 26 | Såfremt der skal gennemføres risikovurdering og DPIA bekræfter projektet, at denne er gennemført og godkendt i SDS. | ||||
| 27 | Projektet bekræfter, om SDS Jura har afklaret, om det/den nye register/service er kategoriseret ift. fortegnelse jf. persondataforordningen. Hvis fortegnelse skal udarbejdes, bekræfter projektet, at Jura har godkendt denne. |
Gennemførelsesfasen: Overdragelseskriterier
| 28 | Er NSPOP opdateret, så dokumentation flyttes fra "services på vej" til "Forretningsservices" og er den forretningsmæssige beskrivelse (Leverancebeskrivelse) udarbejdet? | ||||
| 29 | Er support- og fejlrettelsesprocedure på plads? Forventes at følge NSP standard procedure. Se SDS Incident Management | ||||
| 30 | Er processen for ændringshåndtering kommunikeret ud til projektet? Forventes at følge standarden for NSP ændringshåndtering - se NSP Change Managementproces | ||||
| 31 | NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsrapportering er aftalt med projekt? Normalt sker dette månedligt. Hvis andet er aftalt, skal det angives. Evt. behov for data via Splunk Intelligence? | ||||
| 32 | NSP Driftsleverandør oplyser om driftsovervågning i produktionsmiljø er etableret. | ||||
| 33 | Er der aftalt håndtering af evt. ikke-blokerende fejl eller ændringsønsker på overdragelsestidspunktet? Hvis ja, lav referencer til SDS-Jira RfC'er i kolonnen "Note" | ||||
| 34 | Er al relevant historisk projektdokumentation gjort tilgængeligt på/overført til projektspace på NSPOP? | ||||
| 35 | Er der aftalt og signet af på en samlet udestående liste, herunder aftalt hvor ansvar er placeret og tidsplan for hvornår listede udeståender forventes imødegået/afsluttet. | ||||
| 36 | Er NSP Jira ajourført med de implementerede komponenter, ansvarlig leverandør/Lead (forvaltning af komponenten)? - se NSP Components Er NSP Confluence ajourført med Product Owner på hver enkelt komponent? - se PO på komponenter |
Realiseringsfasen
| 37 | Er der aftalt opfølgning i realiseringsfasen:
|
Ændringslog
| Version | Dato | Ændringer |
|---|---|---|
| 4.0 | 19-06-2023 | Checkliste ændret grundlæggende og alignet med Projektfaser i SDS projektmodel |