Nedenstående liste angiver den vurdering, der er lavet af de enkelte komponenter ift hvor vigtig den er for forretningen og hvor teknisk kompleks den er.
Til sammen afgør disse to parametre, hvilken anbefalet testdybde den enkelte komponent skal have regressionstestmæssigt. Dette kaldes en Produkt Risiko Analyse (PRA).
PRA laves for at sikre, at man anvender testressourcerne, så man maksimerer værdi ift indsats.
Regressionstesten er under løbende udbygning og prioriteringen er, at den først skal dække bredt (flere komponenter) og først senere dybt (mange scenarier per komponent).
Listen indeholder derfor både anbefalet og nuværende Testdybde.
Testdybde | Forklaring |
---|---|
A | Alle operationer testes grundigt. Der laves tjek på alle data. Der testes med forskellige typer brugercertifikater. Der testes også fejlhåndtering og diverse specialscenarier. |
B | Alle operationer testes med gængse scenarier samt ofte forekommende varianter. Der laves tjek på de fleste data. |
C | De vigtigste operationer testes med de mest gængse scenarier, der laves tjek på de vigtigste data |
D | Testes overfladisk, dvs testen undersøger om den kan kaldes og foretage simple operationer |
E | Ikke dækket |
Hvis en service ikke fremgår af listen, så er der endnu ikke taget stilling til den pågældende service, og derfor er Testdybde E.
Title | Forretningsmæssig værdi | Teknisk kompleksitet | Anbefalet Testdybde | Nuværende Testdybde |
---|---|---|---|---|
Stamkortregister-service (SKR) | Lav | Lav | C-LAV | C-LAV |
Behandlingsrelationsservice (BRS) - Leverancebeskrivelse | Høj | Lav | B-MELLEM | B-MELLEM |
MinLog2 - Leverancebeskrivelse | Høj | Lav | B-MELLEM | B-MELLEM |
National Adviseringsservice 2 (NAS2) - Leverancebeskrivelse | Mellem | Lav | C-LAV | C-LAV |
Dokument Registrerings- og Opdateringsservicen (DROS) - Leverancebeskrivelse | Høj | Mellem | B-MELLEM | B-MELLEM |
Stamdatamodul (SDM) | Lav | Lav | C-LAV | C-LAV |
FGVHR - Regressionstest | - | - | B-MELLEM | B-MELLEM |
Organdonorregister-service (ODR) | Lav | Lav | C-LAV | C-LAV |
Dokumentdelingsservice (DDS) | Mellem | Høj | A-HØJ | B-MELLEM |
Fælles Stamkort-service (FSK) - Leverancebeskrivelse | Høj | Mellem | A-HØJ | B-MELLEM |
Behandlingstestamenteregister (BTR) | Lav | Lav | C-LAV | C-LAV |
Samtykkeservicen - Leverancebeskrivelse | Høj | Mellem | A-HØJ | B-MELLEM |
Fødselsindberetningsservice (FIBS) - Leverancebeskrivelse | Lav | Lav | C-LAV | C-LAV |
Følgende viser dækningen i forhold til komponenter på NSP. Hvor tabellen giver information om de 8 der ikke er dækket i forhold til regressionstesten som det ser ud dd.
Fra overstående liste mangler SFSK (som der findes regressionstest på)
In progress | dcc |
In progress | SOR Enkeltopslagsservice |
In progress | SOR Enkeltopslagsservice |
In progress | SOR Opdateringsservice |
skal undersøges hvordan | dds-sxa |
skal undersøges hvordan | sosi-gw + NGW |
SDS afklaring om behov | CAVE service |
SDS afklaring om behov | LAR service |