Page History
...
- Borger: En borger der forespørger på egne data
- Borger på vegne af: En borger der forespørger data på en anden borger, som denne har en relation til (forældremyndighedshaver/fuldmagtshaver). (Værge relation er blevet udfaset sommer 2024)
- Sundhedsfaglig: Kendetegnet ved at være i besiddelse af en autorisation.
- Sundhedsfaglig på vegne af: Kendetegnet ved at være en person på vegne af en anden person, som er i besiddelse af en autorisation.
- Ikke autoriseret bruger: Kendetegnet ved ikke at være i besiddelse af en autorisation. I stedet kan de have angivet en national rolle der kan være en af følgende: ingen rolle, national rolle 'lægesekretær' eller national rolle 'sundhedsassistent'
Anchor DDS-forretningsregel-brugertyper DDS-forretningsregel-brugertyper
Forretningsregler brugertypers adgange til dokumenttyper
| DDS-forretningsregel-brugertyper | |
| DDS-forretningsregel-brugertyper |
Denne tabel viser den faktiske konfiguration i forhold til DDS regel DDK10, se DDS - Design- og Arkitekturbeskrivelse
| Dokumenttype | Aftaler | Labsvar | Diagnoser | Forløbsplaner | Spørgeskemaer | MålingerHjemmemålinger | Graviditetsmappe | Høremappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typekode | 39289-4 | 11502-2 | 11450-4 | 81215-6 | 74465-6 | 53576-5 | PRF,PSCR,PMR | 28615-3 |
| Brugertype | ||||||||
| Borger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Forældre | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Fuldmagt | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Sundhedsfaglige | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SF på vegne | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nationalrolle Sund Assist R1 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Nationalrolle Sund Assist R2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nationalrolle BoerneFaglig arb R11 | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Nationalrolle audiologimedarbejder R4 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
...
Overblik over brugerhistorier
...