Nedenfor følger en oversigt over de NAS Topics der er oprettet i NAS.
Ud for hvert topicnavn er der angivet følgende: formålet med topic, dets indhold samt ejerskabet af det pågældende topic i overensstemmelse med de oplysninger, som NSP har modtaget. Det anbefales at kontakte den angivne ejer af topic, hvis der ønskes yderligere information.
| # | Topic | Formål | Indhold | Ejer | Der skal oprettes en supportsag for Kontaktoplysninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01:MedicineCard | Udsendes når der er blevet foretaget en oprettelse eller opdatering af en borgers medicinkort, en af kortets lægemiddelordinationer eller en af disses recepter | Den foretagede handling, patient cpr nr. samt medicinkort versionsnummer. Evt. også id for den ændrede lægemiddelordination og dennes versionsnummer, og hvis opdateringen vedrører en recept, da også recept id. | FMK | |
| 2 | http://www.sundhedsdata.dk/fmk/2019/06/01: MedicineCardUpdated | Se ovenfor | Den foretagede handling, patient id (cpr, e-CPR og evt. fremtidige) samt medicinkort versionsnummer. Evt. også id for den ændrede lægemiddelordination og dennes versionsnummer, og hvis opdateringen vedrører en recept, da også recept id. | FMK | |
| 3 | http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2015/06/01:PrescriptionMedication | Udsendes når et apotek har foretaget handlinger på en recept | Den foretagede handling, CPR-nr. på patienten, recept id og evt. id på ekspeditionen hvis det er en sådan der bliver foretaget. | FMK | |
| 4 | http://www.sundhedsdata.dk/fmk/2019/06/01: PrescriptionMedicationUpdated | Se ovenfor | Den foretagede handling, CPR-nr./e-CPR på patienten, recept id og evt. id på ekspeditionen hvis det er en sådan der bliver foretaget. | FMK | |
| 5 | http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01/OrderedEffectuation | Udsendes når der er blevet oprettet en anmodning om receptfornyelse eller foretaget en handling på en sådan anmodning. | Den foretagede handling, CPR-nr. på patienten, id på den recept der ønskes fornyet, id på den tilhørende lægemiddelordination og evt. id på den anmodning der er foretaget en handling på. | FMK | |
| 6 | http://www.sundhedsdata.dk/fmk/2019/06/01:OrderedEffectuationUpdated | Se ovenfor | Den foretagede handling, CPR-nr./e-CPR nr. på patienten, id på den recept der ønskes fornyet, id på den tilhørende lægemiddelordination og evt. id på den anmodning der er foretaget en handling på. | FMK | |
| 7 | http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01/PatientOrganisationRelationModification | Udsendes når der er blevet foretaget en oprettelse eller sletning af en patientrelation (indlæggelse eller markering af visiteret til medicinadministration) | Den foretager handling, CPR-nr. på patienten, id på POR-relationen | FMK | |
| 8 | http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2019/06/01/PatientOrganisationRelationModification | Se ovenfor | Den foretage handling, CPR-nr./e-CPR nr på patienten, id på POR-relationen | FMK | |
| 9 | http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01/PatientRegistrationModification | Udsendes når der blevet foretaget en oprettelse eller en handling på patientdata (p.t. kun registrering af ”Sæt dosisdispensering i bero”) | Den foretagede handling, CPR-nr. på patienten og id på det patientdata objekt som handlingen vedrører | FMK | |
| 10 | http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2019/06/01/PatientRegistrationModification | Se ovenfor | Den foretagede handling, CPR-nr. på patienten og id på det patientdata objekt som handlingen vedrører. | FMK | |
| 11 | http://ehealth.sundhed.dk/fut/2020/02/27:episodeofcare.created | Borger får nyt telemedicinsk forløb | "ForloebsID": "https://careplan.inttest.ehealth.sundhed.dk/fhir/EpisodeOfCare/74697","ForloebsType": "Example value - Under construction" | FUT | |
| 12 | http://ehealth.sundhed.dk/fut/2020/02/27:episodeofcare.stopped | Borgers forløb udgår | {"ForloebsID": "https://careplan.inttest.ehealth.sundhed.dk/fhir/EpisodeOfCare/74697","ForloebsType": "Example value - Under construction"} | FUT | |
| 13 | http://ehealth.sundhed.dk/fut/2020/02/27:episodeofcare.caremanager-updated | Behandlingsansvar for forløb ændres | {"ForloebsID": "https://careplan.inttest.ehealth.sundhed.dk/fhir/EpisodeOfCare/74697","ForloebsType": "Example value - Under construction","AfgivendeOrgID": "https://organization.inttest.ehealth.sundhed.dk/fhir/Organization/8190","ModtagendeOrgID": "https://organization.inttest.ehealth.sundhed.dk/fhir/Organization/8191"} | FUT | |
| 14 | http://ehealth.sundhed.dk/fut/2020/02/27:careplan.created | Borger får ny telemedicinsk indsats |
| FUT | |
| 15 | http://ehealth.sundhed.dk/fut/2020/02/27:careplan.updated | Indsats i forløb ændres | {"ForloebsID": "https://careplan.inttest.ehealth.sundhed.dk/fhir/EpisodeOfCare/74697","IndsatsID": "https://careplan.fut.trifork.com/fhir/CarePlan/148975","IndsatsNavn": "Sample value"} | FUT | |
| 16 | Indsats i forløb nedlægges |
| FUT | ||
| 17 | Telemedicinsk ssl bestilling afsendes til ssl leverandør |
| FUT | ||
| 18 | Telemedicinsk ssl bestilling er udført af ssl leverandør |
| FUT | ||
| 19 | http://ehealth.sundhed.dk/fut/2020/02/27:patient.measurement-received | Borger indsender et spørgeskemasvar eller afgiver en måling eller et billede |
| FUT | |
| 20 | http://ehealth.sundhed.dk/fut/2020/02/27:patient.measurement-missing | Borger mangler at besvare eller afgive måling inden for det aftalte måleregime |
| FUT | |
| 21 | En meddelelse er sendt i relation til forløb/indsats |
| FUT | ||
| 22 | En opgave er oprettet i relation til forløb/indsats |
| FUT | ||
| 23 | http://ehealth.sundhed.dk/fut/2020/02/27:appointment.created | En aftale er oprettet i relation til forløb/indsats |
| FUT |
*) Bemærk at vi befinder os i en overgangsfase mellem gamle og nye topics, hvor de gamle topics kun kan indeholder CPR-numre, men de nye er også kan indeholde fx e-CPR. I en 2 års periode bliver der derfor udsendt advis’er parallelt både i gammelt og nyt topic, men egentlig på baggrund af en enkelt handling, indtil alle aftagere af advis’er er overgået til de nye topics. Derfor optræder alle topics også parvist ret ens i nedenstående tabel, bortset fra topic namespace og at indholdet ikke er begrænset til et cpr-nummer men et mere generelt person id begreb som p.t. dog er begrænset til CPR og X-eCPR. Vedr. mængder så har vi ikke umiddelbart de tal tilgængelige fordelt på topic men vi forventer, at omfanget vil være uændret i forhold til hvad de er i dag, for de gamle topics vedkommende dog kun indtil april 2025 hvor de udgår.