På denne side findes testprotokollen for Diagnoseoversigten. Beskrivelse af hvordan der testes, når et anvendersystem ønsker at tilslutte sig løsninger i Et Samlet Patientoverblik, læses her: Test af Et Samlet Patientoverblik. For at kunne blive tilsluttet Diagnoseoversigten i produktionsmiljøet, skal anvendersystemets løsning testes og godkendes. Udover Test af Et Samlet Patientoverblik, skal forretningsreglerne og de tekniske implementeringsregler for løsningen yderligere læses.
Forudsætninger i forhold til testadgange og anskaffelse af testdata kan også læses under: Test af Et Samlet Patientoverblik
Test scenarier
Følgende testscenarier dækker Sundhedsdatastyrelsens behov for test af deling af diagnoseoversigten i henhold til at forretningsregler, tekniske standarder samt tekniske implementeringsregler er opfyldt.
Disse testscenarier er ikke udtømmende for anvendersystemet, da Systemejeren godt kan have specificeret yderligere test for anvendersystemet.
Ikke alle testscenarier er relevant for alle parter. Beskriv i kommentarfeltet, hvis testscenariet ikke er relevant.
Testscenarierne dækker ikke MedCom's certificeringstest, der som bekrevet kører i sit eget spor.
Nedenstående tabel kan med fordel kopieres ind i et regneark, testværktøj eller lignende.
| ID# | Test Scenarie | Forudsætninger | Forventet resultat | Resultat | Afvigelse | Kommentar |
| 1 | Forretningsregel 3: Borgerens adgang til diagnoseoversigten | Det borgerrettede anvendersystem har tilknyttet en testpatient på NSP. Testpatienten har tilknyttet en diagnoseoversigt. | Testpatientens diagnoseoversigt vises for borgeren. | |||
| 1a | Forretningsregel 11: Deling af børns diagnoser | Det borgerettede anvendersystem har tilknyttet en testpatient som er forældremyndighedsindehaver til et barn under 15 år. Barnet har tilknyttet en diagnoseoversigt. | Barnets diagnoseoversigt vises ikke for testpatienten som er forældremyndighedsindehaver til barnet. | |||
| 2 | Forretningsregel 1: Udformning af diagnoseoversigten | Testscenarie #1 er gennemført. | Diagnoseoversigten er udformet som forventet ud fra forretningsreglen | |||
| 3 | Forretningsregel 2: Historiske diagnoseoversigter | Testpatient fra testscenarie #1 anvendes. Der laves en ændring til Testpatientens diagnoseoversigt (eksempelvis tilføjes en diagnose) | Testpatientens ændrede diagnoseoversigt vises for borgeren. | |||
| 4 | Forretningsregel 4: Sundhedsfaglig med autorisation har adgang til borgerens diagnoseoversigt. | Anvendersystemet har tilknyttet en testpatient på NSP. (Testpatienten fra scenarie #1 kan anvendes) | Testpatientens diagnoseoversigt vises for den sundhedsfaglige med autorisation. | |||
| 5 | Forretningsregel 4: Sundhedsfaglig uden autorisation, men med national rolle "nspSundAssistR2" har adgang til diagnoseoversigten | (Dette er en variant af testscenarie 2) Anvendersystemet har tilknyttet en testpatient på NSP. (Testpatienten fra scenarie #1 kan anvendes) Testpatienten har tilknyttet en diagnoseoversigt. | Testpatientens Diagnoseoversigt vises for den sundhedsfaglige uden autorisation men med national rolle "nspSundAssistR2". | |||
| 6 | Forretningsregel 5: Sletning af diagnoseoversigt Det er forvalterens ansvar at slette adgangen til borgerens diagnoseoversigt når den ikke længere skal være tilgængelig via infrastrukturen (eksempelvis ved borgerens død). | Der er tilknyttet en testpatient på NSP. Testpatienten har tilknyttet en diagnoseoversigt. Forvalteren sletter adgangen til diagnoseoversigten Bemærk: Det er forvalterens ansvar hvornår data skal slettes fysisk, dette testes ikke i dette scenarie. | 1. Testpatientens diagnoseoversigt kan fremsøges 2. Adgang til testpatientens diagnoseoversigt slettes af forvalteren. 3. Testpatientens diagnoseoversigt kan ikke længere fremsøges. | |||
| 7 | Forretningsregel 6: Registrering til borgerens Minlog. (§6 i Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur) | Testscenarie 1,2 (og 4 hvis det understøttes) er udført. | 1. Borgerens Minlog viser ikke egne opslag ud fra testscenarie #1. 2. Borgerens Minlog viser den sundhedsfagliges adgang til diagnoseoversigten via testscenarie #4, så "hvem", "hvorfra" og "hvornår" kan vises. 3. Evt. Hvis scenariet er understøttet af anvendersystemet. Borgerens Minlog viser den sundhedsfaglige med national rolles adgang til diagnoseoversigten via testscenarie #5, så "hvem", "hvorfra" og "hvornår" kan vises. | |||
| 8 | Forretningsregel 7: Fra patientportaler skal der være adgang for pårørende med fuldmagt til patientens diagnoseoversigt, således at disse fuldmagtshavere kan læse diagnoseoversigten på tilsvarende vis som patienten selv. Bemærk: Det er kun sundhed.dk, som patientportal, hvor understøttelse af adgang via fuldmagt er påkrævet. | Der er tilknyttet en testpatient på NSP. Testpatienten har tilknyttet en diagnoseoversigten. Fuldmagter kan tildeles borgere via den fællesoffentlige fuldmagtsservice. En borger tildeles digital fuldmagt over en testpatient via fællesoffentlig fuldmagtsservice. | Der må ikke være adgang til diagnoseoversigten via egen udstedte fuldmagtsløsninger. Testpatientens diagnoseoversigt kan læses af fuldmagtshaver. | |||
| 9 | Forretningsregel 8: Borgeren kan frabede sig deling af diagnoseoversigten til Sundhedspersoner. Sundhedsfaglige uden autorisation ikke må foretage værdispring. | Der er tilknyttet en testpatient på NSP. Testpatienten har tilknyttet en diagnoseoversigt. Der testes for 3 typer frabedelse: 1. Der frabedes deling af data fra dataproducerende organisation ud fra SOR-ID. 2. Der frabedes deling af data ud fra et angivet tidsrum, som indbefatter oprettelsestidspunktet af data. 3. Der frabedes deling af data for den specifikke sundhedsperson (ud fra autorisationsnummer) der forsøger at fremsøge data. | Frabedelse type 1,2 og 3 testes - ens for alle er at, anvendersystemet ser der foreligger en frabedelse, og præsenterer brugeren for en passende dialog, hvorfra brugeren kan foretage værdispring. (Bemærk sundhedsfaglige uden autorisation må ikke kunne foretage værdispring) | |||
| 11 | Forretningsregel 9: Anvendersystemer må ikke opretholde lokale kopier af borgerens diagnoseoversigt fra andre aktører end sig selv. | Testes ikke som en del af systemintegrationstesten eller end-2-end test. Systemejeren for anvendersystemet skal erklære at de ikke opbevarer en lokal kopi af borgerens diagnoseoversigten når opslag på borgerens diagnoseoversigt er afsluttet. | ||||
| 12 | Forretningsregel 10: Test af tekniske regler: Afkoblingskomponent. | Opslag via dokumentdelingsservicen er skal tilgås gennem en afkoblingskomponent "DCC'en". | Kontrolleres via log-opslag at afkoblingskomponenten er anvendt. | |||
| 13 | Forretningsregel 10: Test af tekniske regler: Sundhedsfaglig opslag og sikkerhedsbillet. | Opslag fra sundhedsfaglige skal være baseret på Den Gode Webservice (DGWS) og indeholde en gyldig sikkerhedsbillet (SOSI-ID kort) på niveau 4. | Kontrolleres via log-opslag at sikkerhedsbillet er anvendt. | |||
| 14 | Forretningsregel 10: Test af tekniske regler: Borger opslag og sikkerhedsbillet. | Opslag fra borgere skal være baseret på Den Gode Webservice (DGWS) og indeholde en sikkerhedsbillet (SOSI-ID kort) med HSUID header som beskriver borger relationen (borger, fuldmagt). | Kontrolleres via log-opslag at sikkerhedsbillet samt HSUID er anvendt. | |||
| 15 | Forretningsregel 10: Test af tekniske regler: Søgning på diagnoseoversigten ud fra XDS metadata. | Opslag (både for borgere og sundhedsfaglige) skal fremsøges ud fra angivet XDS metadata. | Borgerens CPR-nummer skal være angivet som PatientId. TypeCode skal være angivet som 11450-4. FormatCode skal være angivet som urn:ad:dk:medcom:cond-v1.0:full. Type bør være angivet både som søgning efter on-demand dokumentkilder samt statiske dokumentkilder, for ikke at forudsætte integrationsmetode til dokumentejerens produktionsmiljø. |
Systemejeren for anvendersystemet planlægger i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, hvornår Systemintegrationstest og End-2-End test udføres.
Ligeledes planlægger Systemejeren for anvendersystemet sammen med MedCom, hvornår certificeringstesten udføres.
Anvender systemet sørger for relevante testdata. Testdata kan oprettes, ændres og vises via NSP's testværktøjer beskrevet under Test af Et Samlet Patientoverblik.
| 1.0.2 | 2025-04-02 | Testscenarie #1a tilføjet | SDS |
| 1.0.1 | 2025-03-24 | Spærring ændret til frabedelse | SDS |
| 1.0 | 2024-10-17 | Test af deling af diagnoseoversigt på baggrund af projektets forretningsregler og SDS's domæneregler beskrevet | SDS |