Nedenstående liste giver et samlet overblik over, hvornår kommuner, regioner og lægepraksis tager Fælles Stamkort og Aftaleoversigt i brug. Listen opdateres, når der er ændringer i tidsplanen.
Opdateret: 26. august 2025
| Kommune | Ibrugtagning Fælles Stamkort | Ibrugtagning Aftaleoversigten | EOJ | Region |
| Albertslund | Uge 18 2022 | 23.03.2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Allerød | Uge 17 2022 | 21.03.2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Assens | Uge 8 2023 | 21.12.2023 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Ballerup | Uge 48 2023 | 20.12.2023 | KMD Nexus | Hovedstaden |
| Billund | Uge 21 2023 | 05.01.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Bornholm | 28.04.2022 | 04.01.2024 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Brøndby | Uge 4 2024 | 21.12.2023 | KMD Nexus | Hovedstaden |
| Brønderslev | Uge 44 2023 | 16.01.2024 | KMD Nexus | Nordjylland |
| Dragør | Uge 16 2022 | 13.01.2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Egedal | Uge 18 2022 | 09.01.2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Esbjerg | 22.03.2022 | 06.01.2023 | Columna Cura | Syddanmark |
| Fanø | 05.04.2022 | Uge 49 2023 | Columna Cura | Syddanmark |
| Favrskov | 22.03.2022 | 16.01.2023 | Columna Cura | Midtjylland |
| Faxe | 02.05.2023 | 01.03.2023 | Columna Cura | Sjælland |
| Fredensborg | 05.02.2024 | 05.03.2024 | KMD Nexus | Hovedstaden |
| Fredericia | Uge 49 2023 | 12.02.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Frederiksberg | 15.06.2022 | 19.04.2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Frederikshavn | Uge 33 2022 | 01.03.2023 | Columna Cura | Nordjylland |
| Frederikssund | 20.04.2022 | 05.01.2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Furesø | Uge 25 2022 | 17.01.2024 | KMD Nexus | Hovedstaden |
| Faaborg-Midtfyn | 02.05.2023 | 03.01.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Gentofte | Uge 10 2025 | Uge 32 2025 | KMD Nexus | Hovedstaden |
| Gladsaxe | Uge 19 2023 | 18.12.2023 | KMD Nexus | Hovedstaden |
| Glostrup | Uge 17 2022 | Uge 25 2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Greve | Uge 4 2024 | 18.01.2024 | KMD Nexus | Sjælland |
| Gribskov | Uge 43 2024 | 08.01.2024 | KMD Nexus | Hovedstaden |
| Guldborgsund | Uge 18 2024 | 25.04.2024 | KMD Nexus | Sjælland |
| Haderslev | Uge 17 2022 | Uge 49 2024 | Columna Cura | Syddanmark |
| Halsnæs | Uge 49 2023 | Uge 10 2023 | KMD Nexus | Hovedstaden |
| Hedensted | Uge 18 2022 | 02.07.2024 | Columna Cura | Midtjylland |
| Helsingør | 01.05.2023 | 19.12.2023 | KMD Nexus | Hovedstaden |
| Herlev | Uge 24 2023 | 11.01.2024 | KMD Nexus | Hovedstaden |
| Herning | 10.05.2022 | 31.01.2023 | Columna Cura | Midtjylland |
| Hillerød | Uge 25 2023 | KMD Nexus | Hovedstaden | |
| Hjørring | 03.05.2022 | Uge 25 2023 | Columna Cura | Nordjylland |
| Holbæk | Uge 49 2023 | 03.04.2024 | KMD Nexus | Sjælland |
| Holstebro | 14.11.2023 | 18.12.2023 | KMD Nexus | Midtjylland |
| Horsens | 01.06.2022 | 19.12.2023 | KMD Nexus | Midtjylland |
| Hvidovre | 05.04.2022 | 01.09.2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Høje-Tåstrup | 29.03.2022 | 05.04.2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Hørsholm | Medio januar 2024 | 05.02.2024 | KMD Nexus | Hovedstaden |
| Ikast-Brande | 29.03.2022 | Uge 40 2024 | Columna Cura | Midtjylland |
| Ishøj | 22.03.2022 | 20.03.2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Jammerbugt | Uge 44 2025 | 22.09.2025 | KMD Nexus | Nordjylland |
| Kalundborg | Uge 8 2023 | 12.01.2024 | KMD Nexus | Sjælland |
| Kerteminde | Uge 17 2024 | 17.01.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Kolding | Uge 5 2024 | 05.01.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| København | 31.05.2022 | 19.01.2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Køge | Uge 44 2023 | 10.01.2024 | KMD Nexus | Sjælland |
| Langeland | Uge 37 2023 | 03.01.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Lejre | 18.06.2024 | 25.06.2024 | KMD Nexus | Sjælland |
| Lemvig | Uge 15 2023 | Uge 44 2023 | KMD Nexus | Midtjylland |
| Lolland | Uge 37 2024 | 16.01.2024 | KMD Nexus | Sjælland |
| Lyngby-Taarbæk | Uge 24 2023 | Uge 24 2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Læsø | Uge 49 2024 | Uge 49 2024 | Columna Cura | Nordjylland |
| Mariagerfjord | Uge 14 2024 | 11.01.2024 | KMD Nexus | Nordjylland |
| Middelfart | 07.02.2023 | Uge 50 2023 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Morsø | Uge 40 2023 | 02.01.2024 | KMD Nexus | Nordjylland |
| Norddjurs | Uge 4 2023 | 26.09.2023 | KMD Nexus | Midtjylland |
| Nordfyn | Uge 8 2023 | 06.02.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Nyborg | Uge 25 2023 | 18.01.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Næstved | Uge 45 2024 | Uge 45 2024 | KMD Nexus | Sjælland |
| Odder | Uge 37 2023 | 01.11.2023 | KMD Nexus | Midtjylland |
| Odense | Uge 45 2023 | 02.01.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Odsherred | 23.03.2022 | 30.01.2023 | Columna Cura | Sjælland |
| Randers | Uge 1 2023 | 25.09.2023 | KMD Nexus | Midtjylland |
| Rebild | Uge 4 2023 | 06.02.2024 | KMD Nexus | Nordjylland |
| Ringkøbing-Skjern | Uge 9 2024 | 11.03.2024 | KMD Nexus | Midtjylland |
| Ringsted | Uge 4 2023 | Uge 10 2023 | KMD Nexus | Sjælland |
| Roskilde | Uge 9 2024 | 05.04.2024 | KMD Nexus | Sjælland |
| Rudersdal | 29.08.2023 | Uge 10 2023 | KMD Nexus | Hovedstaden |
| Rødovre | Uge 40 2024 | 09.04.2025 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Samsø | Uge 44 2024 | 11.03.2024 | KMD Nexus | Midtjylland |
| Silkeborg | Uge 49 2022 | 12.06.2023 | KMD Nexus | Midtjylland |
| Skanderborg | Uge 17 2022 | 04.01.2023 | Columna Cura | Midtjylland |
| Skive | 01.01.2024 | 20.12.2023 | KMD Nexus | Midtjylland |
| Slagelse | Uge 21 2022 | 16.01.2024 | KMD Nexus | Sjælland |
| Solrød | 07.04.2022 | Uge 16 2024 | Columna Cura | Sjælland |
| Sorø | Uge 3 2024 | 09.01.2024 | KMD Nexus | Sjælland |
| Stevns | 12.12.2022 | 23.08.2023 | Columna Cura | Sjælland |
| Struer | Uge 2 2022 | 23.10.2023 | KMD Nexus | Midtjylland |
| Svendborg | 26.11.2023 | 04.01.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Syddjurs | 28.03.2022 | 26.01.2023 | Columna Cura | Midtjylland |
| Sønderborg | Uge 9 2024 | 03.04.2024 | Columna Cura | Syddanmark |
| Thisted | 05.04.2022 | 25.04.2023 | Columna Cura | Nordjylland |
| Tønder | Uge 48 2024 | 08.02.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Taarnby | 06.04.2022 | 19.04.2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Vallensbæk | 07.04.2022 | 30.01.2023 | Columna Cura | Hovedstaden |
| Varde | Uge 15 2024 | 05.02.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Vejen | Uge 14 2024 | Uge 25 2023 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Vejle | Uge 39 2024 | 16.01.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Vesthimmerland | 03.05.2022 | 23.03.2023 | Columna Cura | Nordjylland |
| Viborg | Uge 12 2023 | 31.10.2023 | KMD Nexus | Midtjylland |
| Vordingborg | Uge 16 2023 | 09.02.2024 | KMD Nexus | Sjælland |
| Ærø | Uge 37 2024 | 08.02.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Aabenraa | 20.04.2023 | 04.01.2024 | KMD Nexus | Syddanmark |
| Aalborg | 20.04.2022 | 13.03.2023 | Columna Cura | Nordjylland |
| Aarhus | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Columna Cura | Midtjylland |
| Region | Ibrugtagning Fælles Stamkort | Ibrugtagning Aftaleoversigten |
| Sjælland | 24.11.2023 | 06.02.2023 |
| Hovedstaden | 24.11.2023 | 06.02.2023 |
| Syddanmark | 01.10.2023 | 01.10.2023 |
| Midtjylland | 24.02.2023 | 31.03.2023 |
| Nordjylland | 28.03.2023 | 28.08.2023 |
| Lægepraksis | Ibrugtagning Fælles Stamkort | Ibrugtagning Aftaleoversigten |
| Almen praksis | December 2024 | 04.10.2021 |
| Speciallæger | December 2024 | 11.01.2022 |
Nedenstående skema giver et overblik over, hvornår aftaler vises fra (specifik dato) for de enkelte parter – eller hvor lang tilbage fra ibrugtagningsdatoen, at aftaler vises.
Part | Hvornår aftaler vises fra |
Praktiserende læger | Aftaler der er oprettet efter 04. oktober 2021. |
Speciallæger | Aftaler der er oprettet efter 11. januar 2022. |
Region Hovedstaden | Alle aftaler hvor mødetidspunktet er efter den 06. februar 23 vises, uanset hvornår de er booket. |
Region Sjælland | Alle aftaler hvor mødetidspunktet er efter den 6. februar 23 vises, uanset hvornår de er booket. |
Region Syddanmark | Alle aftaler hvor mødetidspunktet er efter den 29. september 2023, uanset hvornår de er booket. |
Region Midtjylland | Afholdte aftaler vises 2 år tilbage fra ibrugtagningsdatoen. Alle aftaler med mødetidspunkt efter 31. marts 2023 vises, uanset hvornår de er booket. |
Region Nordjylland | Alle aftaler hvor mødetidspunktet er efter den 29. maj 2023, uanset hvornår de er booket. |
KMD Nexus kommuner | Aftaler der oprettet efter den enkelte kommunes ibrugtagningstidspunkt (se ovenstående overblik). |
Systematic Cura Kommuner | Aftaler der oprettet efter den enkelte kommunes ibrugtagningstidspunkt (se ovenstående overblik). |