Formål og omfang
Formålet med denne testprotokol er at beskrive gennemførelse af en end-2-end test for kildesystemer der deler dokumenter via den nationale
dokumentdelingsservice og hvor dokumenterne hentes og vises i anvendersystemer eller patientportaler.
Testprotokollen skal sikre at testen gennemføres systematisk og ensartet, hvilket omfatter at resultatet af testen dokumenteres og kan gentages.
Gennemførelse af end-2-end testen kræver at der inkluderes ét eller flere kildesystemer og ét eller flere anvendersystemer.
End-2-end testen skal køres af anvendere, som enten:
A) tilføjer nye dokumenttyper til den nationale dokumentdelingsservice eller
B) viser dokumenttyper fra den nationale dokumentdelingsservice til borgere/medarbejdere, som de ikke før har vist
Roller
End-2-end testen gennemføres med deltagelse af personer fra relevante organisationer der har rollerne som anført i nedenstående tabel.
Forudsætning
Vi skal have sat valideringslibrary konfig til REJECT. Dette er gjort på alle testmiljøer.
Scope
Vi tester kun audiogrammer typekode "28615-3", formatkode "urn:ad:dk:medcom:nauf-v500:full". Øvrige formatkoder vil blive testet i senere projekter.
Vi tester kun gennem høremappemodulet i EG Clinea og til høremappemodulet AuditBase i Region Syds EPJ.
Såfremt øvrige systemer skal tages i anvendelse i høremappen, så testes disse senere.
Deltagere
| Organisation | Rolle | Navn | Kontaktoplysninger |
|---|---|---|---|
| Sundhedsdatastyrelsen | Projektledere | Søren Jacobsen Maria Elleby Korsholm | |
| Sundhedsdatastyrelsen | PO NSP Dokumentdeling | Mikkel Boesgaard | |
| Arosii | Test Manager NSP Tester | Louise Kelstrup | lok@arosii.dk / 31341042 |
| Lakeside | Arkitekt | Christian Gasser | |
| SDU | Projektleder/udvikler | Chris Bang Sørensen | |
| "Høreklinik" | Brugertester Høreklinik system, udfører EG Clinea steps | Chris Bang Sørensen | |
| Region Syddanmark | Brugertester EPJ, udfører AuditBase steps | Carl Pedersen | |
| Medcom | Metadata tester | Søren Gammelgaard |
Test cases
| Testcase Id | Beskrivelse | Testdata | Steps | Pass/Fail |
|---|---|---|---|---|
E2E-HOER-01 | Happy day
Borgeren har ikke nogle høremappedokumenter i forvejen | Borger: Medarbejder: | Standard flow: I EG Clinea: 1) Behandler åbner for en ny høretest af patient 2) Der tages en test (ca 8 min). I EG Clinea: 4) Høremappedok uploades, og det valideres via XDS Portal, at dokumentet kan hentes i DDS I AuditBase: 5) Behandler (national rolle: Audiologi medarbejder) logger ind i Auditbase og slår op på patienten, åbner høremappemodul, søger dokumenter → Der vises en oversigt med det ene dokument, 6) Dokumentet udvælges og det gemmes i Auditbase 7) Dokumentet åbnes i Auditbase og ser korrekt ud (sammenlignes med dokument i afsendersystem EG Clinea) I Sundhed.dk: 8b) hentningen med teksten "Hentning af oplysninger BRS2_TreatmentRelationFollowup tabellen på det pågældende testmiljø | PASS |
E2E-HOER-02 | Happy day
Borgeren har i forvejen andre høremappedokumenter lavet over flere dage | Borger: Medarbejder: | I EG Clinea: 1) Behandler åbner for en ny høretest af patient 2) Der tages en fuld høretest (20 min). I EG Clinea: 4) Høremappedok uploades, og det valideres via XDS Portal, at dokumentet kan hentes i DDS I AuditBase: 5) Behandler (national rolle: Audiologi medarbejder) logger ind i Auditbase og slår op på patienten, åbner høremappemodul, søger dokumenter → Der vises en oversigt med en liste af dokumenter 6) Dokumentet med den nytagne høretest udvælges og det gemmes i Auditbase 7) Dokumentet åbnes i Auditbase og ser korrekt ud (sammenlignes med dokument i afsendersystem EG Clinea) I Sundhed.dk: 8b) hentningen med teksten "Hentning af oplysninger BRS2_TreatmentRelationFollowup tabellen på det pågældende testmiljø | PASS |
| E2E-HOER-03 | Høretest hentes succesfuldt af medarbejder med lægeautorisation | Borger: Medarbejder: | Standard flow: I EG Clinea: 1) Behandler åbner for en ny høretest af patient 2) Der tages en test (ca 8 min). I EG Clinea: 4) Høremappedok uploades, og det valideres via XDS Portal, at dokumentet kan hentes i DDS I AuditBase: 5) Behandler (lægefaglig) logger ind i Auditbase og slår op på patienten, åbner høremappemodul, søger dokumenter → Der vises en oversigt med en liste af dokumenter 6) Dokumentet med den nytagne høretest udvælges og det gemmes i Auditbase 7) Dokumentet åbnes i Auditbase og ser korrekt ud (sammenlignes med dokument i afsendersystem EG Clinea) I Sundhed.dk: 8b) hentningen med teksten "Hentning af oplysninger BRS2_TreatmentRelationFollowup tabellen på det pågældende testmiljø | PASS |
| E2E-HOER-04 | Høretest forsøges hentet af medarbejder uden autorisation → skal fejle | Borger: Medarbejder: Lars Larsen 0511940885 Brugeren har IKKE national rolle audiologi ej heller sundhedsfaglig autorisation | I Auditbase: 1) Behandler (uautoriseret) logger ind i Auditbase og slår op på patienten fra testcase 2, åbner høremappemodul, søger dokumenter → Brugeren får IKKE vist høremappe dokumenter I Sundhed.dk: 2b) at der IKKE er en logning af hentning med teksten "Hentning af oplysninger I BRS notifikations tabellen: BRS2_TreatmentRelationFollowup tabellen på det pågældende testmiljø | PASS HVIS høremappedokumenterne allerede er hentet af en autoriseret medarbejder, så kan den uautoriserede godt se dem, da man så ser på den lokale kopi, der ikke laver samme check som Dokumentdelingsservicen gør. |
E2E-HOER-05 | Frabedelse Borger 3 | Borger: Medarbejder: | 1) Der er på forhånd lavet et audiogram for borgeren, ellers gøres dette nu 2) Der er på forhånd lavet en frabedelse på borgeren på den SOR kode som audiogrammet er genereret på (SOR id: 361611000016004) I AuditBase: 3) Behandler (national rolle: Audiologi medarbejder) logger ind i Auditbase og slår op på patienten, åbner høremappemodul, søger dokumenter → Brugeren får ikke vist høremappe dokumentet (og får heller ikke besked om, at det findes) I Sundhed.dk: | PASS med følgende kommentarer: A) Man kan ikke lave frabedelser fra sundhed.dk på høreklinikken? Høreprogrammet følger op med Sundhed.dk. B) Det bemærkes desuden at som med testcase 3 gælder det, at hvis dokumentet allerede er hentet af en medarbejder, som kan se alle dokumenter, eller hvis en frabedelse laves efter at dokumenterne er hentet, så bliver de vist, fordi man har en lokal kopi. Det eskaleres til SDS PO om denne fremgangsmåde er acceptabel |
E2E-HOER-06 | Negativ test: Tomt audiogram | Borger: | I EG Clinea: 1) Behandler åbner for en ny høretest af patient 2) Testen afbrydes 3) Behandleren lukker og gemmer testen. 4) Høremappedok uploades → der kommer en fejlbesked, der er læsbar for en kliniker I XDS Portal: 5) Høremappe dokumentet kan ikke fremsøges via XDS Portal | PASS |
| E2E-HOER-07 | Sundhed.dk visning | Borger: | I Sundhed.dk På baggrund af test 1+2 - borgeren slås op i Sundhed.dk og høremappen vises. 1) Dokumentet åbnes og sammenlignes med afsender dokument i EG Clinea Denne test kan udelades såfremt Sundhed.dks høremappe ikke virker i Test. Det er ikke Sundhed.dk, der er under test her. | FAIL Kunne ikke gennemføres, da Sundhed.dk pt ikke understøtter de nye høremappe dokumenter. Høreprogrammet følger op. Det er besluttet at sundhed.dks manglende implementering ikke er hindrende for pilotstart, da piloten som udgangspunkt beskæftiger sig med de klinisk rettede systemer |
Test data
- Lotte Sørensen, CPR 2304008574 (har ingen dokumenter i Høremappen)
- Bente Bach, CPR 0410573466 (har en del data i Høremappen på Test1, findes også som testpatient i Sundhed.dk’s sdkdev testmiljø)
- Lars Møller, CPR 2403709843 (har ingen data i Høremappen, bruges til frabedelser)
Og følgende testbrugere fra Region Syddanmark (CVR 29190909):
- Hans Christian Andersen, CPR 0603994027 (uden autorisation eller national rolle) OBS: Testbrugeren HC ser ud til at drille, alternativt kan 0511940885 (Lars Larsen) (også uden autorisation) med login pafi\lars_hoer / Test1234 anvendes til at oprette SOSI idkort.
- Klods-Hans Andersen, CPR 3004730029 (med national rolle ‘AudiologiMedarbR4’)
- Tommelise Andersen, CPR 2305754652 (autoriseret læge med AutorisationsID CCW0P)
Plan og afvikling
E2E afvikles som et online møde, hvor parterne skiftes til at vise skærm - der tages kopi af alle skærmbilleder til dokumentationen.
Resultaterne af de enkelte steps i de enkelte testcases dokumenteres i dette dokument, der efterfølgende uploades til dette confluence site.
Pass/Fail status angives på denne Confluence side.
Dokumentation af den gennemførte test: