Page History
...
Dato | Ansvarlig | Beskrivelse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11-2021 | Mikael Jørgensen | Initiel version | ||||||||||||
| 22/02-2022 | Mikael Jørgensen | Tilrettet jf.
| ||||||||||||
| 22/2-2023 | Mikael Jørgensen | Tilrettet jf. ? |
Adgang, brug og snitflader
...
| Teknisk navn | antigentestregister |
| Opdateringsfrekvens | Dagligt |
| Kilde | NSP Proxy - URL https://eu-proxy-prod.nsp.dsdn.dk |
| Versioner | 1 (ny reference implementering) |
...
Antigentest indlæseren henter data ved at kalde den beskrevne HTTP grænseflade.
Den URL der kaldes er:URL til NSP Proxy i produktion
https://eu-proxy-prod.nsp.dsdn.dk
URL'en henter et fast datasæt fra NSP Proxy.
...
| Datatype: antigentest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Feltnavn | Beskrivelse | Optional | Unik nøgle | Type |
idDevice | Udstyrs ID | Nej | x | VarChar(16) |
display | Display tekst | Ja | VarChar(10004000) | |
lang | Sprog | Ja | VarChar(50) | |
active | Angiver om testen er aktiv | Ja | Boolean | |
system | Datakilden | Ja | VarChar(10004000) | |
version | Tidsstempel der angiver versionen | Ja | VarChar(1000200) | |
validUntil | Tidsstempel der angiver slutdato for testen | Ja | VarChar(200) | |
DataModifiedDate | Modificeret (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z) | Ja | Timestamp | |
DataValidFrom | Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z) | Nej | Timestamp | |
DataValidTo | Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z) | Nej | Timestamp | |
...
Fejl ved adgang til data kilden
Fejl ved indlæsning af data
Værdi i data overstiger allokeret felt I databasen - enkelte elementer indlæses ikke
Data overholder ikke overordnet struktur - hele datasættet afvises
Elementer i data
...
overholder ikke strukturen - enkelte elementer indlæses ikke




