Page History
...
Dette afsnit indeholder en oversigt over de fejl indlæsningen af data gav anledning til ud fra antagelserne/mapningen samt eventuelle variationer over disse.
De problemer, der opstod under test kørslerne fremgår af data skemaet i søjlerne "x kørsel - mangler data". Det endelige resultat er den sidste kolonne. Med problem menes, at en linje ikke kan indlæses pga. manglende data.
Mangler i csv filens data er:
- substance.code - Atc kode - 19.092 linier mangler denne information
- onsetDateTime - debut indeholder 3 ugyldige datoer
- manifestation.code - 4467 mangler denne information, dvs ingen linjer i filen har denne værdi
Forslag til manglende værdier:
- substance.code: her har vi ikke noget bud på en logisk default værdi
- onsetDateTime: kan kørselsdato anvendes når dato ugyldig/mangler?
- manifestation.code: kan "DT789" (Bivirkninger uden specifikation*1) anvendes? Alternativt kan manifestionDescription udfyldes med eksempelvis "Historiske data, manifestationskode haves ikke"
Anvendes de foreslåede default værdier på onsetDateTime og manifestion.code kan 1052 af 20144 linjer indlæses.
...
| Snitflade felt | Validering | Faste værdier | Kommentar til csv fil | Indledende kørsel - input | Indledende kørsel - mangler data | Yderligere kørsel - input | Yderligere kørsel - mangler data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| identifier | hvis udfyldt så uuid, ellers defaultes | haendelse er ikke uuid | fiktivt uuid | ||||||||
| clinicalStatus | krævet | active | active (inaktiv kald: inactive) | ||||||||
| verificationStatus | confirmed anvendes altid af service | - | |||||||||
| type | allergy anvendes altid af service | - | |||||||||
| category | medication anvendes altid af service | - | |||||||||
| criticality | low | Værdien fremgår ikke at eksempel data, så en “neutral” værdi vælges | unable-to-assess | ||||||||
| substance system | krævet | urn:oid:2.16.840.1.113883.6.73 | |||||||||
| substance code | krævet | Problem! | atc kolonne fra csv fil | 19.092 mangler værdi | værdien “test” anvendes som test eksempel når blank fra data | 19.092 mangler værdi | |||||
| substanceDescription | indholdsstof kolonne fra csv fil | ||||||||||
| patient system | krævet | urn:oid:1.2.208.176.1.2 | |||||||||
| patient code | krævet | fiktiv cpr | |||||||||
| onsetDateTime | krævet | 3 værdier er mærkelige i file, se nedenfor skema | debut kolonne fra csv fil hvis udfyldt, ellers tidspunkt fra csv fil (inaktiv kald: slut fra fil) | 260 mangler værdi | dags dato anvendes når værdi blank/ugyldig fra fil | 3 har ugyldig værdi | |||||
| recorder system | krævet | urn:oid:1.2.208.176.1.3 | |||||||||
| recorder code | krævet | CG876 | |||||||||
| recorderOrganization system | krævet | urn:oid:1.2.208.176.1.1 | |||||||||
| recorderOrganization code | krævet | 6081000016005 (region midtjylland) | |||||||||
| note | |||||||||||
| reaction.manifestation system | krævet hvis manifestation.code | urn:oid:1.2.208.176.2.4.12 | |||||||||
| reaction.manifestation code | krævet hvis manifestation.system | reaktionstype fra csv fil | 174 mangler kode eller beskrivelse | værdien DT789 anvendes | 4467 mangler kode eller beskrivelse | ||||||
| reaction.manifestationDescription | krævet hvis ikke code/system | ||||||||||
| reaction.onset | |||||||||||
| reaction.severity | mild |
...
| Code Block | ||
|---|---|---|
| ||
haendelse;tidspunkt;drugid;praeparatnavn;kunvalgtpraeparat;atc;reaktionstype;allergisk;debut;debutpraecision;slut;afslutningsaarsag;indholdsstof EPJIAAA323354610604;23-01-2018 14:17;;pondocillin;false;;SST:SKS.a.diaDT784;false;1111-11-11 00:00:00;MEM:MEMks.ur.AarMaanedDag;;; EPJIAAA327201514716;10-04-2018 14:03;28101058280;;true;;SST:SKS.a.diaDT887D;false;1018-04-01 00:00:00;MEM:MEMks.ur.AarMaaned;;;allopurinol EPJIAAA332702399766;06-08-2018 13:18;;ibuprofen;false;;SST:SKS.a.diaDT789;false;1887-01-01 00:00:00;MEM:MEMks.ur.Aar;;; |
...
active
inactive
resolved
...
low
high
unable-to-assess
...
urn:oid:1.2.208.176.2.4.12
...
værdien DT789 anvendes
...