Page History
...
Herudover er nedenstående slettefrister defineret;
Komponent | dataData | Slettefrist |
|---|---|---|
Minlog | produktionsdata | 2 år |
Samtykke og frabedelse – positivt samtykke | produktionsdata | 5 år |
Samtykke og frabedelse – frabedelse | produktionsdata | Slettes kun af registranten selv |
STS CPR-cache | produktionsdata | Slettes ved borgerens død |
Stamdata | Slettefrist Inputdata til importere Gælder også for datasamlinger | Slettefrist Auditlog | Datakilde |
|---|---|---|---|
Datasamlingen apoteker | 2 år | 2 år | LMST |
Datasamlingen autorisation | 2 år | 2 år | STPS |
Datasamlingen begrænset ordinationsret | 2 år | 2 år | STPS |
Datasamlingen bemyndigelse | 2 år | 2 år | SDS |
Datasamlingen CPR udvidet | Slettes ikke | 2 år | SIM |
Datasamlingen doseringsforslag og -enheder | 2 år | 2 år | SDS |
Datasamlingen ecpr2registeret | 2 år | 2 år | SDS |
Datasamlingen magistrellelægemidler | 2 år | 2 år | LMST |
Datasamlingen medicinpriser | 2 år | 2 år | LMST |
Datasamlingen sikrede | Slettes ikke | 2 år | KL |
Datasamlingen SKS | 2 år | 2 år | SDS |
Datasamlingen SOR | 2 år | 2 år | SDS |
Datasamlingen tilskudsblanket | 2 år | 2 år | LMST |
Datasamlingen vaccination | 2 år | 2 år | SSI |
Datasamlingen vitaminer | 2 år | 2 år | LMST |
Datasamlingen yder | 2 år | 2 år | Regioner |
Tilknyttede behandlinger | 2 år | 2 år | SDS |
SEB - roller | 2 år | 2 år | SDS |
Ydelse | 2 år | 2 år | Regioner |
...