Page History
...
På siden er det muligt at søge på registrerede OID.
Aftale DRS
Produ OID: 1.2.208.176.8.1.11
Link: https://oid-base.com/cgi-bin/display?oid=1.2.208.176.8.1.11&a=display
...
Miljøer
| Miljø | TEST1 | TEST2 | PRODTEST | UDDANNELSE | STAGING | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalt IHE XDS - XCA domæne (DDS Registry) | 1.2.208.176.43210.8.10 | 1.2.208.176.43210.8.20 | 1.2.208.176.43210.8.30 | 1.2.208.176.43210.8.40 | 1.2.208.176.43210.8.50 | 1.2.208.176.8.1 |
| FSK | 1.2.208.176.8.1.12 | 1.2.208.176.8.1.12 | 1.2.208.176.8.1.12 | 1.2.208.176.8.1.12 | 1.2.208.176.8.1.12 | 1.2.208.176.8.1.12 |
| SXA | 1.2.3.5.6 | 1.2.3.5.6 | 1.2.3.5.6 | 1.2.3.5.6 | 1.2.3.5.6 | 1.2.3.5.6 |
| AK | 1.2.3.8.9 | 1.2.3.8.9 | 1.2.3.8.9 | 1.2.3.8.9 | 1.2.3.8.9 | 1.2.3.8.9 |
| AO RM | 1.2.208.176.99.180.99.98 | 1.2.208.176.99.180.99.98 | 1.2.208.176.99.180.99.98 | 1.2.208.176.99.180.99.98 | 1.2.208.176.99.180.99.98 | 1.2.208.176.99.180.99.98 |
| AO RN | 1.2.208.176.99.179.99.98 | 1.2.208.176.99.179.99.98 | 1.2.208.176.99.179.99.98 | 1.2.208.176.99.179.99.98 | 1.2.208.176.99.179.99.98 | 1.2.208.176.99.179.99.98 |
Repositories
Repositories er unikt identificeret vha. OID repositoryUniqueId.
...
| Miljø | Beskrivelse | TEST1 | TEST2 | PRODTEST | UDDANNELSE | STAGING | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aftale DROS (dros_aftaler) | Nationalt XDS Repository Aftaler | 1.2.208.176.43210.8.10.111,2 | 1.2.208.176.43210.8.20.111,2 | 1.2.208.176.43210.8.30.112 | 1.2.208.176.43210.8.40.112 | 1.2.208.176.43210.8.50.112 | 1.2.208.176.8.1.11 1,2,3,4 |
Planer og Indsatser DROS (dros_plind) | Nationalt XDS Repository Planer og Indsatser | 1.2.208.176.43210.8.10.14 | 1.2.208.176.43210.8.20.14 | 1.2.208.176.43210.8.30.14 | 1.2.208.176.43210.8.40.14 | 1.2.208.176.43210.8.50.14 | 1.2.208.176.8.1.14 |
Graviditetsmappe DROS (dros_gm) | Nationalt XDS Repository Graviditetsmappe | 1.2.208.176.43210.8.10.15 | 1.2.208.176.43210.8.20.15 | 1.2.208.176.43210.8.30.15 | 1.2.208.176.43210.8.40.15 | 1.2.208.176.43210.8.50.15 | 1.2.208.176.8.1.15 |
Kommunale tilstande og indsatser (dros_kti) | Nationalt XDS Repository Kommunale tilstande og indsatser | 1.2.208.176.43210.8.10.16 | 1.2.208.176.43210.8.20.16 | 1.2.208.176.43210.8.30.16 | 1.2.208.176.43210.8.40.16 | 1.2.208.176.43210.8.50.16 | 1.2.208.176.8.1.16 |
Høremappen (dros_hm) |
| 1.2.208.176.43210.8.10.17 | 1.2.208.176.43210.8.20.17 | 1.2.208.176.43210.8.30.17 | 1.2.208.176.43210.8.40.17 | 1.2.208.176.43210.8.50.17 | 1.2.208.176.8.1.17 |
| KIH Repository | Nationalt XDS Repository KIH | 1.2.208.176.43210.8.1.301 | 1.2.208.176.43210.8.1.291,2 | 1.2.208.176.43210.8.1.302 | 1.2.208.176.43210.8.1.312 | Bruges ikke2 | 1.2.208.176.8.1.301,3 |
| FSK | Nationalt XDS Repository Fælles Stamkort (FSK) | 1.2.208.176.43210.8.10.121 | 1.2.208.176.43210.8.20.121 | 1.2.208.176.43210.8.30.12 | 1.2.208.176.43210.8.40.12 | 1.2.208.176.43210.8.50.12 | 1.2.208.176.8.1.121,3,4 |
| SXA | Svareksponeringsservice XDS-adapter | 1.2.3.4.55.661 | 1.2.3.4.55.661 | 1.2.3.4.55.66 | 1.2.3.4.55.66 | 1.2.3.4.55.66 | 1.2.3.4.55.661 |
Sandbox DROS (dros_sandbox) | Nationalt XDS Repository til dokumenter i test/pilot/mv | 1.2.208.176.43210.8.10.999 | 1.2.208.176.43210.8.20.999 | 1.2.208.176.43210.8.30.999 | 1.2.208.176.43210.8.40.999 | Ikke relevant | Ikke relevant |
| ADATA | Ukendt | 1.2.208.176.8.1.100.11 | |||||
| Aftale DRS (Http) | Ukendt | 1.3.6.1.4.1.2205.2154.3.1.31 |
...
Skal de andre applikationer opbygges på samme måde?
Skal vi have registreret OID for TEST-, UDDANNELSE- og STAGING-miljø i oid-info?
Manglende
...
Vi mangler OID for nye Aftaleoversigt-applikationer ("AO RM CDA V20" og "AO RN CDA V20") til produktion.
...
registrering eller forkert format
"KIH Repository" i PROD (1.2.208.176.8.1.30) er ikke registreret i oid-info.
"AK" i PROD (1.2.3.4.88.99) er ikke registreret i oid-info og overholder ikke format til identifikation af IHE repositories.
"SXA" i PROD (1.2.3.4.55.66) er ikke registreret i oid-info og overholder ikke format til identifikation af IHE repositories.
"AO RN CDA V11" i PROD (1.2.208.176.99.179.99.98.1) er ikke registreret i oid-info og overholder ikke format til identifikation af IHE repositories.
"AO RM CDA V11" i PROD (1.2.208.176.99.180.99.98.1) er ikke registreret i oid-info og overholder ikke format til identifikation af IHE repositories.