Page History
I forbindelse med integrationstesten for OCES3 STS er der brug for følgende personer:
| Person | Skal oprettes | Nuværende filnavn | CPRNummer (Anvendes som brugernavn i MitID simulatoren) (Input fra CHG) | CVR nummer (Input fra CHG) | Autorisationskode (Input fra CHG) | SEB roller (Input fra CHG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Torvald Kjeldsen (VALID_MOCES_NO_CPR) | Nej |
oces3/MOCES_gyldig.p12 (seal) | - | - | |||
Thormund Nissen (VALID_MOCES_WITH_CPR) | Ja | oces3/MOCES_cpr_gyldig.p12 |
Detaljer:
Owner: C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-99900499, O=Testorganisation nr. 99900499, SERIALNUMBER=UI:DK-E:G:35fb4742-9420-4c1b-8d74-5415a1eeb789, SURNAME=Kjeldsen, GIVENNAME=Torvald, CN=Torvald Kjeldsen
Issuer: C=DK, O=Den Danske Stat, OU=Test - cti, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Serial number: 1f460ecc17f71f6fb4d0f8f57b904bc44eb43884
Valid from: Mon Feb 14 12:57:44 CET 2022 until: Thu Feb 13 12:57:43 CET 2025
Certificate fingerprints:
SHA1: BF:CB:DD:C0:B9:AB:21:EE:66:A5:B6:E6:FD:1E:6E:D8:54:35:CE:7E
SHA256: 8B:E3:48:3E:C1:91:F0:F0:60:CD:A5:C7:7D:99:98:79:3E:0C:77:CF:9F:6A:5B:43:FB:50:FB:48:74:44:25:EF
(seal) | 0306894781 | 91026150 (UUID:dc7f4a98-d4f9-4d77-84f9-ae83c4e0bf61, RID:41676543) | 1 stk. KT2Z4 (uddannelseskode 7170) | - | ||
| NSTSSnullAtre Larsen | Ja | oces3/NSTSSnullAtre_Larsen.p12 | 1206629661 | 91026150 (andet cvr end de andre) (UUID:bacd2324-6c8b-4fd8-b4c8-805288e830f5, RID:82813015) (Temmi809 er admin for testorganisation 91026150) | 3 stk 2VSRX SQFFX 0CNCG (uddannelseskode 5155) | - |
| NSTSSnullAen Jensen | Ja | oces3/NSTSSnullAen_Jensen.p12 | 0807993127 | 25450442 (UUID:541a5c3f-dc23-4721-a8ce-c0390f4afc3e, RID:70644474) | 1 stk. F0K5P (uddannelseskode 7170) | - |
| NSTSSenAtre Jensen | Ja | oces3/NSTSSenAtre_Jensen.p12 | 0606559739 | 25450442 (UUID:aea6153c-32d2-45c7-a269-397da828a39f, RID:83985735) | 3 stk. 8PG2H (uddannelseskode 7170) HPDWZ (uddannelseskode 5151) JM7VX (uddannelseskode 5158) | 1 stk. (nspPlejeAssR3) |
| NSTSSnullAnull Olsen | Ja | oces3/NSTSSnullAnull_Olsen.p12 | 2409017870 | 25450442 (UUID:e70e783a-ded4-498b-9eca-ee78efbefcad, RID:66943022) | - | - |
| NSTSStreArteTOENSUDD Nielsen | Ja | oces3/NSTSStreArteTOENSUDD_Nielsen.p12 | 0106779791 | 25450442 (UUID:6f1e214f-3462-4045-b123-85ad40ceb274, RID:40946582) | 3 stk. (hvor 2 af dem har samme uddannelseskode) X87JM (uddannelseskode 7170) 22DLD (uddannelseskode 7170) 03DZN (uddannelseskode 5166) | 3 stk. (nspPlejeAssR3, nspSundAssistR1, nspSundAssistR2) |
| NSTSStreAtre Hansen | Ja | oces3/NSTSStreAtre_Hansen.p12 | 0206994029 | 25450442 (UUID:c898df7f-7e03-44fd-9f7c-9aed767e9a13, RID:85632718) | 3 stk. MCH48 (uddannelseskode 7170) BRBJL (uddannelseskode 5159) K7TJC (uddannelseskode 5175) | 3 stk. (nspSundAssistR1, nspSundAssistR2, nspPlejeAssR3) |
| NSTSSenAnull Jensen | Ja | oces3/NSTSSenAnull_Jensen.p12 | 0303889663 | 25450442 (UUID:fa604b0f-83d8-417f-b42b-7e9f17a94dbf, RID:49753036) | - | 1 stk. (nspPlejeAssR3) |
| NSTSStreAnull Mortensen | Ja | oces3/NSTSStreAnull_Mortensen.p12 | 3006453723 | 25450442 (UUID:34a39954-171a-4a30-9877-7d4af5ec46f8, RID:43503006) | - | 3 stk. (nspPlejeAssR3, nspSundAssistR1, nspSundAssistR2) |
Thusnelda Truls Mathiasen (benyttes i UUID2CPRProxy integrationstest og har ikke UUID registreret i SEB, dvs. den nationale rolle ligger alene på CVR+RID) | - | - | 1010101235 | 25450442 (UUID:53d4ff1d-836e-4f59-bda2-2cbfe6ce448c, RID:39214740) | 1 stk. (nspSundAssistR1 |
(uddannelseskode 7170)
Thormund Nissen
(VALID_MOCES_WITH_CPR)
Ja
Filnavn:
oces3/MOCES_cpr_gyldig.p12
Detaljer:
Owner: C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-99900499, O=Testorganisation nr. 99900499, SERIALNUMBER=UI:DK-E:G:3c563186-7a83-4bb5-ab11-918a1d3026a2, SURNAME=Nissen, GIVENNAME=Thormund, CN=Thormund Nissen
Issuer: C=DK, O=Den Danske Stat, OU=Test - cti, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Serial number: 573849b3afa0f210e5fea8cba0483ac1f847135f
Valid from: Thu Feb 10 11:13:46 CET 2022 until: Sun Feb 09 11:13:45 CET 2025
Certificate fingerprints:
SHA1: 39:87:61:A0:8F:44:ED:EE:BD:E3:9E:EC:78:DB:B4:69:66:9D:6F:9C
SHA256: CA:85:BD:C7:0B:4B:1A:5C:5F:94:A1:01:8F:25:52:11:9B:DD:3B:05:11:2C:00:8A:C5:27:6F:28:EC:96:D4:E0
) |
