Page History
...
De beregnede data er antal kald, kald per sekund i gennemsnit (hver iteration er 900 sekunder) samt gennemsnitlig tidsforbrug per kald i millisekunder.
| Applikations server | Iteration | HttpCode svar | Antal kald | Kald per sekund | Tidsforbrug (ms) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| docker01.bo.stage.nsp.netic.dk | 1 | 200 | 179.830 | 199,8 | 9 | |||||||||
| 2 | 200 | 235.357 | 261,5 | 11 | ||||||||||
| 3 | 200 | 324.407 | 360,5 | 13 | ||||||||||
| 4 | 200 | 409.904 | 455,4 | 13,8 | ||||||||||
| 5 | 200 | 454.973 | 505,5 | 15,9 | ||||||||||
| docker02.bo.stage.nsp.netic.dk | 1 | 200 | 179.831 | 199,8 | 10 | |||||||||
| 2 | 200 | 235.356 | 261,5 | 11 | ||||||||||
| 3 | 200 | 13 | 4 | 200 | 14 | 324.406 | 360,5 | 20013 | 15 | |||||
| 4 | 200 | 409.904 | 455 | Total | 59766 | 181 | Total for begge servere | 1 | 200 | 18390 | 20,4 | 15514 | ||
| 5 | 200 | 18771454.982 | 20505,9 | 184 | 200 | 22602 | 25,1 | 196 | 500 | 3 | 0 | 5 | 1532228 |
Pull Point
Scope
Performance testen består af en række kald til læsning af pull points.
...