Page History
...
| Gliffy Diagram | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Testcases
| Nøgle | Produkt | TestcaseTestcases | LinkVariationer | Status |
|---|---|---|---|---|
| UC1 | SORUS | Opret institutionsejer (obligatorisk information / alt information) Opret sundhedsinstitution (obligatorisk information / alt information / arvet information) Opret organisatorisk enhed (obligatorisk information / alt information / arvet information) | ||
| UC2 | SORUS | |||
| UC3 | SORUS | |||
| UC4 | SORUS | |||
| UC5 | SORUS | |||
| UC10 | SORUS |
Begreber og definitioner
Referencer eller beskrivelse
...