Page History
...
For hvert felt har vi vurderet indhold i csv filen og mappet relevante felter. Disse fremgår af søjlen "Indledende kørsel - input". Kig Se efter indhold "... kolonne fra csv fil".
...
- identifier: fiktivt uuid - da filens nøgle ikke er en uuid kode
- clinicalStatus: active - da de data fremgår af filen må de være aktive, vi har ikke en evt. slut dato
- criticality: unable-to-assess - værdien fremgår ikke af filen, så vi er ikke i stand til at angive mere specifikt
patient.code: test data er anonyme, vi har fundet på cpr nummer til testen
recorder.code: CG876
- recorderOrganization.code: 6081000016005 (region midtjylland)
en række kodesystemer, se skemaet
...
- substance.code: her har vi ikke noget bud på en logisk default værdi
- onsetDateTime: kan kørselsdato anvendes?
- manifestation.code: kan "DT789" (Bivirkninger uden specifikation*1) anvendes?
Data skema
| Snitflade felt | Validering | Faste værdier | Kommentar til csv fil | Indledende kørsel - input | Indledende kørsel - mangler data | Yderligere kørsel - input | Yderligere kørsel - mangler data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| identifier | hvis udfyldt så uuid, ellers defaultes | recnum er ikke uuid | fiktivt uuid | |||||||
| clinicalStatus | krævet | active | active | |||||||
| verificationStatus | confirmed anvendes altid af service | - | ||||||||
| type | allergy anvendes altid af service | - | ||||||||
| category | medication anvendes altid af service | - | ||||||||
| criticality | low | Værdien fremgår ikke at eksempel data, så en “neutral” værdi vælges | unable-to-assess | |||||||
| substance system | krævet | urn:oid:2.16.840.1.113883.6.73 | ||||||||
| substance code | krævet | Problem! | Atckode kolonne fra cvsfil | 25 mangler værdi | værdien “test” anvendes som test eksempel når blank fra data | 27 mangler værdi | ||||
| substanceDescription | ||||||||||
| patient system | krævet | urn:oid:1.2.208.176.1.2 | ||||||||
| patient code | krævet | fiktiv cpr | ||||||||
| onsetDateTime | krævet | Kunne man anvende dato for kørsel? | Ts dato/tid kolonne fra csv fil | 260 mangler værdi | dags dato anvendes når værdi blank fra fil | 260 mangler værdi | ||||
| recorder system | krævet | urn:oid:1.2.208.176.1.3 | ||||||||
| recorder code | krævet | CG876 | ||||||||
| recorderOrganization system | krævet | urn:oid:1.2.208.176.1.1 | ||||||||
| recorderOrganization code | krævet | 6081000016005 (region midtjylland) | ||||||||
| note | ||||||||||
| reaction.manifestation system | krævet hvis manifestation.code | urn:oid:1.2.208.176.2.4.12 | ||||||||
| reaction.manifestation code | krævet hvis manifestation.system | Manifestation findes ikke i eksempel data. Forslag: DT789 - Bivirkninger uden specifikation | 550 mangler kode eller beskrivelse | værdien DT789 anvendes | 835 mangler kode eller beskrivelse | |||||
| reaction.manifestationDescription | krævet hvis ikke code/system | |||||||||
| reaction.onset | ||||||||||
| reaction.severity | mild |
...