Page History
...
Under testen registreres responstiden, som den ses af testklienten. Den måles altså inklusiv al netværkstransport og det ene sekunds forsinkelse, som testservicen lægger på.
Resultater
| Antal Tråde | Kald / time | Gennemsnit | 50% fraktil | 90% fraktil | 95% fraktil | 98% fraktil | 99% fraktil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3377 | 1014 | 1015 | 1031 | 1031 | 1032 | 1047 |
| 4 | 6602 | 1025 | 1016 | 1031 | 1032 | 1281 | 1422 |
| 5 | 8294 | 1052 | 1016 | 1094 | 1390 | 1422 | 1453 |
| 6 | 9922 | 1023 | 1015 | 1031 | 1046 | 1328 | 1437 |
| 8 | 13363 | 1035 | 1016 | 1032 | 1110 | 1421 | 1453 |
| 10 | 16481 | 1040 | 1016 | 1047 | 1203 | 1422 | 1469 |
| 16 | 26179 | 1051 | 1016 | 1125 | 1359 | 1469 | 1500 |
| 20 | 32573 | 1065 | 1016 | 1219 | 1391 | 1485 | 1531 |
| 30 | 48017 | 1087 | 1031 | 1313 | 1469 | 1532 | 1579 |
| 40 | 62546 | 1137 | 1047 | 1453 | 1563 | 1687 | 1781 |
| 50 | 75881 | 1196 | 1078 | 1578 | 1734 | 1906 | 2000 |
| 60 | 86242 | 1303 | 1187 | 1766 | 1938 | 2125 | 2297 |
| 70 | 95933 | 1419 | 1297 | 2016 | 2234 | 2390 | 2531 |
| 80 | 103421 | 1538 | 1453 | 2172 | 2375 | 2797 | 2985 |
| 90 | 109505 | 1687 | 1609 | 2407 | 2688 | 3000 | 3250 |
| 100 | 110599 | 1904 | 1813 | 2781 | 3078 | 3344 | 3641 |
| 110 | 117367 | 2035 | 1984 | 2953 | 3188 | 3500 | 3688 |
| 120 | 121522 | 2185 | 2125 | 3156 | 3406 | 3718 | 4079 |
| 130 | 119844 | 2431 | 2391 | 3282 | 3562 | 3891 | 4187 |
| 140 | 121918 | 2627 | 2563 | 3500 | 3813 | 4297 | 4593 |
| 150 | 102600 | 3592 | 3485 | 4984 | 5406 | 6234 | 7265 |
| 160 | 97654 | 4159 | 4078 | 5391 | 5891 | 7703 | 8719 |
Cluster med to servere, hvoraf kun en benyttes
...
● Clusteret består af de to medlemmer, der begge benyttes til kald.
Vi ønsker her at afprøve om det er muligt at gennemføre flere proxy-kald med lavere svartider ved at benytte flere servere i clusteret. Bemærk at der er de samme medlemmer af clusteret som før, og at det derfor udelukkende er kaldsmønsteret, der er ændret. Clustermedlemmerne har samme overhead ved at holde hinanden orienteret om den fælles tilstand som i skaleringstesten, omend trafikken nu går begge veje.
Resultater
| Antal Tråde | Kald / time | Gennemsnit | 50% fraktil | 90% fraktil | 95% fraktil | 98% fraktil | 99% fraktil | Fejl rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16884 | 1012 | 1015 | 1016 | 1031 | 1032 | 1047 | 0.00% |
| 20 | 33444 | 1019 | 1015 | 1031 | 1032 | 1109 | 1390 | 0.00% |
| 30 | 49572 | 1027 | 1015 | 1032 | 1063 | 1390 | 1500 | 0.00% |
| 40 | 66067 | 1033 | 1016 | 1047 | 1109 | 1406 | 1531 | 0.04% |
| 50 | 81994 | 1057 | 1016 | 1109 | 1343 | 1562 | 1641 | 0.00% |
| 60 | 96300 | 1076 | 1016 | 1218 | 1469 | 1656 | 1765 | 0.01% |
| 70 | 111398 | 1099 | 1031 | 1313 | 1547 | 1735 | 1859 | 0.00% |
| 80 | 124222 | 1132 | 1046 | 1422 | 1672 | 1875 | 2031 | 0.01% |
| 90 | 136188 | 1181 | 1062 | 1593 | 1797 | 2016 | 2172 | 0.00% |
| 100 | 148176 | 1210 | 1078 | 1625 | 1875 | 2109 | 2250 | 0.02% |
| 110 | 153626 | 1308 | 1125 | 1890 | 2172 | 2484 | 2625 | 0.10% |
| 120 | 169733 | 1364 | 1188 | 1984 | 2250 | 2547 | 2719 | 0.00% |
| 130 | 172411 | 1424 | 1266 | 2063 | 2328 | 2609 | 2812 | 0.00% |
| 140 | 171634 | 1558 | 1453 | 2266 | 2563 | 2890 | 3109 | 0.15% |
| 150 | 187315 | 1605 | 1468 | 2329 | 2687 | 3000 | 3219 | 0.06% |
| 160 | 189101 | 1736 | 1609 | 2515 | 2875 | 3375 | 3594 | 0.08% |
| 170 | 188042 | 1766 | 1594 | 2672 | 3047 | 3453 | 3640 | 0.31% |
| 180 | 191729 | 1823 | 1641 | 2750 | 3125 | 3516 | 3688 | 0.41% |
| 190 | 203998 | 1896 | 1750 | 2812 | 3156 | 3532 | 3875 | 0.10% |
| 200 | 200873 | 1995 | 1797 | 3093 | 3500 | 3813 | 4078 | 0.29% |
| 220 | 214056 | 2040 | 1828 | 3187 | 3641 | 4094 | 4422 | 0.65% |
| 240 | 210528 | 2031 | 1859 | 3109 | 3531 | 3906 | 4187 | 1.17% |
| 260 | 213538 | 2200 | 2000 | 3453 | 3906 | 4359 | 4734 | 1.29% |
| 280 | 218916 | 2239 | 2047 | 3422 | 3906 | 4485 | 4985 | 1.43% |
| 300 | 208807 | 2144 | 1953 | 3297 | 3750 | 4297 | 4766 | 2.53% |
| 320 | 217930 | 2455 | 2188 | 3969 | 4547 | 5078 | 5437 | 2.19% |
Cluster med to servere, der begge benyttes
Cluster med to servere, der begge benyttes
!worddav29c434c9404e275c3e31847fbd8f0c11.png|height=253,width=543!Responstid i ms.50% fraktil
90% fraktil
95% fraktil 98% fraktil
99% fraktil
Gennemsnit
Kald / time
20406080100120140160180200240280320
1030507090110130150170190220260300
Antal testtråde
Bemærk at grafen her og i skaleringstest- afsnittet har forskellige skalaer på de begge akser og dermed skal sammenlignes med varsomhed. Ved omkring 150.000
kald pr. time rammer 95% fraktilen grænsen på 1 sekund. Det er en klar forbedring over de ca. 90.000 fra enkelt-server testen. Det er muligt at gennemføre omkring 210.000 kald pr. time i denne konfiguration, med acceptable svartider, der dog ikke lever op til kravet til 95% fraktilen.
Ved belastning over 150.000 kald pr. time begynder der at opstå fejl, som det ses af søjlen Fejl rate . Denne angiver hvor mange kald, der fejlede ud af det totale antal, der er forsøgt gennemført. Fejlene består i, at der rammes en anden server efter et login, og at denne endnu ikke kender id-kortet, hvorfor den svarer implicit login.
...
