Page History
Scope
Der testes valideringsreglerne beskrevet her SDS-7354: Valideringsregler til DROS for Høremappen
Metode
Testcases beskrives af Arosii og implementeres som integrationstests af KvalitetsIT.
De afvikles hver gang der deployes en ny version af DROS (Høremappe).
Test cases
Disse testcases implementeres som en del af DROS-Høremappe integrationstesten.
...
| Testcase Id | POS/NEG | Felt | Beskrivelse | Værdi(er) | Validerings-advarsel? Hvis Ja udfyldes besked (Thomas, KIT) | Implementeret (Blank, Ja, Delvist) (Thomas, KIT) | Status (Pass/fail) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOERVAL_1_TypeCode_01 | POS | Metadata Typecode | Korrekt TypeCode/ korrekt codesystem | 28615-3 fra 2.16.840.1.113883.6.1 | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_1_TypeCode_02 | NEG | Metadata TypeCode | Forkert TypeCode/ korrekt codesystem | 28615-4 fra 2.16.840.1.113883.6.1 | Ja - Not all typeCode(s) in document(s) are handled by this DROS. This DROS handles typeCode(s): | Ja | Pass |
| HOERVAL_1_TypeCode03 | NEG | Metadata TypeCode | Korrekt TypeCode/ forkert codesystem | 28615-3 fra 1.2.208.184.100.1 | Ja - Koden for type code er ikke gyldig | Ja | Pass |
| HOERVAL_1_ClassCode_01 | Metadata ClassCode | Korrekt classcode | 001 | Nej | Ja | Pass | |
| HOERVAL_1_ClassCode_02 | NEG | Metadata Classcode | Forkert classcode | 002 | Ja - Koden for class code er ikke gyldig | Ja | Pass |
| HOERVAL_1_EventCode_01 | POS | Metadata Eventcode | En korrekt eventcode 1 | 1 | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_1_EventCode_02 | POS | Metadata Eventcode | En korrekt eventcode 15 | 15 | Nej - Format Code skal være tilladt ift. Event code listen i documententry | Ja | Fail - der er mismatch mellem Format Code og Event Code. |
| HOERVAL_1_EventCode_03 | POS | Metadata Eventcode | En korrekt eventcode 16 | 16 | Nej - Format Code skal være tilladt ift. Event code listen i documententry | Ja | Fail - Læs status for HOERVAL_1_EventCode_02 |
| HOERVAL_1_EventCode_04 | POS | Metadata Eventcode | En korrekt eventcode 129 | 129 | Nej - Format Code skal være tilladt ift. Event code listen i documententry | Ja | Fail - Læs status for HOERVAL_1_EventCode_02 |
| HOERVAL_1_EventCode_05 | POS | Metadata Eventcode | En korrekt eventcode 130 | 130 | Nej - Format Code skal være tilladt ift. Event code listen i documententry | Ja | Fail - Læs status for HOERVAL_1_EventCode_02 |
| HOERVAL_1_EventCode_06 | NEG | Metadata Eventcode | En forkert og ikke eksisterende eventcode | 2 | Ja - Koden for event code er ikke gyldig, Format Code skal være tilladt ift. Event code listen i documententry | Ja | Pass/Fail - Vi får korrekt fejlbesked at koden er ugyldig. Læs status for HOERVAL_1_EventCode_02 |
| HOERVAL_1_EventCode_07 | NEG | Metadata Eventcode | En forkert men eksisterende eventcode | NPU03804 | Ja - Event code skal være angivet i documententry for en given event med korrekt format, Format Code skal være tilladt ift. Event code listen i documententry | Ja | Pass/Fail - Vi får korrekt fejlbesked at Event Code skal være angivet i documententry. |
| HOERVAL_1_EventCode_08 | NEG | Metadata Eventcode | Ikke udfyldt eventcode | NULL | Ja - Koden for event code er ikke gyldig, Format Code skal være tilladt ift. Event code listen i documententry | Ja | Pass/Fail - Vi får korrekt fejlbesked, at Event Code ikke er gyldig. |
| HOERVAL_1_FormatCode_01 | POS | Metadata Formatcode | Korrekt formatcode / korrekt codesystem / korrekt displayname nauf500 | urn:ad:dk:medcom:nauf-v500:full fra 1.2.208.184.100.10 | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_1_FormatCode_02 | POS | Metadata Formatcode | Korrekt formatcode / korrekt codesystem / korrekt displayname nauf502 | urn:ad:dk:medcom:nauf-v502:full fra 1.2.208.184.100.10 | Nej - Audio dokument med Audiogram format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Fail - der er mismatch mellem Format Code og dokument. |
| HOERVAL_1_FormatCode_03 | POS | Metadata Formatcode | Korrekt formatcode / korrekt codesystem / korrekt displayname nimf500 | urn:ad:dk:medcom:nimf-v500:full fra 1.2.208.184.100.10 | Nej - Format Code skal være tilladt ift. Event code listen i documententry,
| Ja | Fail - Læs status for HOERVAL_1_EventCode_02 Læs status for HOERVAL_1_FormatCode_02 |
| HOERVAL_1_FormatCode_04 | POS | Metadata Formatcode | Korrekt formatcode / korrekt codesystem / korrekt displayname nadf501 | urn:ad:dk:medcom:nadf-v501:full fra 1.2.208.184.100.10 | Nej - Format Code skal være tilladt ift. Event code listen i documententry, Audio dokument med Impedance format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Fail - Læs status for HOERVAL_1_EventCode_02 Læs status for HOERVAL_1_FormatCode_02 |
| HOERVAL_1_FormatCode_05 | POS | Metadata Formatcode | Korrekt formatcode / korrekt codesystem / korrekt displayname nhisf500 | urn:ad:dk:medcom:nhisf-v500:full fra 1.2.208.184.100.10 | Nej - Format Code skal være tilladt ift. Event code listen i documententry, Audio dokument med Hearing Instrument Selection format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Fail - Læs status for HOERVAL_1_EventCode_02 Læs status for HOERVAL_1_FormatCode_02 |
| HOERVAL_1_FormatCode_06 | NEG | Metadata Formatcode | Korrekt formatcode / forkert codesystem / korrekt displayname nauf500 | urn:ad:dk:medcom:nauf-v500:full fra 2.16.840.1.113883.6.1 | Ja - Koden for format code er ikke gyldig, Format Code skal være tilladt ift. Event code listen i documententry | Ja | Pass/Fail - Korrekt fejlbesked at Format Code er ugyldig. Læs status for HOERVAL_1_EventCode_02 |
| HOERVAL_1_FormatCode_07 | NEG | Metadata Formatcode | Korrekt formatcode / korrekt codesystem / forkert displayname nauf500 | urn:ad:dk:medcom:nauf-v500:full fra 1.2.208.184.100.10 | Ja - Koden for format code er ikke gyldig | Ja | Pass |
| HOERVAL_1_FormatCode_08 | NEG | Metadata Formatcode | Forkert formatcode / korrekt codesystem / korrekt displayname nauf500 | urn:ad:dk:medcom:nauf-v504:full fra 1.2.208.184.100.10 | Ja - Koden for format code er ikke gyldig, Format Code skal være tilladt ift. Event code listen i documententry | Ja | Pass/Fail - Korrekt fejlbesked at Format Code er ugyldig. Læs status for HOERVAL_1_EventCode_02 |
| HOERVAL_1_PractiseSettingCode_01 | POS | Metadata PracticeSettingCode | Korrekt PracticeCodeSetting / korrekt codesystem / korrekt displayname | 394604002 fra 2.16.840.1.113883.6.96 (displayName ’oto-rhino-laryngologi’) | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_1_PractiseSettingCode_02 | NEG | Metadata PracticeSettingCode | Forkert PracticeCodeSetting / korrekt codesystem / forkert displayname | 394591006 fra 2.16.840.1.113883.6.96 (displayName ’neurologi’) | Ja - Koden for Practice Setting code er ikke gyldig | Ja | Pass |
| HOERVAL_1_PractiseSettingCode_03 | NEG | Metadata PracticeSettingCode | Korrekt PracticeCodeSetting / forkert codesystem / korrekt displayname | 394604002 fra | Ja - Koden for Practice Setting code er ikke gyldig | Ja | Pass |
| HOERVAL_1_PatientId_01 | POS | Metadata PatientId | Korrekt codesystem for patientid | codesystem 1.2.208.176.1.2 | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_1_PatientId_02 | NEG | Metadata PatientId | Forkert codesystem for patientid | codesystem 2.16.840.1.113883.6.1 | Nej - Koden for patient er ikke gyldig | Ja | Fail - ? |
| HOERVAL_1_AuthorInstitution_01 | POS | Metadata AuthorInstitution | Korrekt codesystem for AuthorInstitution | codesystem 1.2.208.176.1.1 | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_1_AuthorInstitution_02 | NEG | Metadata AuthorInstitution | Forkert codesystem for AuthorInstitution | codesystem 2.16.840.1.113883.6.1 | Nej - Koden for organisation er ikke gyldig | Ja | Fail - ? |
| HOERVAL_2_SourcePatient_01 | POS | Metadata SourcePatient | Sourcepatient er udfyldt | --valide sourcepatient info-- | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_2_SourcePatient_02 | NEG | Metadata SourcePatient | Sourcepatient er blank | NULL | Ja - Source patient info skal være angivet i documententry | Ja | Pass |
| HOERVAL_2_MimeType_01 | POS | Metadata Mimetype | Korrekt Mimetype | text/xml | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_2_MimeType_02 | NEG | Metadata Mimetype | Forkert Mimetype | json | Ja - Værdien for mime-type har en ulovlig værdi | Ja | Pass |
| HOERVAL_2_HomeCommunity_01 | POS | Metadata HomeCommunity | Korrekt HomeCommunity på Documententry og Korrekt HomeCommunity på submissionset | Documententry HomeCommunity = 1.2.208.176.8.1 Submisionset HomeCommunity = 1.2.208.176.8.1 | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_2_HomeCommunity_02 | POS | Metadata HomeCommunity | Forkert HomeCommunity på Documententry og Korrekt HomeCommunity på submissionset | Documententry HomeCommunity = 1.2.208.176.8.99 Submisionset HomeCommunity = 1.2.208.176.8.1 | Ja - Værdien for HomeCommunityId har en ulovlig værdi | Ja | Pass |
| HOERVAL_2_HomeCommunity_03 | POS | Metadata HomeCommunity | Korrekt HomeCommunity på Documententry og Forkert HomeCommunity på submissionset | Documententry HomeCommunity = 1.2.208.176.8.1 Submisionset HomeCommunity = 1.2.208.176.8.99 | Ja - Værdien for HomeCommunityId har en ulovlig værdi | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_EventCode_01 | NEG | Metadata Eventcode | Flere korrekte eventcodes, men kun en er tilladt | 1,15,16,129,130 | Ja - Der må kun angives 1 Event code i documententry for en given event med korrekt format | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_EventCode_02 | NEG | Metadata Eventcode | Blandet korrekte og forkerte eventcodes | 1,2,16,200 | Ja - Koden for event code er ikke gyldig, Der må kun angives 1 Event code i documententry for en given event med korrekt format | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_EventCodeFormatCode_01 | POS | Metadata EventCode Krydscheck med FormatCode | Korrekt EventCode/FormatCode 1,nauf500 | EventCode 1, FormatCode urn:ad:dk:medcom:nauf-v500:full | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_EventCodeFormatCode_02 | POS | Metadata EventCode Krydscheck med FormatCode | Korrekt EventCode/FormatCode 1,nauf502 | EventCode 1, FormatCode urn:ad:dk:medcom:nauf-v502:full | Nej - Audio dokument med Audiogram format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Fail- Læs status for HOERVAL_1_FormatCode_02 |
| HOERVAL_3_EventCodeFormatCode_03 | POS | Metadata EventCode Krydscheck med FormatCode | Korrekt EventCode/FormatCode 15,nimf500 | EventCode 15, FormatCode urn:ad:dk:medcom:nimf-v500:full | Nej - Audio dokument med Impedance format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Fail- Læs status for HOERVAL_1_FormatCode_02 |
| HOERVAL_3_EventCodeFormatCode_04 | POS | Metadata EventCode Krydscheck med FormatCode | Korrekt EventCode/FormatCode 16,nimf500 | EventCode 16, FormatCode urn:ad:dk:medcom:nimf-v500:full | Nej - Audio dokument med Impedance format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Fail- Læs status for HOERVAL_1_FormatCode_02 |
| HOERVAL_3_EventCodeFormatCode_05 | POS | Metadata EventCode Krydscheck med FormatCode | Korrekt EventCode/FormatCode 15,nadf501 | EventCode 15, FormatCode urn:ad:dk:medcom:nadf-v501:full | Nej - Audio dokument med Impedance format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Fail- Læs status for HOERVAL_1_FormatCode_02 |
| HOERVAL_3_EventCodeFormatCode_06 | POS | Metadata EventCode Krydscheck med FormatCode | Korrekt EventCode/FormatCode 16,nadf501 | EventCode 16, FormatCode urn:ad:dk:medcom:nadf-v501:full | Nej - Audio dokument med Impedance format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Fail- Læs status for HOERVAL_1_FormatCode_02 |
| HOERVAL_3_EventCodeFormatCode_07 | POS | Metadata EventCode Krydscheck med FormatCode | Korrekt EventCode/FormatCode 129,nhisf500 | EventCode 129, FormatCode urn:ad:dk:medcom:nhisf-v500:full | Nej - Audio dokument med Hearing Instrument Selection format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Fail- Læs status for HOERVAL_1_FormatCode_02 |
| HOERVAL_3_EventCodeFormatCode_08 | POS | Metadata EventCode Krydscheck med FormatCode | Korrekt EventCode/FormatCode 130,nhisf500 | EventCode 130, FormatCode urn:ad:dk:medcom:nhisf-v500:full | Nej - Audio dokument med Hearing Instrument Selection format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Fail- Læs status for HOERVAL_1_FormatCode_02 |
| HOERVAL_3_EventCodeFormatCode_09 | NEG | Metadata EventCode Krydscheck med FormatCode | Forkert EventCode/FormatCode 15,nauf500 | EventCode 15, FormatCode urn:ad:dk:medcom:nauf-v500:full | Ja - Format Code skal være tilladt ift. Event code listen i documententry | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_Referencelist_01 | POS | Metadata Referencelist | Korrekt formateret Referencelist | ReferenceId[id=insert random UUID,assigningAuthority=<null>,idTypeCode=urn:ad:dk:medcom:noah:action-uuid,homeCommunityId=<null>] | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_Referencelist_02 | NEG | Metadata Referencelist | Manglende Referencelist | ReferenceId er NULL | Ja - ReferenceId skal være angivet i documententry og i korrekt format | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_Referencelist_03 | NEG | Metadata Referencelist | Forkert formateret Referencelist, UUID mangler | ReferenceId[id=<null>,assigningAuthority=<null>,idTypeCode=urn:ad:dk:medcom:noah:action-uuid,homeCommunityId=<null>] | Ja - ID number must be specified for a CX value | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_Referencelist_04 | NEG | Metadata Referencelist | Forkert formateret Referencelist, UUID forkert format | ReferenceId[id=12345678,assigningAuthority=<null>,idTypeCode=urn:ad:dk:medcom:noah:action-uuid,homeCommunityId=<null>] | Ja - UUID skal hvis angivet i ReferenceId skal have korrekt format | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_Referencelist_05 | NEG | Metadata Referencelist | Forkert formateret Referencelist, assigningAuthority not NULL | ReferenceId[id=insert random UUID,assigningAuthority=12345678,idTypeCode=urn:ad:dk:medcom:noah:action-uuid,homeCommunityId=<null>] | Ja - OID contains invalid characters: 12345678 | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_Referencelist_06 | NEG | Metadata Referencelist | Forkert formateret Referencelist, idTypeCode er forkert | ReferenceId[id=insert random UUID,assigningAuthority=<null>,idTypeCode=urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories ,homeCommunityId=<null>] | Ja - IdTypeCode skal hvis angivet i ReferenceId i documententry. | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_Referencelist_07 | NEG | Metadata Referencelist | Forkert formateret Referencelist, homeCommunity not NULL | ReferenceId[id=insert random UUID,assigningAuthority=<null>,idTypeCode=urn:ad:dk:medcom:noah:action-uuid ,homeCommunityId=1.2.3.4.5] | Ja - HomeCommunityId må ikke være angivet i Referenceid | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_PatientSourcePatient_01 | POS | Metadata Patient Krydscheck med SourcePatient | Patient og Sourcepatient er ens | Patient og Sourcepatient er den samme | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_PatientSourcePatient_02 | NEG | Metadata Patient Krydscheck med SourcePatient | Patient og Sourcepatient er ikke ens | Patient og Sourcepatient er ikke den samme | Ja - Source patient id i documententry matcher ikke patient id i documententry | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_ServiceStartTime_01 | POS | Metadata ServiceStartTime | ServiceStarttime er udfyldt og efter konfigureret skæringsdato | 20250802101500+0200 | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_ServiceStartTime_02 | NEG | Metadata ServiceStartTime | ServiceStarttime er udfyldt og før konfigureret skæringsdato | 20250731101500+0200 | Ja - ServiceStartTime skal være en gyldig dato i documententry | Ja | Pass |
| Nej | - | |||||
| HOERVAL_3_ServiceStartTime_04 | NEG | Metadata ServiceStartTime | ServiceStarttime er ikke udfyldt | NULL | Ja - ServiceStartTime skal være angivet i documententry | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_ServiceStopTime_01 | POS | Metadata ServiceStopTime | ServiceStoptime er udfyldt og er efter ServiceStartTime | START 20250829091500+0200 | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_ServiceStopTime_02 | NEG | Metadata ServiceStopTime | ServiceStopTime er ikke udfyldt | NULL | Ja - ServiceStopTime skal være angivet i documententry | Ja | Pass |
| HOERVAL_3_ServiceStopTime_03 | NEG | Metadata ServiceStopTime | ServiceStoptime er udfyldt og er før ServiceStartTime | START 20250829101500+0200 | Ja - ServiceStopTime må ikke ligge før ServiceStartTime documententry | Ja | Pass |
| HOERVAL_4_NAUF500_01 | POS | Skemavalidering | Skema for indsendt NAUF500 er korrekt | urn:ad:dk:medcom:nauf-v500:full fra 1.2.208.184.100.10
| Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_4_NAUF500_02 | NEG | Skemavalidering | Skema for indsendt NAUF500 er forkert (der indsendes NAUF502) | urn:ad:dk:medcom:nauf-v500:full fra 1.2.208.184.100.10
| Ja - Audio dokument med Audiogram format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Pass |
| HOERVAL_4_NAUF502_01 | POS | Skemavalidering | Skema for indsendt NAUF502 er korrekt | urn:ad:dk:medcom:nauf-v500:full fra 1.2.208.184.100.10
| Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_4_NAUF502_02 | NEG | Skemavalidering | Skema for indsendt NAUF502 er forkert (der indsendes NAUF500) | urn:ad:dk:medcom:nauf-v500:full fra 1.2.208.184.100.10
| Ja - Audio dokument med Audiogram format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Pass |
| HOERVAL_4_NIMF500_01 | POS | Skemavalidering | Skema for indsendt NIMF500 er korrekt | urn:ad:dk:medcom:nimf-v500:full fra 1.2.208.184.100.10
| Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_4_NIMF500_02 | NEG | Skemavalidering | Skema for indsendt NIMF500 er forkert (der indsendes NAUF500) | urn:ad:dk:medcom:nimf-v500:full fra 1.2.208.184.100.10
| Ja - Audio dokument med Impedance format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Pass |
| HOERVAL_4_NADF501_01 | POS | Skemavalidering | Skema for indsendt NADF501 er korrekt | urn:ad:dk:medcom:nadf-v501:full fra 1.2.208.184.100.10
| Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_4_NADF501_02 | NEG | Skemavalidering | Skema for indsendt NADF501 er forkert (der indsendes NIMF500) | urn:ad:dk:medcom:nadf-v501:full fra 1.2.208.184.100.10
| Ja - Audio dokument med Impedance format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Pass |
| HOERVAL_4_NHISF500_01 | POS | Skemavalidering | Skema for indsendt NHISF500 er korrekt | urn:ad:dk:medcom:nhisf-v500:full fra 1.2.208.184.100.10
| Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_4_NHISF500_02 | NEG | Skemavalidering | Skema for indsendt NHISF500 er forkert (der indsendes NIMF500) | urn:ad:dk:medcom:nhisf-v500:full fra 1.2.208.184.100.10
| Ja - Audio dokument med Hearing Instrument Selection format er ikke gyldigt ift. XSD skema | Ja | Pass |
| HOERVAL_5_NAUF500_01 | POS | Indhold | NAUF500 er ikke tom | For et NAUF500 dokument : HIMSAAudiometricStandard rod-elementet har præcist et child-element | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_5_NAUF500_02 | NEG | Indhold | NAUF500 er tom | For et NAUF500 dokument : HIMSAAudiometricStandard rod-elementet har intet child-element | Ja - Audio dokument med Audiogram format er ikke gyldigt. Root elemt skal have mindst 1 child element | Ja | Pass |
| HOERVAL_5_NAUF502_01 | POS | Indhold | NAUF502 er ikke tom | For et NAUF502 dokument : HIMSAAudiometricStandard rod-elementet har præcist et child-element | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_5_NAUF502_02 | NEG | Indhold | NAUF502 er tom | For et NAUF502 dokument : HIMSAAudiometricStandard rod-elementet har intet child-element | Ja - Audio dokument med Audiogram format er ikke gyldigt. Root elemt skal have mindst 1 child element | Ja | Pass |
| HOERVAL_6_NIMF500_01 | POS | Indhold | NIMF500 er ikke tom | For et NIMF500 dokument : AcousticImpedanceCompleteMeasurement rod-elementet har præcist et child-element | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_6_NIMF500_02 | NEG | Indhold | NIMF500 er tom | For et NIMF500 dokument : AcousticImpedanceCompleteMeasurement rod-elementet har intet child-element | Ja - Audio dokument med Impedance format er ikke gyldigt. Root elemt skal have mindst 1 child element | Ja | Pass |
| HOERVAL_6_NADF501_01 | POS | Indhold | NADF501 er ikke tom | For et NADF501 dokument : AcousticImmittanceAssessment rod-elementet har præcist et child-element | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_6_NADF501_02 | NEG | Indhold | NADF501 er tom | For et NADF501 dokument : AcousticImmittanceAssessment rod-elementet har intet child-element | Ja - Audio dokument med Impedance format er ikke gyldigt. Root elemt skal have mindst 1 child element | Ja | Pass |
| HOERVAL_7_NHISF500_01 | POS | Indhold | NHISF500 er ikke tom | For et NHISF500 dokument : HearingInstrumentSelection/InstrumentTypeName rod-elementet har præcist et child-element | Nej | Ja | Pass |
| HOERVAL_7_NHISF500_02 | NEG | Indhold | NHISF500 er tom | For et NHISF500 dokument : HearingInstrumentSelection/InstrumentTypeName rod-elementet har intet child-element | Ja - Audio dokument med Hearing Instrument Selection format mangler InstrumentTypeName element i root elementet | Ja | Pass |
Gennemførsel af Test
Efter integrationstest er udført mod Høremappe DROS, så vil man ende ud med en rapport fra Cucumber, som ligner den der er linket til her.
cucumber report
I de følgende afsnit beskrives, hvordan Høremappe DROS starter op i lokalt Docker setup, hvilken konfiguration den er sat om med og hvordan man afvikler sine intgrationstests imod den.
Docker - Høremappe DROS
Hvis man starter docker-compose.yml op I development udgaven, så startes den uden en Høremappe DROS. Man skal angive profilen 'hm' for at få den til at starte.
...
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
docker compose --profile hm up --detach |
Docker - Konfiguration
Konfigurationfilen til Høremappe DROS findes under /dokument-registrerings--og-opdateringsservice/compose/development/development_configuration/dros_hm og indeholder følgende:
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
dros.url.prefix=http://localhost:8061/dros_hm dros.app.name=dros_hm iti41.service.endpoint=http://openxds-server:8020/axis2/services/xdsrepositoryb iti41.service.security.require.person=false iti41.service.xds.validationlevel=REJECT iti42.service.endpoint=http://registry:8080/nxrg/iti42 iti42.service.security.require.person=false iti42.service.xds.validationlevel=REJECT iti61.service.endpoint=http://registry:8080/nxrg/iti61 iti61.service.security.require.person=false iti61.service.xds.validationlevel=REJECT iti57.service.endpoint=http://registry:8080/nxrg/iti57 iti57.service.security.require.person=false iti57.service.xds.validationlevel=REJECT httpclient.pooling.totalconnections=200 httpclient.pooling.maxconnections.pr.route=20 # PersonInformation integration personinformation.url=http://test1-cnsp.ekstern-test.nspop.dk:8080/stamdata-personinformation/v1 personinformation.error.tolerance=0 personinformation.error.interval.minutes=10 # Sores sores.url=http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/sores/v3 sores.cache.duration=PT24H sores.error.tolerance=0 sores.error.interval.minutes=10 dros.backend.failure.threshold=50 dros.backend.failure.interval.minutes=10 dros.datasource.jndi=java:jboss/datasources/dros handled.type.codes=28615-3 #APD, REP_APD, PHMR, STAMKORT, Careplan # anvend ikke komma som delimiter. Komma indgaar i nogle vaerdier. Delimiter er derfor # mellem koder og X mellem vaerdier inden for en kode. # Properties saettes i saet af 3 (value, system og displayname) opdelt med $. Hver saet opdeles med # # Alt tilladt: ingen konfiguration, tom liste og '*'. validation.audio.enabled=true validation.class.codes=001$1.2.208.184.100.9$Klinisk rapport# validation.confidentiality.codes=N$2.16.840.1.113883.5.25$null# validation.organisation.codes=null$1.2.208.176.1.1$null# validation.patientid.codes=null$1.2.208.176.1.2$null# validation.format.codes=urn:ad:dk:medcom:nauf-v500:full$1.2.208.184.100.10$Noah Audiogram format 500#\ urn:ad:dk:medcom:nauf-v502:full$1.2.208.184.100.10$Noah Audiogram format 502#\ urn:ad:dk:medcom:nimf-v500:full$1.2.208.184.100.10$Noah Impedance format 500#\ urn:ad:dk:medcom:nadf-v501:full$1.2.208.184.100.10$Noah Admittance format 501#\ urn:ad:dk:medcom:nhisf-v500:full$1.2.208.184.100.10$Noah Hearing Instrument Selection format 500# validation.healthcarefacilitytype.codes=* validation.practicesetting.codes=394604002$2.16.840.1.113883.6.96$oto-rhino-laryngologi# validation.event.codes=1$urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories$Audiogram#\ 15$urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories$Impedance (left ear)#\ 16$urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories$Impedance (right ear)#\ 129$urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories$Hearing Instrument Selection (left ear)#\ 130$urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories$Hearing Instrument Selection (right ear)# validation.type.codes=28615-3$2.16.840.1.113883.6.1$Audiology Study# validation.audio.type.codes=28615-3$2.16.840.1.113883.6.1$Audiology Study# validation.personinformation.enabled=true validation.sores.enabled=true # Boolske værdier bruges til at angive om felt er krævet eller ej. Værdien skal være true eller false. validation.sourcepatientinfo.required=true validation.homecommunityid.required=true # Vi anvender # til at adskille værdier inden for en kode. validation.mimetype=text/xml# validation.homecommunityid=1.2.208.176.8.1# #Liste af Entries mellem EventCode og FormatCode. Hvor værdierne opdeles med $. #Dermed betår et entry af 6 værdier: 3 for EventCode og 3 for FormatCode. #Hvis flere entries er nødvendige, adskilles de med #. validation.map.event.codes.to.format.codes=\ 1$urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories$null$urn:ad:dk:medcom:nauf-v500:full$1.2.208.184.100.10$Noah Audiogram format 500#\ 1$urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories$null$urn:ad:dk:medcom:nauf-v502:full$1.2.208.184.100.10$Noah Audiogram format 502#\ 15$urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories$null$urn:ad:dk:medcom:nimf-v500:full$1.2.208.184.100.10$Noah Impedance format 500#\ 15$urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories$null$urn:ad:dk:medcom:nadf-v501:full$1.2.208.184.100.10$Noah Admittance format 501#\ 16$urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories$null$urn:ad:dk:medcom:nimf-v500:full$1.2.208.184.100.10$Noah Impedance format 500#\ 16$urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories$null$urn:ad:dk:medcom:nadf-v501:full$1.2.208.184.100.10$Noah Admittance format 501#\ 129$urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories$null$urn:ad:dk:medcom:nhisf-v500:full$1.2.208.184.100.10$Noah Hearing Instrument Selection format 500#\ 130$urn:ad:dk:medcom:noah:action-categories$null$urn:ad:dk:medcom:nhisf-v500:full$1.2.208.184.100.10$Noah Hearing Instrument Selection format 500# validation.servicestarttime.notbefore=2025-08-01 |
Integrationstest
For at afvikle integrationstest mod HøreMappe DROS, så skal man kalde en smule anderledes end ved normal integrationstest mod en standard DROS.
...