Page History
...
| Property | Beskrivelse |
|---|---|
| kafka.producer.bootstrap.servers | Kommasepareret liste af Kafka servere som NAS2 skal anvende. Denne liste bør indeholde alle noderne i Kafka clusteret |
| kafka.producer.client.id | Navnet som NAS2 vil fremgå med i listen af Producers på et Kafka Cluster. |
| nsp.kafka.producer.component.name | Navnet på NAS2 komponenten |
| nsp.kafka.producer.component.abbreviation | Kort navn på NAS2 komponenten |
| nsp.kafka.producer.component.version | Versionen af NAS2 komponenten |
| nsp.kafka.producer.service.name | Navnet på den service i NAS2 der anvender Kafka |
| datasource.jndi | JNDI navnet på den datasource der giver adgang til NAS2 databasen. |
| app.endpoint | Service endpoint (anvendes i DKS servlet) |
| dgws.headers.required | Sættes til 'true' eller 'false' alt efter om DGWS beskyttelse er påkrævet eller optionelt. |
Alle properties der starter med "kafka.producer." vil blive givet videre til NSP Kafka Clients API'et og derved videre til Kafka Clients. Det er derved muligt at konfigurere alle aspekter af Kafka klienten som måtte være ønsket, blot ved at tilføje nye properties. Hvis f.eks. Kafka konfigurationen "abc" skulle sætte til "42" så tilføjes blot linien "kafka.producer.abc=42".
...
| Property | Beskrivelse |
|---|---|
| kafka.consumer.bootstrap.servers | Kommasepareret liste af Kafka servere som NAS2 skal anvende. Denne liste bør indeholde alle noderne i Kafka clusteret |
| kafka.consumer.client.id | Navnet som NAS2 vil fremgå med i listen af Consumers på et Kafka Cluster. |
| nsp.kafka.consumer.component.name | Navnet på NAS2 komponenten |
| nsp.kafka.consumer.component.abbreviation | Kort navn på NAS2 komponenten |
| nsp.kafka.consumer.component.version | Versionen af NAS2 komponenten |
| nsp.kafka.consumer.service.name | Navnet på den service i NAS2 der anvender Kafka |
| datasource.jndi | JNDI navnet på den datasource der giver adgang til NAS2 databasen. |
| app.endpoint | Service endpoint (anvendes i DKS servlet) |
kafka.poll.catchup.timeout | Kafka poll timeout der anvendes når en subscription er kommet for langt bagud i forhold til kafka.poll.delta.max. Format er beskrevet på https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/time/Duration.html#parse-java.lang.CharSequence- |
kafka.poll.delta.max | Maksimal offset difference mellem subscription og partitionerne i det topic der skal læses før "catch up" mode anvendes og kafka.poll.catchup.timout anvendes som timeout til poll i Kafka. |
kafka.polls.max.time | Maksimal tid der må anvendes i til poll i Kafka (sum af poll kald + iterering over resultat). Format beskrevet på https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/time/Duration.html#parse-java.lang.CharSequence- |
statistik.offset.delta.minimum | Minimum offset mellem offset i Kafka Partition og offset for subscription før der laves "offsets" statistiklog. |
| liquibase.changelog.file | Angiver hvilken changelog fil som liquibase skal anvendes. Property er ikke krævet. Hvis der skal afvikles integrationstest mod det miljø der installeres skal denne sættes til liquibase-changelog-test.xml. Denne kan også sættes via en environmentvariabel i formen liquibase_changelog_file. |
...
Topic Access oprettes med en identifier, der angiver adgangen til et specifikt topic. Identifier kan indeholde "ALL", et cvr-nummer på formen "CVR:XXXXXXXX", eller et Subject Serial Number (CVR-RID, CVR-UID CVR-FID, UUID).
Eksempler:
- "CVR:46837428"
- "CVR:46837428-FID:92421325"
- "UI:DK-O:G:23550132-5e1f-4e43-a5f9-048acf49e0b8"
Topic Access oprettes på følgende måde:
...
| Code Block | ||
|---|---|---|
| ||
topic_access.sh basepath="NAS/administration" topic="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01:MedicineCard" operation="create" identifier="CVR:46837428" comment="SDS-4393: ny tilladelse oprettet" |
Slette en adgang til et Topic
Hvis en adgang til et Topic skal slettes, gøres det på følgende måde:
...
| Code Block |
|---|
HTTP/1.1 200 OK
Connection: keep-alive
X-Powered-By: Undertow/1
Server: WildFly/8
Content-Type: application/json
Content-Length: 82
Date: Fri, 10 May 2019 08:06:26 GMT
{
"version": "1.0.0-SNAPSHOT"
,"database": "OK"
,"kafka streamer": "OK"
}
|
HTTP statuskode
Status-siden returnerer følgende status koder afhængig af servicens status.
200: Applikationen er sund
...
| Logningspunkt | Komponent | Eksempel på message fra applikationsloggen (formatteret så det er lettere at læse i denne vejledning) |
|---|---|---|
Der logges når der oprettes et PullPoint. Hertil medtages yderligere information, så som ejeren, evt. abonnement og URL, der er tilknyttet. | PullPointFactory Service | STATISTIK: { |
Logning af alle forespørgsler til Pull Point service herunder antal af adviseringer, der medtages i svaret. Der logges også om der var tale om replay (DGWS). | PullPoint Service | STATISTIK: { |
Alle kald til Notification Broker skal ligeledes logges sådan at antal af adviseringer modtaget kan uddrages. Her vil topic også medtages. | NotificationBroker Service | STATISTIK: { |
| Offsets statistik log logger information omkring subscription og offsets på subscription og offsets i Kafka. | PullPoint service | STATISTIK: { |
For alle kald til Notifikation Broker logges det om et request indeholder DGWS headers. | NotificationBroker Service | STATISTIK: { |
...