Page History
...
| Miljø | Beskrivelse | TEST1 | TEST2 | PRODTEST | UDDANNELSE | STAGING | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aftale DROS (dros_aftaler) | Nationalt XDS Repository Aftaler | 1.2.208.176.43210.8.10.111,2 | 1.2.208.176.43210.8.20.111,2 | 1.2.208.176.43210.8.30.112 | 1.2.208.176.43210.8.40.112 | 1.2.208.176.43210.8.50.112 | 1.2.208.176.8.1.11 1,2,3,4 |
Planer og Indsatser DROS (dros_plind) | Nationalt XDS Repository Planer og Indsatser | 1.2.208.176.43210.8.10.14 | 1.2.208.176.43210.8.20.14 | 1.2.208.176.43210.8.30.14 | 1.2.208.176.43210.8.40.14 | 1.2.208.176.43210.8.50.14 | 1.2.208.176.8.1.14 |
Graviditetsmappe DROS (dros_gm) | Nationalt XDS Repository Graviditetsmappe | 1.2.208.176.43210.8.10.15 | 1.2.208.176.43210.8.20.15 | 1.2.208.176.43210.8.30.15 | 1.2.208.176.43210.8.40.15 | 1.2.208.176.43210.8.50.15 | 1.2.208.176.8.1.15 |
Kommunale tilstande og indsatser (dros_kti) | Nationalt XDS Repository Kommunale tilstande og indsatser | 1.2.208.176.43210.8.10.16 | 1.2.208.176.43210.8.20.16 | 1.2.208.176.43210.8.30.16 | 1.2.208.176.43210.8.40.16 | 1.2.208.176.43210.8.50.16 | 1.2.208.176.8.1.16 |
| KIH Repository | Nationalt XDS Repository KIH | 1.2.208.176.43210.8.1.301 | 1.2.208.176.43210.8.1.291,2 | 1.2.208.176.43210.8.1.302 | 1.2.208.176.43210.8.1.312 | Bruges ikke2 | 1.2.208.176.8.1.301,3 |
| FSK | Nationalt XDS Repository Fælles Stamkort (FSK) | 1.2.208.176.43210.8.10.121 | 1.2.208.176.43210.8.20.121 | 1.2.208.176.43210.8.30.12 | 1.2.208.176.43210.8.40.12 | 1.2.208.176.43210.8.50.12 | 1.2.208.176.8.1.121,3,4 |
| AK | Antikoagulation XDS-adapter | 1.2.3.4.88.991 | 1.2.3.4.88.991 | 1.2.3.4.88.99 | 1.2.3.4.88.99 | 1.2.3.4.88.99 | 1.2.3.4.88.991 |
| SXA | Svareksponeringsservice XDS-adapter | 1.2.3.4.55.661 | 1.2.3.4.55.661 | 1.2.3.4.55.66 | 1.2.3.4.55.66 | 1.2.3.4.55.66 | 1.2.3.4.55.661 |
| AO RN CDA V11 | Aftaleoversigt XDS-adapter, Region Nord, CDA version 1.1 | 1.2.208.176.99.179.99.98.11 | 1.2.208.176.99.179.99.98.11 | 1.2.208.176.99.179.99.98.1 | 1.2.208.176.99.179.99.98.1 | 1.2.208.176.99.179.99.98.1 | 1.2.208.176.99.179.99.98.11 |
| AO RN CDA V20 | Aftaleoversigt XDS-adaptere, | 1.2.208.176.99.179.98.98.11 | MANGLER | MANGLER | MANGLER | MANGLER | MANGLER |
| AO RM CDA V11 | Aftaleoversigt XDS-adaptere, | 1.2.208.176.99.180.99.98.11 | 1.2.208.176.99.180.99.98.11 | 1.2.208.176.99.179.99.98.1 | 1.2.208.176.99.179.99.98.1 | 1.2.208.176.99.179.99.98.1 | 1.2.208.176.99.180.99.98.11 |
| AO RM CDA V20 | Aftaleoversigt XDS-adaptere, Region Midt, CDA version 2.0 | 1.2.208.176.99.180.98.98.11 | MANGLER | MANGLER | MANGLER | MANGLER | MANGLER |
Sandbox DROS (dros_sandbox) | Nationalt XDS Repository til dokumenter i test/pilot/mv | 1.2.208.176.43210.8.10.999 | 1.2.208.176.43210.8.20.999 | 1.2.208.176.43210.8.30.999 | 1.2.208.176.43210.8.40.999 | Ikke relevant | Ikke relevant |
| ADATA | Ukendt | 1.2.208.176.8.1.100.11 | |||||
| Aftale DRS (Http) | Ukendt | 1.3.6.1.4.1.2205.2154.3.1.31 |
...