Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Snitfladebeskrivelsen indeholder - udover beskrivelse af selve snitfladen - eksempler på requests og responses.

Warning

SORES er kun til internt brug på NSP, den må ikke kaldes af eksterne anvendere. Der henvises til SORLS i stedet for.

Snitfladebeskrivelse

Generelt

...

Code Block
languagejs
titleResponse
collapsetrue
HTTP/1.1 200 OK
Connection: keep-alive
X-Powered-By: Undertow/1
Server: WildFly/8
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: application/json;charset=utf-8

{
    "BatchedOperations":[
        {
		    "1301":"29190623",
   			"6610123":"29190925",
    		"9999":""
		},
		{
    		"8041000016000":{
        		"sorId":8041000016000,
        		"from":"2016-10-18",
        		"name":"Sydvestjysk Sygehus",
        		"institutionOwnerSorId":6101000016001,
        		"healthInstitutionSorId":8041000016000,
        		"shakId":"5501",
        		"parentSorId":6101000016001
    		},
    		"6101000016001":{
        		"sorId":6101000016001,
        		"from":"2015-07-30",
        		"name":"Region Syddanmark",
        		"institutionOwnerSorId":6101000016001
    		},
    		"91331000016003":{
        		"sorId":91331000016003,
        		"from":"2012-10-12",
        		"name":"Jørn Bøgh ApS",
        		"institutionOwnerSorId":91311000016009,
        		"healthInstitutionSorId":91321000016000,
        		"providerId":"097926",
        		"shakId":"7034010",
        		"parentSorId":91321000016000
    		}
		},
		{
    		"303712":[
       			{
            		"sorId":709251000016004,
            		"from":"2018-08-18",
            		"name":"Fodterapeut Mette Nielsen",
            		"healthInstitutionSorId":399351000016009,
             		 "providerId":"303712",
             		 "parentSorId":399351000016009
         		},
         		{
             		 "sorId":842311000016008,
            		 "from":"2018-08-18",
             		 "name":"Hanne Møller-San Pedro",
             		 "healthInstitutionSorId":842301000016006,
             		 "providerId":"303712",
            		 "parentSorId":842301000016006
         		},
         		{
             		 "sorId":701371000016004,
             		 "from":"2018-08-18",
             		 "name":"Annette Steen Nielsen",
             		 "healthInstitutionSorId":701361000016009,
 		             "providerId":"303712",
          		     "parentSorId":701361000016009
 		        }
 		     ]
 		},
	    {
    		"246061000016002":[
        		{
            		 "sorId":246071000016007,
             		 "from":"2020-06-16",
       		       	 "name":"SVS Kæbekirurgisk ambulatorium (Esbjerg)",
      		         "healthInstitutionSorId":8041000016000,
     		         "shakId":"550108T",
     		         "parentSorId":246061000016002
    		    },
     		    {
    		         "sorId":452041000016004,
    		         "from":"2020-06-16",
   		             "name":"SVS kæbekirurgisk amb. (Esbjerg)",
   		             "healthInstitutionSorId":8041000016000,
   		             "shakId":"550108T",
    		         "parentSorId":246071000016007
     		    },
      		    {
     		         "sorId":246081000016009,
     		         "from":"2020-06-16",
      		         "name":"SVS Kæbekirurgisk afsnit (Esbjerg)",
      		         "healthInstitutionSorId":8041000016000,
       		         "shakId":"5501081",
        		     "parentSorId":246061000016002
       		    }
     		 ]
 		 }
    ]
}

ReplacedSORMap

Code Block
languagebash
titleRequest
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"op\": \"ReplacedSORMap\", \"sorIds\": [ \"8041000016000\", \"6101000016001\", \"91331000016003\" ] }" http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/sores/

...