Page History
...
Følgende identiteter anvendes som testpersoner i integrationstesten:
Navn | CPR | CVR | Autorisation | Autorisationskode | YderNr | National rolle | Andet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EmployeeIdentities.sundhedsassistentEdsgerDijkstra() | 1411809893 | nspSundAssistR2 | Anvender sundhedsfaglig lægeCharlesBabbage i scenarierne "på vegne af sundhedsfaglig" | ||||
EmployeeIdentities.sundhedsassistentKristenNygaard() | 1711809763 | nspSundAssistR1 | |||||
EmployeeIdentities.peterNaur() | 1811804807 | ||||||
EmployeeIdentities.lægeCharlesBabbage() | 0611809735 | 33257872 | 6QF17 | ||||
EmployeeIdentities.lægeCharlesBabbage() | 0611809735 | 12345601 | |||||
EmployeeIdentities.lægeCharlesBabbage() | 0611809735 | 12345602 | |||||
OrganizationIdentities.sundhedsdatastyrelsen() | 33257872 | ||||||
OrganizationIdentities.testOrganisation98021838() | 98021838 |
Hvis feltet er tomt, så er det fordi oplysningen ikke er relevant for personen.
...
Følgende cpr numre anvendes for Patienter:
CPR | Krav |
|---|---|
| 1208643298 | Skal have fuldmagt til 0405732615 ved
|
| 0405732615 | En borger der har givet fuldmagt til 1208643298 |
| Flere andre | Pt. ukendte krav hvis nogen |
Testpersonerne oprettes på følgende måde:
...