Page History
...
Siden indledes med at definere nogle datatyper, som bruges af flere metoder nedenfor.
Fælles datatyper
PersonID Element
Element | Beskrivelse | Type | Obligatorisk |
|---|---|---|---|
id | Angiver borgerens ID (CPR-nummer uden bindestreg). | string | Ja |
classification | Typen af ID. Gyldige værder er: 'CPR' | string | Ja |
Bemærk, person-id'et er type-klassificeret, så der i fremtiden kan understøttes flere person-id typer, f.eks. eCPR, EU person id, etc.
...
DentistID Element
Element | Beskrivelse | Type | Obligatorisk |
|---|---|---|---|
id | Angiver tandlægeklinikkens ID i den valgte klassifikation. | string | Ja |
classification | Typen af ID. Gyldige værder er: 'SOR' | string | Ja |
Bemærk, id'et er type-klassificeret, så der i fremtiden kan understøttes flere id typer.
ddtvDentistContact Element
Element | Beskrivelse | Type | Obligatorisk |
|---|---|---|---|
time | Tidspunkt for afsendelse af besked | DateTime | Ja |
type | 0: Anmodning om optagelse 1: Påmindelse 2: Ignorer tidligere henvendelser | int | Ja |
ddtvStatus Element
Element | Beskrivelse | Type | Obligatorisk |
|---|---|---|---|
exists | Borgeren findes i databasen. | bool | Ja |
dentistChosen | Borgeren har valgt tandlæge. Sættes til 'None', hvis borgeren ikke har valgt tandlæge. | DentistID / None | Ja, men kan være None |
dentistMayBeContacted | Den valgte tandlæge må kontaktes af DDTV | bool | Ja (default Ja) |
reminderList | Borgeren er blevet påmindet om at vælge tandlæge | Liste af ddtvReminder elementer | Ja, men skal være None eller tom liste, hvis der endnu ikke er sendt påmindelse. |
dentistContactedList | Tidspunkter og typer af beskeder til den valgte tandlæge | Liste af ddtvDentistContact elementer | Ja, men skal være None eller tom liste, hvis tandlægen ikke er blevet kontaktet. |
noMoreReminders | Borgeren ønsker ikke flere påmindelser, eller maksimalt antal reminders afsendt. | bool | Ja, default: False |
OptOut | Borgeren ønsker ikke at bruge ddtv | bool | Ja, default: False | 0 - Borger ikke oprettet 1 - Borger oprettet, ønsker selv at angive tandlæge senere 3 - Borger oprettet, tandlæge valgt, tandlæge kontaktes ikke 7 - Borger oprettet, tandlæge valgt, tandlæge kontaktes 11 - Borger oprettet, tandlæge valgt, tandlæge har accepteret 17 - Borger oprettet, ønsker ikke at deltage {Bit 0: Borger oprettet, 0: nej / 1: ja } {Bit 1: Tandlæge valgt, 0: nej / 1: ja } {Bit 2: Tandlæge må kontaktes, 0: nej / 1: ja } {Bit 3: Tandlæge har accepteret, 0: nej / 1: ja } | int | Ja | description | Tekst repræsentation af statusen | string | Ja
Metoder
ddtvCheckStatus(...)
Returnerer statusinformation for en borgers tandlægevalg.
...
| Element | Type | Beskrivelse | evt. note |
|---|---|---|---|
| status | ddtvStatus | Status for Borgerens ddtv forløb |