Page History
...
| Property | Beskrivelse |
|---|---|
| datasource.skr.jndi-name | Angiver navnet på en JNDI datasource til Stamkortregister-databasen |
| cleanup.batchsize | Angiver antal person id'er der skal tjekkes cpr numre for af gangen. |
| desired.execution.duration | Ønsket udførselstid for kørsler af cpr oprydningsjobbet. Angives i ISO-8601 formattet. Fx 'PT20S' (20 sekunder) Et kald vil køre oprydninger indtil den konfigurerede tid er gået, eller der ikke er flere opgaver på stakken. |
| personinformation.url | URL for PersonInformation service |
| migration.batchsize | Angiver antal personalDataCard der skal migreres af gangen. |
| migration.limit | Angiver antal personalDataCard der skal hentes fra databasen, som senere opdeles i migration.batchsize |
| migration.desired.execution.duration | Ønsket udførselstid for kørsler af migrations jobbet. Angives i ISO-8601 formattet. Fx 'PT20S' (20 sekunder) Et kald vil køre migrations indtil den konfigurerede tid er gået, eller der ikke er flere opgaver på stakken. |
minlogclient.properties
SKR anvender MinLogProvider til at registrere logninger i MinLog2, og i den forbindelse skal Kafka properties for Min Log 2 konfigureres.
...
security.properties
Konfigurerer security-api'et. Standardværdierne opsætter en keystore til signering af responses. Der henvises til accesshandlerens dokumentation for yderligere detaljer om konfiguration af security-api'et.
security.skip
Der henvises til accesshandlerens dokumentation for yderligere detaljer om konfiguration af security-api'et.
...