Page History
...
Oversigt over kombinationer
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frabedelse oprettet | ||||||||
| WHO - frabedelse for specifikt sundhedsfagligt CPR | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| WHAT -frabedelse for aftaler fra specifik SOR kode | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej |
WHAT Periode -frabedelse for alle data fra en specifik periode | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej |
Outcome | Ingen aftaler eller dokumenter kan hentes undtagen stamkort | Frabedelse således sundhedsfaglig ikke kan se aftaler, samt aftaler fra org ikke vises | Frabedelse således at specifik sundhedsfaglig kan se aftaler, samt hverken inden for eller uden for angivet tidsperiode | Frabedelse således at specifik sundhedsfaglig kan se aftaler, | Alle dokumenter kan hentes | |||
Data | ||||||||
Aftale dokumenter | 2 stk Aftale der ligger inden for og uden for tidsperiode 2.stk Aftale fra frabedt afdeling(SOR) inden for og udenfor tidsperiode | 2.stk Aftale fra frabedt afdeling(SOR) og en fra ikke frabedst afdeling | Aftale der ligger inden for og uden for tidsperiode | min en aftale | 2 stk Aftale der ligger inden for og uden for tidsperiode 2.stk Aftale fra frabedt afdeling(SOR) inden for og udenfor tidsperiode | |||
Testpersoner | 2 sundhedsfaglige (en med frabedelse, en uden) | 2 sundhedsfaglige (en med frabedelse, en uden) | 2 sundhedsfaglige (en med frabedelse, en uden) | 2 sundhedsfaglige (en med frabedelse, en uden) | 1 sundhedsfaglig | 1 sundhedsfaglig | ||
Testcases for
...
Samtykkeservicen:
Herunder ses nuværende testcases for MinSpærring service samt deres sidste afviklingsstatus.
...
| Jira | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...