Page History
...
Aktiv | VacPlan kode | Vaccinationsplan | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Nej | 1 | Pfizer BioNTech/Comirnaty Covid-19 vacc (med invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination med invitation, 21 dages interval. Fra 12 år |
Nej | 2 | Pfizer BioNTech/Comirnaty Covid-19 vacc (uden invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, 21 dages interval. Fra 12 år |
Nej | 3 | Moderna/Spikevax Covid-19 vacc. (Med invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination med invitation, 28 dages interval. Fra 12 år |
Nej | 4 | Moderna/Spikevax Covid-19 vacc. (Uden invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, 28 dages interval. Fra 12 år |
Nej | 5 | AstraZeneca Covid-19 vacc. (Med invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination med invitation, 63 dages interval, til personer fra 18 år uden risiko for alvorligt forløb med COVID-19 |
Nej | 6 | AstraZeneca Covid-19 vacc. (Uden invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, 63 dages interval, til personer fra 18 år uden risiko for alvorligt forløb med COVID-19 |
Nej | 7 | Janssen COVID-19 vacc. (med invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination med invitation, fra 18 år |
Nej | 8 | Janssen COVID-19 vacc. (uden invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, fra 18 år |
Nej | 9 | Pfizer BioNTech/Comirnaty, enkeltstående (Med invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination med invitation, fra 18 år hos personer der har fået 1. dosis med AstraZeneca vaccine |
Nej | 10 | Pfizer BioNTech/Comirnaty, enkeltstående (Uden invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, fra 18 år hos personer der har fået 1. dosis med AstraZeneca vaccine |
Nej | 11 | Moderna/Spikevax Covid-19, enkeltstående (Med invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination med invitation, fra 18 år hos personer der har fået 1. dosis med AstraZeneca vaccine |
Nej | 12 | Moderna/Spikevax Covid-19, enkeltstående (Uden invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, fra 18 år hos personer der har fået 1. dosis med AstraZeneca vaccine |
Nej | 13 | Curevac Covid-19 Vacc. (Med invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination med invitation, 28 dages interval. Fra 18 år |
Nej | 14 | Curevac Covid-19 Vacc. (Uden invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, 28 dages interval. Fra 18 år |
Nej | 15 | Moderna/ Spikevax 0,25 ml, enkeltstående (med invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination med invitation, hos personer der er grundvaccineret. |
Nej | 16 | Moderna/ Spikevax 0,25 ml, enkeltstående (uden invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, hos personer der er grundvaccineret. |
Nej | 17 | Pfizer/Comirnaty 0,1ml 5-11 år (med invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination med invitation, 21 dages interval. Fra 5 år. |
Nej | 18 | Pfizer/Comirnaty 0,1ml 5-11 år (uden invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, 21 dages interval. Fra 5 år. |
Nej | 19 | Pfizer/Comirnaty børn 0,2 ml (med invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination med invitation, 21 dages interval. Fra 5 år. |
Ja | 20 | Pfizer/Comirnaty børn 0,2 ml (uden invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, 21 dages interval. Fra 5 år. |
Nej | 21 | Pfizer/Comirnaty 0,1 ml, enkeltstående (med invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination med invitation, Fra 5 til og med 11 år. Bruges pt ikke |
Nej | 22 | Pfizer/Comirnaty 0,1 ml, enkeltstående (uden invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, Fra 5 til og med 11 år. |
Nej | 23 | Pfizer/Comirnaty 0,2 ml, enkeltstående (med invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination med invitation, Fra 5 til og med 11 år. Bruges pt ikke |
Ja | 24 | Pfizer/Comirnaty 0,2 ml, enkeltstående (uden invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, Fra 5 til og med 11 år. |
Nej | 25 | Nuvaxovid Covid-19 vacc, fra 18 år (med invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination med invitation, 21 dages interval. Fra 18 år. |
Nej | 26 | Nuvaxovid Covid-19 vacc, fra 18 år (uden invitation) | 2 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, 21 dages interval. Fra 18 år. |
Nej | 27 | Nuvaxovid Covid-19 vacc, enkeltstående (med invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination med invitation, hos personer fra 18 år der er grundvaccineret. Bruges pt ikke |
Nej | 28 | Nuvaxovid Covid-19 vacc, enkeltstående (uden invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, hos personer fra 18 år der er grundvaccineret. |
Nej | 29 | Pneumovax pneumokokvacc, enkeltstående (med invitation) | 1 dosis pneumokokvaccination med invitation, hos personer på 65 år og derover. |
Nej | 30 | Pneumovax pneumokokvacc, enkeltstående (uden invitation) | 1 dosis pneumokokvaccination uden invitation, hos personer fra 18 år. |
Ja | 31 | Influvactetra influenzavacc, enkeltstående (med invitation) | 1 dosis influenzavaccination med invitation, hos personer 65 år og derover |
Ja | 32 | Influvactetra influenzavacc, enkeltstående (uden invitation) | 1 dosis influenzavaccination uden invitation, hos personer 6 måneder og derover |
Ja | 33 | Vaxigriptetra influenzavacc, enkeltstående (med invitation) | 1 dosis influenzavaccination med invitation, hos personer 65 år og derover |
Ja | 34 | Vaxigriptetra influenzavacc, enkeltstående (uden invitation) | 1 dosis influenzavaccination uden invitation, hos personer 6 måneder og derover |
Ja | 35 | Fluenz Tetra influenzavacc (med invitation) | 2 dosis influenzavaccination med invitation, hos børn i alderen 2 til og med 6 år, 28 dages interval |
Ja | 36 | Fluenz Tetra influenzavacc (uden invitation) | 2 dosis influenzavaccination uden invitation, hos børn i alderen 2 til og med 8 år, 28 dages interval |
Ja | 37 | Fluenz Tetra influenzavacc, enkeltstående (med invitation) | 1 dosis influenzavaccination med invitation, hos børn i alderen 2 til og med 6 år, der er influenzavaccineret før. |
Ja | 38 | Fluenz Tetra influenzavacc, enkeltstående (uden invitation) | 1 dosis influenzavaccination uden invitation, hos børn i alderen 2 til og med 17 år, der er influenzavaccineret før. |
Nej | 39 | Pfizer Original/Omikron BA1, enkeltstående (Med invitation) | 1 dosis Original/BA.1 Covid-19 vaccination med invitation, fra 12 år hos personer, der er primærvaccineret |
Ja | 40 | Pfizer Original/Omikron BA1, enkeltstående (Uden invitation) | 1 dosis Original/BA.1 Covid-19 vaccination uden invitation, fra 12 år hos personer, der er primærvaccineret |
Nej | 41 | Moderna Original/Omikron BA1, enkeltstående (med invitation) | 1 dosis Original/BA.1 Covid-19 vaccination med invitation, fra 12 år hos personer, der er primærvaccineret |
Nej | 42 | Moderna Original/Omikron BA1, enkeltstående uden invitation | 1 dosis Original/BA.1 Covid-19 vaccination uden invitation, fra 12 år hos personer, der er primærvaccineret |
Nej | 43 | Pfizer Original/Omikron BA4-5, enkeltstående (med invitation) | 1 dosis Original/BA4-5 Covid-19 vaccination med invitation, fra 12 år hos personer, der er primærvaccineret |
Ja | 44 | Pfizer Original/Omikron BA4-5, enkeltstående (uden invitation) | 1 dosis Original/BA4-5 Covid-19 vaccination uden invitation, fra 12 år hos personer, der er primærvaccineret |
Nej | 45 | Moderna Original/Omikron BA4-5, enkeltstående (med invitation) | 1 dosis Original/BA4-5 Covid-19 vaccination med invitation, fra 18 år hos personer, der er primærvaccineret |
Ja | 46 | Moderna Original/Omikron BA4-5, enkeltstående (uden invitation) | 1 dosis Original/BA4-5 Covid-19 vaccination uden invitation, fra 18 år hos personer, der er primærvaccineret |
Nej | 47 | Pfizer Orig./Omicron BA. 4-5, børn 5-11 år (med invitation) | 1 dosis Original/BA4-5 Covid-19 vaccination med invitation, fra 5-11 år hos børn, der er primærvaccineret |
Ja | 48 | Pfizer Orig./Omicron BA. 4-5, børn 5-11 år (uden invitation) | 1 dosis Original/BA4-5 Covid-19 vaccination uden invitation, fra 5-11 år hos børn, der er primærvaccineret |
Nej | 49 | VidPrevtyn Beta Covid-19 vac (uden invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination uden invitation, hos personer fra 18 år, der er primærvaccineret. |
Nej | 50 | VidPrevtyn Beta Covid-19 vac (med invitation) | 1 dosis Covid-19 vaccination med invitation, hos personer fra 18 år, der er primærvaccineret. |
Ja | 51 | Influvactetra influenzavacc 2023 (med invitation) | 1 dosis influenzavaccination med invitation, hos personer på 65 år og derover |
Ja | 52 | Influvactetra influenzavacc 2023 (uden invitation) | 1 dosis influenzavaccination uden invitation, hos personer på 6 måneder og derover |
Ja | 53 | Vaxigriptetra influenzavacc 2023 (med invitation) | 1 dosis influenzavaccination med invitation, hos personer på 65 år og derover |
Ja | 54 | Vaxigriptetra influenzavacc 2023 (uden invitation) | 1 dosis influenzavaccination uden invitation, hos personer på 6 måneder og derover |
Ja | 55 | FluenzTetra influenzavacc 2023 (med invitation) | 2 dosis influenzavaccination med invitation, hos børn i alderen 2 til og med 6 år, 28 dages interval |
Ja | 56 | FluenzTetra influenzavacc 2023 (uden invitation) | 2 dosis influenzavaccination uden invitation, hos børn i alderen 2 til og med 17 år, 28 dages interval |
Ja | 57 | FluenzTetra influenzavac enkeltstående 2023 (med invitation) | 1 dosis influenzavaccination med invitation, hos børn i alderen 2 til og med 6 år, der er influenzavaccineret før. |
Ja | 58 | FluenzTetra influenzavac enkeltstående 2023(uden invitation) | 1 dosis influenzavaccination uden invitation, hos børn i alderen 2 til og med 17 år, der er influenzavaccineret før. |
Ja | 59 | Comirnaty Omikron XBB.1.5 (med invitation) | 1 dosis Comirnaty Omikron XBB.1.5 med invitation hos personer fra 65 år og derover |
Ja | 60 | Comirnaty Omikron XBB.1.5 (uden invitation) | 1 dosis Comirnaty Omikron XBB.1.5 uden invitation hos personer fra 12 år og derover |
Nej | 61 | Comirnaty XBB.1.5 (5-11 år) med invitation | 1 dosis Comirnaty XBB.1.5 (5-11 år) med invitation til børn fra 5 til 11 år |
Ja | 62 | Comirnaty XBB.1.5 (5-11 år) uden invitation | 1 dosis Comirnaty XBB.1.5 (5-11 år) uden invitation til børn fra 5 til 11 år |
Ja | 6364 | Influenzavacc 2023 6 mdr. - 17 år (uden invitation) | 1 dosis influenzavaccination uden invitation hos børn fra 6 måneder til og med 17 år |
...