Page History
...
Property | Beskrivelse | Påkrævet | Default værdi |
|---|---|---|---|
| idsas.datasource.jndi | Navn på jboss datasource (defineret i idsas-ds.xml) | Ja | |
| personinformation.url | URL til PersonInformation servicen | Ja | |
| personinformation.errorcount.duration | Specificering af hvor lang tid tilbage der skal tælles fejl fra PersonInformation servicen (ifm /status endpointet). Angives som duration i ISO-8601 formattet. | Nej | PT10M (10 minutter) |
| personinformation.error.tolerance | Antal fejl der tolereres fra PersonInformation servicen før /status endpointet angiver servicen som ikke tilgængelig. | Nej | 0 |
| sores.url | URL til SORES | Ja | |
| sores.errorcount.duration | Specificering af hvor lang tid tilbage der skal tælles fejl fra SORES (ifm /status endpointet). Angives som duration i ISO-8601 formattet. | Nej | PT10M (10 minutter) |
| sores.error.tolerance | Antal fejl der tolereres fra SORES før /status endpointet angiver servicen som ikke tilgængelig. | Nej | TODO: SORES skal også konfigureres på et tidspunkt 0 |
I idsas-lookup.properties kan følgende properties defineres:
Property | Beskrivelse | Påkrævet | Default værdi |
|---|---|---|---|
| idsas.datasource.jndi | Navn på jboss datasource (defineret i idsas-ds.xml) | Ja | |
| idsas.allowed.client.system.name | Navnet på det system , som må kalde "getBlurredOrganisations" i "idsas-lookup". | Nej | http://system.nspop.dk/sts TODO: SORES skal også konfigureres på et tidspunkt |
I idsas-operations.properties kan følgende properties defineres:
Property | Beskrivelse | Påkrævet | Default værdi |
|---|---|---|---|
| idsas.datasource.jndi | Navn på jboss datasource (defineret i idsas-ds.xml) | Ja |
log4j konfiguration
Log4j konfiguration for begge services findes i samme wildfly modul som servicekonfigurationen
...