Page History
...
Logfilnavn | Indhold |
|---|---|
| accesshandler.log | Log for accesshandler-biblioteket. |
| access.log | Access-log. |
audit.log | Auditlog. Indeholder logning af, hvem der har kaldt, hvilken SOAP-action der blev kaldt, hvilken person der blev kaldt for, hvordan der blev kaldt (DGWS/IDWS) og hvornår der blev kaldt. |
btr_service.log | Applikationslog for servicen, som indeholder de vigtigste systemhændelser. Root: WARN |
| nsp-kafka.log | Log for kafka-produceren, som står for skrivning til MinLog. |
| nsputil-sla-btr.log | SLA-log. Indeholder SLA-logninger for alle kald på servicen. Indeholder desuden SLA-logninger for servicens kald til MinLog. |
| server.log | Log for Wildfly-serveren. |
Auditlog
CprExist
CprExist logger til audit loggen, hvis CPR nummeret ikke findes eller er inaktivt og validerings mode er sat til WARNING. Nøglerne (key) i audit loggen er som følger:
...
Der er i BTR fem kategorier af audit logs; cpr, livstestamente, behandlingstestamente, aktør og cpr validering
Følgende tabeller viser hvilke kategorier der audit logges for hver operation i BTR.
Livstestamenteregistret
| Operation | Kontekst | Kategorier |
|---|---|---|
| UpdateLivingWill | updateLivingWill | livstestamente, aktør, cpr validering |
| DeleteLivingWill | deleteLivingWill | cpr, aktør, cpr validering |
| GetLivingWill | getLivingWill | livstestamente, aktør, cpr validering |
| HasLivingWill | hasLivingWill | cpr, aktør, cpr validering |
Behandlingstestamenteregistret
| Operation | Kontekst | Kategorier |
|---|---|---|
| CreateTreatmentWill | createTreatmentWill | behandlingstestamente, aktør, cpr validering |
| UpdateTreatmentWill | updateTreatmentWill | behandlingstestamente, aktør, cpr validering |
| DeleteTreatmentWill | deleteTreatmentWill | cpr, aktør, cpr validering |
| GetTreatmentWill | getTreatmentWill | behandlingstestamente, aktør, cpr validering |
| HasTreatmentWill | hasTreatmentWill | cpr, aktør, cpr validering |
Behandlingstestamenteregistret version 2
| Operation | Kontekst | Kategorier |
|---|---|---|
| CreateTreatmentWill | createTreatmentWill | behandlingstestamente, aktør, cpr validering |
| UpdateTreatmentWill | updateTreatmentWill | behandlingstestamente, aktør, cpr validering |
| DeleteTreatmentWill | deleteTreatmentWill | cpr, aktør, cpr validering |
| GetTreatmentWill | getTreatmentWill | behandlingstestamente, aktør, cpr validering |
| HasTreatmentWill | hasTreatmentWill | cpr, aktør, cpr validering |
| UpgradeToTreatmentWill | upgradeToTreatmentWill | behandlingstestamente, aktør, cpr validering |
| GetTreatmentWillWithOnlyForcedTreatment | getTreatmentWillWithOnlyForcedTreatment | behandlingstestamente, aktør, cpr validering |
Følgende tabeller viser hvad der audit logges for hver af de fem kategorier.
cpr
| Komponent | Kontekst | Type | Nøgle | Information |
|---|---|---|---|---|
| BTR | (afhængig af operation) | Personlig | cpr | CPR på borgeren |
livstestamente
| Komponent | Kontekst | Type | Nøgle | Information |
|---|---|---|---|---|
| BTR | (afhængig af operation) | Ikke Personlig | pid | ID på livstestamente |
| BTR | (afhængig af operation) | Personlig | cpr | CPR på borgeren |
| BTR | (afhængig af operation) | Følsomme | no-life-prolonging-if-dying | noLifeProlongingIfDying feltet på livstestamente |
| BTR | (afhængig af operation) | Følsomme | no-life-prolonging-if-severely-degraded | noLifeProlongingIfSeverelyDegraded feltet på livstestamente |
behandlingstestamente
| Komponent | Kontekst | Type | Nøgle | Information |
|---|---|---|---|---|
| BTR | (afhængig af operation) | Ikke Personlig | pid | ID på behandlingstestamente |
| BTR | (afhængig af operation) | Personlig | cpr | CPR på borgeren |
| BTR | (afhængig af operation) | Følsomme | no-life-prolonging-if-dying | noLifeProlongingIfDying feltet på behandlingstestamente |
| BTR | (afhængig af operation) | Følsomme | no-life-prolonging-if-dying-acceptance-needed | noLifeProlongingIfDying.acceptanceNeeded feltet på behandlingstestamente |
| BTR | (afhængig af operation) | Følsomme | no-life-prolonging-if-severely-degraded | noLifeProlongingIfSeverelyDegraded feltet på behandlingstestamente |
| BTR | (afhængig af operation) | Følsomme | no-life-prolonging-if-severely-degraded-acceptance-needed | noLifeProlongingIfSeverelyDegraded.acceptanceNeeded feltet på behandlingstestamente |
| BTR | (afhængig af operation) | Følsomme | no-life-prolonging-if-severe-pain | noLifeProlongingIfSeverePain feltet på behandlingstestamente |
| BTR | (afhængig af operation) | Følsomme | no-life-prolonging-if-severe-pain-acceptance-needed | noLifeProlongingIfSeverePain.acceptanceNeeded feltet på behandlingstestamente |
| BTR | (afhængig af operation) | Følsomme | no-forced-treatment-if-incapable | noForcedTreatmentIfIncapable feltet på behandlingstestamente |
| BTR | (afhængig af operation) | Følsomme | no-forced-treatment-if-incapable-acceptance-needed | noForcedTreatmentIfIncapable.acceptanceNeeded feltet på behandlingstestamente |
aktør
| Komponent | Kontekst | Type | Nøgle | Information |
|---|---|---|---|---|
| BTR | (afhængig af operation) | Personlig | actor-cpr | CPR på aktør |
| BTR | (afhængig af operation) | Personlig | actor-firstname | Fornavn på aktør |
| BTR | (afhængig af operation) | Personlig | actor-lastname | Efternavn på aktør |
| BTR | (afhængig af operation) | Personlig | actor-usertype | Typen af aktør |
| BTR | (afhængig af operation) | Personlig | actor-authorisation-number | Autorisationsnummer på aktør |
| BTR | (afhængig af operation) | Personlig | actor-education-code | Uddannelseskode på aktør |
| BTR | (afhængig af operation) | Personlig | actor-organisation-id | Organisations ID på aktør |
| BTR | (afhængig af operation) | Personlig | actor-organisation-id-source | Typen af organisations ID |
| BTR | (afhængig af operation) | Personlig | actor-organisation-name | Organisationsnavn på aktør |
cpr validering
Følgende logges kun hvis validerings mode er sat til WARNING.
| Komponent | Kontekst | Type | Nøgle | Information |
|---|---|---|---|---|
| BTR | validateCpr | Personlig | cpr-does-not-exist |
...
| Medsendt CPR nummer (hvis det ikke findes i CPR register) | ||||
| BTR | validateCpr | Personlig | cpr-inactive | Medsendt CPR nummer (hvis det er inaktivt) |
Slettejob
Slettejob for hver service bliver afviklet vha. en udstillet RestController, som kaldes vha. simpelt HTTP GET kald.
Dette gøres for at sikre afviklingen af slettejob i flere-node drift, hvor en loadbalancer sørger for fordeling af kald til bagvedliggende servere.
Driften vedligeholder en cron, som kalder slettejobbets url i et fast mønster vha. curl.
Følgende parametre til styring af slettejobbet kan ændres i application.properties for LTR:
jobs.delete.cpr-max-results.ltr=25
jobs.delete.cpr-max-loops.ltr=2
og BTR:
...
Hvor jobs.delete.cpr-max-results.xxx bestemmer antal af cpr numre, der skal udtrækkes til sletning. Og jobs.delete.cpr-max-loops.xxx bestemmer antal gange udtræk af cpr numre skal gennemføres.
Hvis tiden til afvikling af slettejob overskrider 20-25 sekunder, så bør ovenstående parametre gøres mindre.
Kommando til kald af slettejob for LTR:
curl <server>/btr-service/syncjob/ltr/start
og BTR:
curl <server>/btr-service/syncjob/btr/start
Slettejobbet skal for LTR aktiveres hver dag, hvert 15. minut mellem 8.05-16.05 - startende kl. 8.05
Slettejobbet skal for BTR aktiveres hver dag, hvert 15. minut mellem 8.10-16.10 - startende kl. 8.10
Med mindre ovenstående parametre ændres, så vil slettejobbet behandle op til 1550 sletninger om dagen. (I gennemsnit er der 150 døde pr. døgn)
...