Page History
...
| Testcase navn | Beskrivelse | Forventet resultat (A+,A,B+,B,C,D,E) | Forventet evidenskilde (LPR3, RH, SY, SS) |
|---|---|---|---|
| TC1 | Match på ydernummer, patient cpr og dato (interval bestående af start- og slutdato): | A | ydelsesregistret |
| TC2 | Match på ydernummer, patient cpr, men ikke dato | C | ydelsesregistret |
| TC3 | Ingen af ovenstående, og testet interval er max 62 dage (konfigurerbart) siden | D | ydelsesregistret |
| TC4 | Ingen af ovenstående | E | ydelsesregistret |
| TC5 | Forespørgsler, hvor ydernummer ikke indgår | E | ydelsesregistret |
| TC6 | Match på ydernummer, patient cpr og dato | B | Sikrede/Egen læge |
| TC7 | Match på ydernummer og patient cpr, men ikke dato: | C | Sikrede/Egen læge |
| TC8 | Ingen af ovenstående, og testintervallet er max 10 dage siden | D | Sikrede/Egen læge |
| TC9 | Ingen af ovenstående | E | Sikrede/Egen læge |
| TC10 | Forespørgsler, hvor ydernummer ikke indgår | E | Sikrede/Egen læge |
| TC11 | Match på "STED", patient cpr, yder cpr og dato | A+ | REFHOST |
| TC12 | Match på "STED", patient cpr og dato | A | REFHOST |
| TC13 | Match på "STED", patient cpr, men ikke dato: | C | REFHOST |
| TC14 | ingen af ovenstående, og testintervallet er max 2 dage siden | D | REFHOST |
| TC15 | Ingen af ovenstående | E | REFHOST |
- Skal LPR med?
- Kan vi genbruge TC for LPR3?
- Hvad med testcases til beregning af om der skal bestilles opfølgning?
Overblik over testdata:
Indsæt hvordan testdata ser ud i de forskellige kilder
Ydelsesregistret
Sikrede/Egen læge
REFHOST
LPR3
Test resultat
Testcase navn | Forventet resultat (A+,A,B+,B,C,D,E) | Forventet evidenskilde (LPR3, RH, SY, SS) | Resultat |
|---|---|---|---|
| TC1 | A | ydelsesregistret | |
| TC2 | C | ydelsesregistret | |
| TC3 | D | ydelsesregistret | |
| TC4 | E | ydelsesregistret | |
| TC5 | E | ydelsesregistret | |
| TC6 | B | Sikrede/Egen læge | |
| TC7 | C | Sikrede/Egen læge | |
| TC8 | D | Sikrede/Egen læge | |
| TC9 | E | Sikrede/Egen læge | |
| TC10 | E | Sikrede/Egen læge | |
| TC11 | A+ | REFHOST | |
| TC12 | A | REFHOST | |
| TC13 | C | REFHOST | |
| TC14 | D | REFHOST | |
| TC15 | E | REFHOST |