Page History
...
| Nr | Beskrivelse af validering | NXRG | xDB |
|---|---|---|---|
| 1 | Antal documententries i alt | OK | |
| 2 | Antal documententries fordelt på type (stable/on-demand) | OK | |
| 3 | Antal documententries fordelt på status | OK | |
| 4 | Antal documententries fordelt på typecode | OK | |
| 4.5 | Antal documententries fordelt på version | OK | |
| 5 | Antal forskellige patient-id'er for documententries (id, OID/idtype) | OK | |
| 5.1 | Trække lister ud af patient-id'er for documententries | OK | |
| 5.2 | Antal documententries, som ikke har en association | OK | |
| 6 | Antal submissionsets i alt | OK | |
| 7 | Antal forskellige patient-id'er for submissionsets | OK | |
| 7.1 | Trække lister ud af patient-id'er for submissionset | OK | |
| 7.2 | Antal submissionsets, som ikke har en association | OK | |
| 8 | Antal associations i alt | OK | |
| 9 | Antal forskellige patient-id'er for associations | OK | |
| 9.1 | Trække lister ud af patient-id'er for associations | OK | |
| 9.2 | Antal associations som ikke har documentEntries, submissionsets eller folders | OK | NA |
| 9.3 | Antal associations som peger på forskellige patient-id'er i source og target | OK | |
| 9.3 | Antal associations som peger på folders eller associations | OK | |
| 99 | Anvendte Antal anvendte patientid assigningauthorityid og assigningauthoritytype | ||
| 100 | Udtræk af top-100 cpr numre for documententries (dem med flest), tælle docentries også | OK |
...