Page History
...
| Feltnavn | Datatype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| GeoLocalisationId | Big integer | Id for geografisk lokalitet. |
| GeoLocalisationName | String, 40 | Navn på lokalitet. |
| GeoLocalisationOwnerId | Big integer | SOR ID for regionen. |
| GeoLocalisationOwnerName | String, 60 | Navn på ejer af geografisk lokalitet, f.eks. "Region H". |
| FromDate | Date | Gyldig fra dato for Geolocalisation. |
| ToDate | Date | Gyldig til dato for Geolocalisation. Datoen er inklusiv i gyldighedsperioden. |
| UpdatedAt | Datetime | Ændringstid for Geolocalisation. |
| AddressStreetName | String, 40 | Postadressens vejnavn |
| AddressStreetCode | String, 4 | Postadressens vejkode til vejregister i CPR. |
| AddressStreetbuildingId | String, 4 | Postadressens husnummer. |
| AddressFloorId | String, 4 | Postadressens etage. |
| AddressSuiteId | String, 4 | Postadressens dør eller til højre, til venstre eller midt for. |
| AddressPostCodeId | String, 4 | Postadressens postnummer. |
| AddressDistrictName | String, 40 | Postadressens postdistriktsnavn (bynavn). |
| AddressRegionCode | String, 4 | Postadressens regionskode. |
| AddressCountryCode | String, 6 | Postadressens landekode. |
| AddressCoordETRS89z32NMeasure | Decimal, 10, 3 | Northing koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, North). |
| AddressCoordETRS89z32EMeasure | Decimal, 10, 3 | Easting koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, East). |
| GeoLocalisationStartDate | Date | Manuelt angivet start dato for geolokalisation. |
| GeoLocalisationEndDate | Date | Manuelt angivet slut dato for geolokalisation. |
...