Page History
...
Performance testen består af en række kald til registrering af minlog2 data med forskellige cpr numre. I den kørte test, er der 500 registreringer per kald. Sidst, der blev kørt performance test for registration, var der kun een registrering per kald. Så for hvert kald der laves, er der mere arbejde at udføre denne gang.
Testen, som er udført, er , komponent "minlog2", testplan "registration" og distribution "test300_500".
...
Der har kørt 2 servere med registration komponenten (cnsp), og 2 servere med consumer komponenten (backoffice - bo). Kafka har kørt med 12 partitioner både lokalt og centralt. Der har kørt 12 consumers på hver server (se iøvrigt figur i performance testvejledningen afsnit 2.2.2.1).
De rå test resultater er vedhæftet denne side (minlog2_registration_test300_500_NOLIMIT_run1.tar.gz)
JMeter log
...
JMeter hoved filen beskriver overordnet testens resultat. Her kan ses, at der er kørt 5 iterationer med test, belastningen i form af tråde og nodes, deres tidsinterval , throughput, forbedring og fejlprocent for hver:
Iteration | Tråde | Nodes | Starttid | Sluttid | Throughput (kald per sekund) | Faktisk forbedring | Mål forbedring | Fejlprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2020-12-10_13-15-38 | 2020-12-10_13-20-49 | 2,76 | - | ||
| 2 | 8 | 2 | 2020-12-10_13-21-55 | 2020-12-10_13-27-03 | 4,19 | 51 % | 36 % | 0,08 % |
| 3 | 11 | 2 | 2020-12-10_13-27-57 | 2020-12-10_13-33-07 | 4,24 | 1 % | 22 % | 0,47 % |
| 4 | 11 | 3 | 2020-12-10_13-34-14 | 2020-12-10_13-39-21 | 7,2 | 69 % | 30 % | 0,05 % |
| 5 | 11 | 4 | 2020-12-10_13-40-20 | 2020-12-10_13-45-30 | 6,25 | -13 % | 19 % | - |
Det fremgår også af filenloggen, at den endelige måling af throughput er 6,25 kald per sekund.
...
| Application server | Iteration | Antal kald | Kald per sekund | Tidsforbrug (sekund) | Kald >= 6,5 sekund | Kald >=15,5 sekund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| docker01.cnsp.stage.nsp.netic.dk | 1 | 419 | 1,40 | 3,25 | 10 = 2,39 % | 0 = 0 % |
| 2 | 634 | 2,11 | 3,42 | 15 = 2,37 % | 0 = 0 % | |
| 3 | 640 | 2,13 | 4,69 | 94 = 14,69 % | 0 = 0 % | |
| 4 | 1089 | 3,63 | 4,12 | 20 = 1,84 % | 0 = 0 % | |
| 5 | 954 | 3,18 | 6,23 | 372 = 38,99 % | 0 = 0 % | |
| docker02.cnsp.stage.nsp.netic.dk | 1 | 418 | 1,39 | 3,26 | 8 = 1,91 % | 0 = 0 % |
| 2 | 634 | 2,11 | 3,45 | 11 = 1,74 % | 0 = 0 % | |
| 3 | 644 | 2,15 | 4,68 | 91 = 14,13 % | 0 = 0 % | |
| 4 | 1090 | 3,63 | 4,16 | 17 = 1,56 % | 0 = 0 % | |
| 5 | 955 | 3,18 | 6,38 | 412 = 43,14 % | 0 = 0 % | |
| Total | 7477 | 4,57 | 1050 = 14,04 % | 0 = 0 % |
Udtræk af svartid og antal kald fordelt over testens løbetid vises i følgende grafer:
...
- NoOfCalls (rød): det gennemsnitlige antal kald hvert minut
- De 5 iterationer (sort) er baseret på det tidstempel, som findes i access loggen
Udtræk af svartid fordelt over testens løbetid vises i følgende grafer:
Data serier i grafen er:
- DurationAverage (rød): den gennemsnitlige svartid (sekund) for hvert minut
- De 5 iterationer (sort) er baseret på det tidstempel, som findes i access loggen
...
Kravet med maks 2 % over 15,5 sekund overholdes. Der er ingen med så høj en svartid. Derimod overholdes kravet omkring maks 5 % over 6,5 sekund ikke i flere af iterationerne. Iteration 3 har 14 % over 6,5 sekund i svartid, og iteration 5 er helt oppe på næsten 40 % over 6,5 sekund svartid. Regnes der lidt på talenetallene, kan det ses, at sætter man en grænse på 9,2 sekund per kald, er der under 5 %, der overskrider dette.
...

