Page History
...
Performance testen består af en række kald til opslag efter logninger på forskellige cpr numre. Et sådant enkelt opslag vil svare til, hvad en borger vil udføre, skulle han ville se, hvad der er registreret om ham.
JMeter log
JMeter hoved filen beskriver overordnet testens resultat. Her kan kan ses, at der er kørt 10 iterationer med test, deres tidsinterval , throughput og fejlprocent for hver.
Testen udført er komponent "minlog2", testplan "lookupidws" og distribution "test900_500".
MinLog 2 service er version 2.0.45 og NSP standard performance test framework version 2.0.27.
De rå test resultater er vedhæftet denne side (minlog2_lookupidws_test900_run1.tar.gz)
JMeter log
JMeter hoved filen beskriver overordnet testens resultat. Her kan ses, at der er kørt 5 iterationer med test, belastningen i form af tråde og nodes, deres tidsinterval , throughput og forbedring for hver:
Iteration | Tråde | Nodes | Starttid | Sluttid | Throughput (kald per sekund) | Faktisk forbedring | Mål forbedring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2020-12-09_13-00-42 | 2020-12-09_13-15-46 | 18,1 | ||
| 2 | 8 | 2 | 2020-12-09_13-16-39 | 2020-12-09_13-31-44 | 23,18 | 28% | 36% |
| 3 | 8 | 3 | 2020-12-09_13-32-57 | 2020-12-09_13-48-01 | 34,44 | 48% | 30% |
| 4 | 8 | 4 | 2020-12-09_13-49-21 | 2020-12-09_14-04-26 | 46,78 | 35% | 19% |
| 5 | 8 | 5 | 2020-12-09_14-05-51 | 2020-12-09_14-20-56 | 56,17 | 20% | 15% |
| 6 | 8 | 6 | 2020-12-09_14-22-36 | 2020-12-09_14-37-40 | 67,9 | 20% | 12% |
| 7 | 8 | 7 | 2020-12-09_14-39-30 | 2020-12-09_14-54-34 | 79,31 | 16% | 9% |
| 8 | 8 | 8 | 2020-12-09_14-56-26 | 2020-12-09_15-11-30 | 90,31 | 13% | 8% |
| 9 | 8 | 9 | 2020-12-09_15-13-21 | 2020-12-09_15-28-24 | 103,9 | 15% | 7% |
| 10 | 8 | 10 | 2020-12-09_15-30-08 | 2020-12-09_15-45-13 | 112,02 | 7% | 6% |
Iteration
Tråde
Nodes
Starttid
Sluttid
Throughput
(kald per sekund)
Faktisk
forbedring
Forventet
forbedring
Test kørslen nåede aldrig sit maksimum, da test frameworket løb tør for
...
nodes at starte op.
Access log
Vurdering
Vmstat log
...
JMeter hoved filen beskriver overordnet testens resultat. Her kan ses, at der er kørt 5 iterationer med test, belastningen i form af tråde og nodes, deres tidsinterval , throughput, forbedring og fejlprocent for hver:
Iteration | Tråde | Nodes | Starttid | Sluttid | Throughput (kald per sekund) | Faktisk forbedring | ForventetMål forbedring | Fejlprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2020-12-10_13-15-38 | 2020-12-10_13-20-49 | 2,76 | - | ||
| 2 | 8 | 2 | 2020-12-10_13-21-55 | 2020-12-10_13-27-03 | 4,19 | 51 % | 36 % | 0,08 % |
| 3 | 11 | 2 | 2020-12-10_13-27-57 | 2020-12-10_13-33-07 | 4,24 | 1 % | 22 % | 0,47 % |
| 4 | 11 | 3 | 2020-12-10_13-34-14 | 2020-12-10_13-39-21 | 7,2 | 69 % | 30 % | 0,05 % |
| 5 | 11 | 4 | 2020-12-10_13-40-20 | 2020-12-10_13-45-30 | 6,25 | -13 % | 19 % | - |
Det fremgår også af filen, at den endelige måling af throughput er 6,25 kald per sekund.
...