Page History
...
| Application server | Iteration | Antal kald | Kald per sekund | Tidsforbrug (sekund) | Kald >= 6,5 sekund | Kald >=15,5 sekund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| docker01.cnsp.stage.nsp.netic.dk | 1 | 419 | 1,40 | 3,25 | 10 = 2,39 % | 0 = 0 % |
| 2 | 634 | 2,11 | 3,42 | 15 = 2,37 % | 0 = 0 % | |
| 3 | 640 | 2,13 | 4,69 | 94 = 14,69 % | 0 = 0 % | |
| 4 | 1089 | 3,63 | 4,12 | 20 = 1,84 % | 0 = 0 % | |
| 5 | 954 | 3,18 | 6,23 | 372 = 38,99 % | 0 = 0 % | |
| docker02.cnsp.stage.nsp.netic.dk | 1 | 418 | 1,39 | 3,26 | 8 = 1,91 % | 0 = 0 % |
| 2 | 634 | 2,11 | 3,45 | 11 = 1,74 % | 0 = 0 % | |
| 3 | 644 | 2,15 | 4,68 | 91 = 14,13 % | 0 = 0 % | |
| 4 | 1090 | 3,63 | 4,16 | 17 = 1,56 % | 0 = 0 % | |
| 5 | 955 | 3,18 | 6,38 | 412 = 43,14 % | 0 = 0 % | |
| Total | 7477 | 4,57 | 1050 = 14,04 % | 0 = 0 % |
Data serier i grafen er:
- NoOfCalls (rød): det gennemsnitlige antal kald hvert minut
- De 5 iterationer (sort) er baseret på det tidstempel, som findes i access loggen
Data serier i grafen er:
- DurationAverage (rød): den gennemsnitlige svartid (sekund) for hvert minut
- De 5 iterationer (sort) er baseret på det tidstempel, som findes i access loggen
Vurdering
Vmstat log
Vurdering
...



