Page History
...
Performance testen består af en række kald til registrering af minlog2 data med forskellige cpr numre. I den kørte test, er der 500 registreringer per kald.
Testen, som er udført er, komponent "minlog2", testplan "registration" og distribution "test900test300_500".
MinLog 2 service er version 2.0.25 og NSP standard performance test framework version 2.0.22.
...
Iteration | Tråde | Nodes | Starttid | Sluttid | Throughput (kald per sekund) | Faktisk forbedring | Forventet forbedring | Fejlprocent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2020-12-10_13-15-38 | 2020-12-10_13-20-49 | 2,76 | - | |||||
| 2 | 8 | 2 | 2020-12-10_13-21-55 | 2020-12-10_13-27-03 | 4,19 | 51 % | 36 % | 0,08 % | |||
| 3 | 11 | 2 | 2020-12-10_13-27-57 | 2020-12-10_13-33-07 | 4,24 | 1 % | 22 % | 0,47 % | |||
| 4 | 11 | 3 | 2020-12-10_13-34-14 | 2020-12-10_13-39-21 | 7,2 | 69 % | 30 % | 0,05 % | |||
| 5 | 11 | 4 | 2020-12-10_13-40-20 | 2020-12-10_13-45-30 | 6 | 7 | ,25 | -13 % | 19 % | - | 8
Det fremgår også af filen, at den endelige måling af throughput er 52,96 kald per sekund.
...