Page History
...
I dette afsnit beskrives de væsentlige faser, som eksisterer ifbm. behandlingen af en forespørgsel til STS. Undervejs vil de væsentlige begreber og elementer, der indgår i en forespørgsel være forklaret. Der henvises endvidere til yderligere dokumentation, hvor det er relevant, så helheden og meningen fremgår.
Links til mere information
<Relevante links til andre dokumenter, herunder i forhold til de data services skal arbejde på, og den model de følger>
<Eventuel link til mere uddybende beskrivelse, intern på NSP og eksternt>
Grafisk fremstilling og sammenhængen
...
| Gliffy Diagram | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oversigt over snitflader STS
| Service | Sikkerhedsniveau | Beskrivselse |
|---|---|---|
| Signering | ||
| /sts/services/NewSecurityTokenService | Niveau 3-4 | Udstedelse af STS-signeret id-kort. |
| /sts/services/SecurityTokenService | Niveau 3-4 | Legacy udgave af ovennævnte service (uden erstatning af NameId). Benyt NewSecurityTokenService hvis muligt |
| Medarbejder-omveksling | ||
| /sts/services/Sosi2OIOSaml | Niveau 4 | Ombytter STS-signeret id-kort til OIOSaml-token rettet mod et specifikt audience, f.eks. sundhed.dk. Bemærk at dette id-kort skal være udstedt af /sts/services/NewSecurityTokenService |
| /sts/services/OIOSaml2Sosi | Niveau 5 | Ombytter OIOSaml (nem-login) token til signeret id-kort. Token skal være signeret af troværdig tredjepart |
| /sts/services/JWT2OIOSaml | Niveau 5 | Ombytter JSON Web token til OIOSaml-token rettet mod et specifikt audience, f.eks. forløbsplaner.dk |
| Borger-omveksling | ||
| /sts/services/Bst2Idws | Niveau 5 | Ombytter OIOSaml bootstrap token til signeret identitytoken rettet mod et givet audience, f.eks. FMK. Token skal være signeret af troværdig tredjepart(nem-login) |
| /sts/services/JWT2Idws | Niveau 5 | Ombytter JSON Web token til signeret identity-token rettet mod et givet audience, f.eks. FMK. Token skal være signeret af troværdig tredjepart (pt. en OID connector) |
Læsevejledning og forudsætninger
...
At tilbyde borgeren login-funktionalitet via en OpenID connect server, hvor et såkaldt JSON Web Token (JWT) udstedt til borgeren og signeret af OpenID serveren herefter kan veksles til
Snitfladerne Snitflade OIOSaml2Sosi beskrives detaljeret her:
STS - Guide til anvendere - Medarbejder-Billetomveksling til signeret id-kort
Snitflade Sosi2OIOSaml og JWT2OIOSaml beskrives detaljeret her:
STS - Guide til anvendere - Medarbejder-Billetomveksling til OIOSAML
Fejlbeskeder
Behandling af forespørgsel
...