Page History
...
Version | Dato | Ændring | Ansvarlig |
|---|---|---|---|
1.0.0 | 2018-08-31 | Initialt dokument | Trifork |
| 1.0.11 | 2019-08-02 | Ændret WSDL-stier | Trifork |
| 1.0.12 | 2019-25-09 | Ajourført | Trifork |
| 1.0.17 | 2019-08-10 | Ændret SWDL |
Funktionalitet
Servicen udstiller en række data som beskrevet i anvenderguiden. Komponenten kaldes af anvendere gennem NSP'ens DCC (afkoblingskomponenten), som viderestiller kaldet til servicens webservice-endpoint. Servicen udstiller derudover en række administrative og konfigurationsrelaterede funktionaliter.
...
URL | Funktionalitet |
|---|---|
<server>/skr-service/isAlive | Status-side for servicen. Viser om servicen fungerer korrekt, se afsnittet Overvågning. |
<server>/skr-service/skr | Webservice-endpoint |
<server>/skr-service/dksconfig | DCC auto-konfigurations API. Anvendes til konfiguration af NSP'ens DCC. |
<server>/skr-service/wsdl | HTML-side med links til download af WSDL-filer i hhv. DGWS- og IDWS-udgave. |
<server>/skr-service/wsdl/dgws20190801dgws20200728 | DGWS WSDL |
<server>/skr-service/wsdl/idws20190801idws20200728 | IDWS WSDL |
Kald via proxy-komponenten
URL | Funktionalitet |
|---|---|
<server>/skr/proxy/isalive | Status-side for proxy-komponenten. Viser om komponenten fungerer korrekt, se afsnittet Overvågning. |
<server>/skr/proxy/version | Viser version for proxy-komponenten. |
<server>/skr/skr | Samme som ovenfor, blot går kaldet igennem proxy-komponenten. |
<server>/skr/isAlive | Samme som ovenfor, blot går kaldet igennem proxy-komponenten. |
<server>/skr/dksconfig | Samme som ovenfor, blot går kaldet igennem proxy-komponenten. |
<server>/skr/wsdl | Samme som ovenfor, blot går kaldet gennem proxy-komponenten. |
<server>/skr/wsdl/dgws20190801dgws20200728 | Samme som ovenfor, blot går kaldet gennem proxy-komponenten. |
<server>/skr/wsdl/idws20190801idws20200728 | Samme som ovenfor, blot går kaldet gennem proxy-komponenten. |
...