Page History
...
Version | Dato | Ansvarlig | Beskrivelse |
1.0 | 10-10-2019 | Openminds | |
| 1.1 | 26-03-2020 | KvalitetsIT | Performance test raport lookuprapport lookup |
| 1.2 | 27-05-2020 | KvalitetsIT | Performance test rapport registration |
Definitioner og forkortelser
...
Analysen af performance test data har ikke givet anledning til bekymring eller identificering af flaskehalse.
MinLog2 - Performancetest rapport registration
Performance testen består af en række kald til registrering af minlog2 data med forskellige cpr numre.
Testen, som er udført er, komponent "minlog2", testplan "registration" og distribution "test900".
MinLog 2 service er version 2.0.25 og NSP standard performance test framework version 2.0.22.
Der analyseres access og stats log fra registration komponenten, samt stats log fra kafka-consumer komponenten. Derudover ses der på kafka consumer lag for begge.
Det har kun været muligt at få adgang til log filerne for 2 ud af de 4 testede applikationer (docker containere), hvorfor analysen af disse filer kun baserer sig på docker01 og docker02. Typisk er der ikke den store forskel på resultatet fra de forskellige applikationer.
De rå test resultater er vedhæftet denne side (minlog2-registration-test900-run3.tar.gz).
JMeter log data
JMeter hoved filen beskriver overordnet testens resultat. Her kan kan ses, at der er kørt 8 iterationer med test, belastningen i form af tråde og nodes, deres tidsinterval , throughput og fejlprocent for hver.
Iteration | Tråde | Nodes | Starttid | Sluttid | Throughput | Fejlprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2020-05-06_11-57-39 | 2020-05-06_12-12-43 | 5,89 kald per sekund | 2,645% |
| 2 | 2 | 2 | 2020-05-06_12-13-03 | 2020-05-06_12-28-06 | 12,28 kald per sekund | 1,465% |
| 3 | 3 | 2 | 2020-05-06_12-28-24 | 2020-05-06_12-43-29 | 20,14 kald per sekund | 0,53% |
| 4 | 4 | 2 | 2020-05-06_12-43-49 | 2020-05-06_12-58-55 | 27,33 kald per sekund | 0,215% |
| 5 | 5 | 2 | 2020-05-06_12-59-26 | 2020-05-06_13-14-31 | 34,4 kald per sekund | 0,145% |
| 6 | 6 | 2 | 2020-05-06_13-14-47 | 2020-05-06_13-29-51 | 37,73 kald per sekund | 0,135% |
| 7 | 6 | 3 | 2020-05-06_13-30-12 | 2020-05-06_13-45-16 | 51,48 kald per sekund | 0,157% |
| 8 | 6 | 4 | 2020-05-06_13-45-43 | 2020-05-06_14-00-55 | 52,96 kald per sekund | 0,49% |
Det fremgår også af filen, at den endelige måling af throughput er 52,96 kald per sekund.
Samt at fejlprocentet på den fulde kørsel er 0,49 %.