Page History
...
Datatyper - oversigt
Navn | Beskrivelse |
autorisation | Stamdata for en autorisation (CPR, navn osv.) |
...
...
Navn | Beskrivelse |
autorisation | Stamdata for en autorisation (CPR, navn osv.) |
Datatype: autorisation (version 1) | ||||
Feltnavn | Beskrivelse | Optional | Unik nøgle | Type |
autorisationsnummer | Selve autorisationsID'et | Nej | X | char(5) |
| cpr | Personens CPR-nummer. Bemærk at der kan findes flere records med samme CPR-nummer | Nej | char(10) | |
| fornavn | Personens fornavn(e) | Nej | varchar(100) | |
| efternavn | Personens efternavn(e) | Nej | varchar(100) | |
| uddannelseskode | Uddannelseskode. Koder der ikke er af typen bliver ikke udstillet. Brug version2 for at få alle koder | Nej | int(4) | |
Datatype: autorisation (version 2) | ||||
Feltnavn | Beskrivelse | Optional | Unik nøgle | Type |
autorisationsnummer | Selve autorisationsID'et | Nej | X | char(5) |
| cpr | Personens CPR-nummer. Bemærk at der kan findes flere records med samme CPR-nummer | Nej | char(10) | |
| fornavn | Personens fornavn(e) | Nej | varchar(100) | |
| efternavn | Personens efternavn(e) | Nej | varchar(100) | |
| uddannelseskode | Uddannelseskode. | Nej | varchar(4) | |
Datatype: autorisation (version 3) | ||||
Feltnavn | Beskrivelse | Optional | Unik nøgle | Type |
autorisationsnummer | Selve autorisationsID'et | Nej | X | char(5) |
| cpr | Personens CPR-nummer. Bemærk at der kan findes flere records med samme CPR-nummer | Nej | char(10) | |
| fornavn | Personens fornavn(e) | Nej | varchar(100) | |
| efternavn | Personens efternavn(e) | Nej | varchar(100) | |
| uddannelseskode | Uddannelseskode | Nej | varchar(4) | |
| uddannelsesland | Uddannelsesland | Ja | varchar(100) | |
| tidsberaenset | Tidsberænset | Ja | varchar(3) | |
| tilsyn | Under tilsyn | Ja | varchar(3) | |
| tilsynsbemaerkninger | Bemærkninger til tilsyn | Ja | varchar(10000) | |
| sanktionstype | Sanktionstype | Ja | varchar(50) | |
| dispensation_75_aarsreglen | Har fortsat ret til selvstændigt virke, efter de er fyldt 75 år | Ja | varchar(3) | |
| selvstaendig_virke_dato | Dato for selvstændig virke | Ja | varchar(10)datetime | |
| selvstaendigt_virke | Tilladelse til selvstændig virke | Ja | varchar(3) | |
| selvstaendigvirkeUddLand | Selvstændig virke udland | Ja | varchar(100) | |
| speciale1 | Speciel 1 | Ja | varchar(100) | |
| specialeDato1 | Dato for speciale 1 | Ja | varchar(10)datetime | |
| specialeUddLand1 | Special 1 udland | Ja | varchar(100) | |
| speciale2 | Speciel 2 | Ja | varchar(100) | |
| specialeDato2 | Dato for speciale 2 | Ja | varchar(10)datetime | |
| specialeUddLand2 | Special 2 udland | Ja | varchar(100) | |
| speciale3 | Speciel 3 | Ja | varchar(100) | |
| specialeDato3 | Dato for speciale 3 | Ja | varchar(10)datetime | |
| specialeUddLand3 | Special 3 udland | Ja | varchar(100) | |
Uddannelseskode | Faggruppenavn |
|---|---|
| 0 | Erstatningsautorisation |
| 4498 | Optiker |
| 5151 | Fysioterapeut |
| 5152 | Social- og sundhedsassistent |
| 5153 | Ergoterapeut |
| 5155 | Fodterapeut |
| 5158 | Radiograf |
| 5159 | Bioanalytiker |
| 5166 | Sygeplejerske |
| 5175 | Jordemoder |
| 5176 | Kontaktlinseoptiker |
| 5176 | Optometrist |
| 5265 | Kiropraktor |
| 5431 | Tandplejer |
| 5432 | Klinisk tandtekniker |
| 5433 | Tandlæge |
| 5451 | Klinisk diætist |
| 7170 | Læge |
| 9495 | Bandagist |
| A511 | Osteopat |
| B511 | Behandlerfarmaceut |
| C511 | Ambulancebehandler |
...