Teknisk navn | sikrede |
Opdateringsfrekvens | Dagligt |
Kilde | Sundhedsdatastyrelsen |
Versioner | 1 |
Beskrivelse
Sikrede-registeret indeholder sygesikringsinformationer om den enkelte borger, herunder hvilken yder gruppe 1-sikrede er tilknyttet (”egen læge”-relationen). Registeret indeholder desuden diverse stamdata for borgere med særligt sundhedskort og socialt sikret land.
Sikrede data – manglende opdatering af Særligt Sundhedskort datafelter i perioden ultimo februar til ultimo oktober 2023
I forbindelse med omlægning af data hos NSP’s leverandør af Sikrede data, vil der i en periode fra udgangen af februar til ultimo oktober være uopdaterede (statiske data) i følgende Særligt Sundhedskort datafelter, der leveres af Udbetaling Danmark:
Feltnavn | Beskrivelse |
SSKAdrLinie1 | 1. adresselinie fra SSK (særligt sundhedskort) |
SSKAdrLinie2 | 2. adresselinie fra SSK (særligt sundhedskort) |
SSKEmailAdr | Email på person med særligt sundhedskort |
SSKFamilieRelation | CPRnr for familierelation |
SSKMobilNr | Mobil tlfnr. for SSK person |
SSKPostNrBy | Postnr og by for SSK person |
SSLForsikringsinstans | Sikredes forsikringsinstans (udfyldes ikke pt.) |
SSLForsikringsinstansKode | Kode for sikredes forsikringsinstans. Værdisæt 0000000001 eller 0000000002 (hvis angivet) |
SSLForsikringsnr | Sikredes forsikringsnr. Pt. ikke udfyldt |
Konsekvens: såvel Stamdata Kopi Register Servicen - Sikrede som Det Gode CPR Opslag vil blive berørt.
Datatyper - oversigt
Navn | Beskrivelse |
sikrede | Indeholder for hvert CPR-nummer diverse stamdata relateret til sikringsgruppe, egen læge, særligt sundhedskort mm. |
Datatyper - detaljer
Datatype: sikrede | ||||
Feltnavn | Beskrivelse | Optional | Unik nøgle | Type |
CPRnr | Sikredes personnummer | Ja | X | varchar(10) |
PNavn | Personens navn (<efternavn(e)>, <fornavn(e)>) | Ja | varchar(34) | |
SAlder | Alder. Kan dog ikke tages for pålydende, da denne kun opdateres ifm. ændringer i øvrige data. Vil derfor typisk være mindre end den reelle alder | Ja | varchar(3) | |
SBevisDato | Ikrafttrædelsesdato for senest udstedte sundhedskort | Ja | varchar(8) | |
SBSStatsborgerskab | Statsborgerskab (fx "Denmark") | Ja | varchar(47) | |
SBSStatsborgerskabKode | Statsborgersskab, landekode (fx "DK") | Ja | varchar(2) | |
SFolgerskabsPerson | Følgeskabsperson (Henvisningsnr). Format "DDMMÅÅLLLC" (C=løbenummer, C=kvinder lige, mænd ulige). Se evt. følgeskabsregner i afsnit 8 her: http://medcom.dk/media/1140/praksishaandbogen.pdf | Ja | varchar(10) | |
SIkraftDatoGrp | Ikrafttrædelsesdato for sikringsgruppe (SSikrGrpKode). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet) | Ja | varchar(8) | |
SIkraftDatoGrpFrem | Ikrafttrædelsesdato for fremtidig sikringsgruppe (SSikrGrpKodeFrem). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet) | Ja | varchar(8) | |
SIkraftDatoGrpGl | Ikrafttrædelsesdato for tidligere sikringsgruppe (SSikrGrpKodeGl). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet) | Ja | varchar(8) | |
SIkraftDatoKomKode | Ikrafttrædelsesdato for kode for sikredes kommune (SSikrKomKode). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet) | Ja | varchar(8) | |
SIkraftDatoYder | Ikrafttrædelsesdato for valg af yder (SYdernr). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet) | Ja | varchar(8) | |
SIkraftDatoYderFrem | Ikrafttrædelsesdato for fremtidigt valg af yder (SYdernrFrem). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet) | Ja | varchar(8) | |
SIkraftDatoYderGl | Ikrafttrædelsesdato for valg af tidligere læge (SYdernrGl). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet) | Ja | varchar(8) | |
SKon | Køn (M/K) | Ja | varchar(1) | |
SRegDatoGrp | Registreringsdato for sikringsgruppe (SSikrGrpKode). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet) | Ja | varchar(8) | |
SRegDatoGrpFrem | Registreringsdato for fremtidig sikringsgruppe (SSikrGrpKodeFrem). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet) | Ja | varchar(8) | |
SRegDatoGrpGl | Registreringsdato for tidligere sikringsgruppe (SSikrGrpKodeGl). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet) | Ja | varchar(8) | |
SRegDatoYder | Registreringsdato for valg af yder (SYdernr). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet) | Ja | varchar(8) | |
SRegDatoYderFrem | Registreringsdato for fremtidigt valg af yder (SYdernrFrem). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet) | Ja | varchar(8) | |
SRegDatoYderGl | Registreringsdato for valg af tidligere læge (SYdernrGl). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet) | Ja | varchar(8) | |
SSikrGrpKode | Sikringsgruppe (se værdisæt nedenfor) | Ja | varchar(1) | |
SSikrGrpKodeFrem | Fremtidig sikringsgruppe | Ja | varchar(1) | |
SSikrGrpKodeGl | Tidligere sikringsgruppe | Ja | varchar(1) | |
SSikrKomKode | Kode for sikredes kommune | Ja | varchar(3) | |
SSKAdrLinie1 | 1. adresselinie fra SSK (særligt sundhedskort) | Ja | varchar(40) | |
SSKAdrLinie2 | 2. adresselinie fra SSK (særligt sundhedskort) | Ja | varchar(40) | |
SSKBopelsLand | Bopælsland for person med særligt sundhedskort (fx "Sweden") | Ja | varchar(40) | |
SSKBopelsLAndKode | Bopælslandekode for SSK person (fx "SE") | Ja | varchar(2) | |
SSKEmailAdr | Email på person med særligt sundhedskort | Ja | varchar(50) | |
SSKFamilieRelation | CPRnr for familierelation | Ja | varchar(10) | |
SSKFodselsdato | Fødselsdato for SSK person | Ja | varchar(10) | |
SSKGyldigFra | SSK gyldig fra dato | Ja | varchar(10) | |
SSKGyldigTil | SSK gyldig til dato | Ja | varchar(10) | |
SSKMobilNr | Mobil tlfnr. for SSK person | Ja | varchar(20) | |
SSKPostNrBy | Postnr og by for SSK person | Ja | varchar(40) | |
SSLForsikringsinstans | Sikredes forsikringsinstans (udfyldes ikke pt.) | Ja | varchar(21) | |
SSLForsikringsinstansKode | Kode for sikredes forsikringsinstans. Værdisæt 0000000001 eller 0000000002 (hvis angivet) | Ja | varchar(10) | |
SSLForsikringsnr | Sikredes forsikringsnr. Pt. ikke udfyldt | Ja | varchar(15) | |
SSLGyldigFra | SSL gyldig fra dato | Ja | varchar(10) | |
SSLGyldigTil | SSL gyldig til dato | Ja | varchar(10) | |
SSLSocSikretLand | Socialt sikret land. Pt. ikke udfyldt | Ja | varchar(47) | |
SSLSocSikretLandKode | Socialt sikret land, landekode | Ja | varchar(2) | |
SStatus | Oplysning om sikrede bl.a. særlig SSR. Værdisæt B, D, E, G, L, U, S, V, X, Z eller blank | Ja | varchar(2) | |
SYdernr | Ydernummer; sikredes valg af læge | Ja | varchar(6) | |
SYdernrFrem | Ydernummer for fremtidig læge | Ja | varchar(6) | |
SYdernrGl | Ydernummer for tidligere læge | Ja | varchar(6) |
Værdisæt for sikringsgrupper:
Kode | Beskrivelse |
---|---|
1 | Selvstændig sikret - med lægevalg |
2 | Selvstændig sikret - uden lægevalg |
3 | Anvendes ikke pt. |
4 | Er optaget i faengselsvæsnets institutioner efter dom (3 måneder eller mere) |
5 | Er værnepligtig (3 måneder eller mere) |
6 | Er institutionsanbragt |
7 | Har bopael i udlandet |
8 | Har status afgangsført - fraflyttet regionen, ihjelslagne, (personer der har haft 2 CPR numre), forsvundne eller omnummererede |
9 | Er død |