Introduktion
Formål
Formålet med dette dokument er at tilvejebringe dokumentation for datamodellen for MinSpærring. MinSpærring består af services til administration og verifikation.
Dokumentet indeholder en oversigt over tabeller, der skal defineres for MinSpærring, herunder betydningen af de enkelte felter ud over, hvordan tabellerne er forbundet. Derudover gives eksempler på, hvordan de mulige typer samtykke specifikt er repræsenteret i modellen.
Dokument historik
Version | Date | Responsible | Description |
1.0 | 29.06.2012 | Systematic | Initial version |
1.1 | 28.11.2014 | Systematic | References to National Patient Index (NPI) has been removed |
1.2 | 29.03.2016 | Systematic | Corrected version footer |
1.3 | 07.09.2016 | Systematic | Corrected header |
1.4 | 13.06.2018 | Systematic | Migrated to NSPOP SVN |
22.10.2018 | KIT | Document moved from Word to Confluence. Original document name was: DDD0003 Consent Services Data Model.docx | |
16.11.2020 | KIT | Oversat til Dansk |
Deifinitioner og referencer
Formålet med dette afsnit er give et overblik over de definitioner og referencer der anvendes i dette dokument.
Definition | Beskrivelse |
NSI | National Sundheds IT |
NSP | National Service Platform |
SOR | Sundhedsvæsenets Organisationsregister |
Alias | Beskrivelse |
Behov | National consentservice, v1.1 (behovsbeskrivelse for Min Spærring Service) |
MinSpærring Datamodel
I denne sektion er datamodellen for MinSpærring beskrevet.
Konceptuel model til MinSpærring Administration
En registrering i MinSpærring er registreret som et ConsentItem. For et givent ConsentItem kantilknyttet WhatItem og/eller WhoItem identificteres.
Tabel consentitem
Indeholder information om samtykke eller spærring.
Felt | Type | Brug | Optionelt |
citizenCpr | Tekst | Identificerer borger (CPR) som registrering berører. | Krævet |
consentType | Tal | Type af registrering, 0=spærring, andet=samtykke. | Krævet |
whatItem | Fremmednøgle | Reference til whatItem tabellen. Null = alle | |
whoItem | Fremmednøgle | Reference til whoItem tabellen. Null = alle | |
validFrom | Tidsstempel | Tidspunkt for hvornår registrering er gældende. Gemt som UTC-tidsstempel. | Krævet |
validTo | Tidsstempel | Tidspunkt for hvornår registrering udløber. Null = ingen udløbsdato. | |
creationTimestamp | Tidsstempel | Tidspunkt for oprettelse af registrering. Gemt som UTC-tidsstempel. | Krævet |
creatingSystemName | Tekst | Navnet på det system, gennem hvilket registreringen blev oprettet (som registreret i HSUID-headeren på kaldet til MinSpærring Administration.) | Krævet |
createdBy | Tekst | Identiteten på den bruger, der oprettede registreringen (som registreret i HSUID-headeren på kaldet til MinSpærring Administration) | Krævet |
modifyTimestamp | Tidsstempel | Det tidspunkt, hvor registreringen senest blev ændret. Gemt som UTC-tidsstempel. | |
modifyingSystemName | Tekst | Navnet på det system, hvorigennem registreringen sidst blev ændret (som registreret i HSUID-headeren på kaldet til MinSpærring Administration.) | |
modifiedBy | Tekst | Identitet for den bruger, der sidst ændrede registreringen (som registreret i HSUID-headeren på kaldet til MinSpærring Administration) |
Tabel whatItem
Indeholder information om hvad registreringen dækker.
Felt | Type | Brug | Optionelt |
organizationIdentifier | Tekst | Identifikation på den organisation (angivet som SOR-koden for organisationen), hvorfra oplysningerne stammer. Null = alle organisationer | |
includeSubOrgs | Tal | Angiver, om registreringen vedrører oplysninger, der stammer fra den bestemte organisation (med værdien 0) eller den bestemte organisation og alle organisationer, der er underordnet den (med værdien 1). | Krævet |
referralStart | Tidsstempel | Registreringen vedrører oplysninger om aktiviteter, der vedrører borgeren på eller senere end den angivne tidsstempel. Null = Ingen start tid | |
referralEnd | Tidsstempel | Registreringen vedrører oplysninger om aktiviteter vedrørende borgeren før det registrerede tidsstempel. Null = Ingen slut tid. |
Tabel whoItem
Indeholder information om hvem samtykket / spærringen er giver til / i mod.
Felt | Type | Use | Optionelt |
healthProfessionalCpr | Tekst | Identiteten på den sundhedsfaglige person (CPR), som registreringen gælder for. En værdi på null betyder, at samtykke gælder for enhver sundhedsfaglig. | |
organizationIdentifier | Tekst | Identiteten på den organisation (SOR-koden) som registreringen gælder for. En værdi på null betyder alle organisationer. | |
includeSubOrgs | Tal | Angiver, om samtykke gælder for den bestemte organisation (med værdien 0) eller den bestemte organisation og alle organisationer, der er underordnet den (med værdien 1). | |
foreignHealthProfessionals | Tal | Angiver, om registreringen gælder sundhedsfaglige, der fungerer uden for dansk område. En værdi på 1 angiver, at registreringen gælder for udenlandsk sundhedspersonale, mens en værdi på nul angiver, at det ikke gælder. En registrering af consentType=1, der er forbundet med et whoItem med foreignHealthProfessionals sat til 1 angiver registreringen givet for epSos til at videregive sundhedsoplysninger til udenlandske sundhedspersonale. Hvilke oplysninger, der skal afsløres, bestemmes af epSos. | Krævet |
Eksempler
Below, examples are given on how selected fields in the table are filled-in for the possible combinations of consent specification, as specified in [Behov].
Nedenfor gives eksempler på, hvordan udvalgte felter i tabellen udfyldes for de mulige kombinationer af samtykke/spærring-specifikation.
Ønsket indhold | consentItem | whatItem | whoItem | ||||||||||||||
Status | Spærring/ Samtykke | Hvad | Hvem | consentType | whatItem | whoItem | validFrom | validTo | organization Identifier | IncludeSubOrgs | referralStart | referralEnd | health ProfessionalCpr | organizational Identifier | include SubOrgs | foreignHealth Professionals | |
Aktiv | Spærring | Alt | Alle | 0 | null | null | TS | null | |||||||||
Aktiv | Spærring | Alt | Individuel | 0 | null | FK to who Item | TS | null | CPR number | null | true | false | |||||
Aktiv | Spærring | Organisation | Alle | 0 | FK to what Item | null | TS | null | SOR code | false | TS1 | TS2 | |||||
Aktiv | Spærring | Organisation og alle underorganisationer | Alle | 0 | FK to what Item | null | TS | null | SOR code | true | TS1 | TS2 | |||||
Aktiv | Spærring | Alle Organisationer | Alle | 0 | FK to what Item | null | TS | null | null | true | TS1 | TS2 | |||||
Udløbet | Spærring | Alt | Alle | 0 | null | null | TS1 | TS2 < now | |||||||||
Udløbet | Spærring | Alt | Individuel | 0 | null | FK to who Item | TS1 | TS2 < now | CPR number | null | true | false | |||||
Udløbet | Spærring | Organisation | Alle | 0 | FK to what Item | null | TS1 | TS2 < now | SOR code | false | TS1 | TS2 | |||||
Udløbet | Spærring | Organisation og alle underorganisationer | Alle | 0 | FK to what Item | null | TS1 | TS2 < now | SOR code | true | TS1 | TS2 | |||||
Udløbet | Spærring | Alle Organisationer | Alle | 0 | FK to what Item | null | TS1 | TS2 < now | null | true | TS1 | TS2 | |||||
Samtykke | Alt | Individuel | 1 | null | FK to who Item | TS1 | TS2 | CPR number | null | true | false | ||||||
Samtykke | Alt | Organisation | 1 | null | FK to who Item | TS1 | TS2 | null | SOR code | false | false | ||||||
Samtykke | Alt | Organisation og alle underorganisationer | 1 | null | FK to who Item | TS1 | TS2 | null | SOR code | true | false | ||||||
Samtykke | Organisation | Individual | 1 | FK to what Item | FK to who Item | TS1 | TS2 | SOR code | false | TS1 | TS2 | CPR number | null | true | false | ||
Samtykke | Organisation og alle underorganisationer | Individual | 1 | FK to what Item | FK to who Item | TS1 | TS2 | SOR code | true | TS1 | TS2 | CPR number | null | true | false | ||
Samtykke | Alle Organisationer | Individual | 1 | FK to what Item | FK to who Item | TS1 | TS2 | null | true | TS1 | TS2 | CPR number | null | true | false | ||
Samtykke | Organisation | Organisation | 1 | FK to what Item | FK to who Item | TS1 | TS2 | SOR code | false | TS1 | TS2 | null | SOR code | false | false | ||
Samtykke | Organisation og alle underorganisationer | Organisation | 1 | FK to what Item | FK to who Item | TS1 | TS2 | SOR code | true | TS1 | TS2 | null | SOR code | false | false | ||
Samtykke | Alle Organisationer | Organisation | 1 | FK to what Item | FK to who Item | TS1 | TS2 | null | true | TS1 | TS2 | null | SOR code | false | false | ||
Samtykke | Organisation | Organisation og alle underorganisationer | 1 | FK to what Item | FK to who Item | TS1 | TS2 | SOR code | false | TS1 | TS2 | null | SOR code | true | false | ||
Samtykke | Organisation og alle underorganisationer | Organisation og alle underorganisationer | 1 | FK to what Item | FK to who Item | TS1 | TS2 | SOR code | true | TS1 | TS2 | null | SOR code | true | false | ||
Samtykke | Alle Organisationer | Organisation og alle underorganisationer | 1 | FK to what Item | FK to who Item | TS1 | TS2 | null | true | TS1 | TS2 | null | SOR code | true | false | ||
Samtykke | epSOS pt summary, ePrescription | Sundhedsfaglig i udlandet (epSos) | 1 | null | FK to who Item | TS1 | TS2 | null | null | null | true |
Konceptuel model til MinSpærring Verifikation
MinSpærring Verifikation anvender den samme model som MinSpærring Administration.