Generelt
Graviditetskortregistret (GSR) er en service, som samler og deler oplysninger om graviditetsforløbet mellem sundhedsfaglige, den gravide samt pårørende. kortet indeholder relevante baggrundsdata vedrørende den gravide, bl.a. data fra tidligere graviditeter, og data som indsamles i forbindelse med det aktuelle graviditetsforløb.
Modellen der anvendes til at repræsentere kortet er HL7 CDA (se evt. http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=7), som er en XML-baseret standard til repræsentation af kliniske data. HL7 CDA er et begrebsapparat, som kan repræsentere en enorm mængde af forskelligartede data, hvoraf kun en lille delmængde anvendes i GSR. Det anbefales derfor at studere eksemplerne på GSR anvendelse, frem for modellen der defineres af HL7 CDA.
Et graviditetskort kan indeholde følgende (såfremt det er registreret):
- PatientID
- GraviditetsforløbsID
- Status
- Sprog
- Fysiske data
- Sociale forhold
- Barnefar
- Tidligere fødsler og aborter
- Terminsberegning
- Fertilitetsbehandling
- Prenatal risikovurdering
- Arbejdsmiljø
- Allergi
- Screeninger
- Kroniske sygdomme
- Medicin
- Vacciner
- Tidligere indlæggelser
- KRAM faktorer
- Fødested og jordemodercenter - ønsket, planlagt mv.
- Samlet vurdering
Servicen opsamler registrering af, hvem der gennem tiden har opdateret de forskellige elementer i graviditetskortet, og disse oplysninger udstilles ved hent af data..
Udover services til oprettelse og opdatering af graviditetskort rummer GSR også services til oprettelse og lukning af graviditetsforløb. Formålet med dette er, at samle information om et graviditetsforløbs status ét sted, da der kan eksisterede flere graviditetskort med samme graviditetsforløbs-id for forskellige organisationer.
Bemærk
Der er pt, ikke implementeret valideringer eller begrænsninger mellem graviditetsforløb og graviditetskort. Det er således muligt at oprette begge dele uafhængigt af hinanden. Det mest hensigtsmæssige er dog at oprette et forløb, og derefter de graviditetskort der indgår i forløbet, og relatere dem til hinanden igennem graviditetsforløbets id.
Snitflade
GSR servicen anvendes igennem en DGWS-snitflade, som skal kaldes med et MOCES niveau 4 medarbejdercertifikat, eller igennem IDWS-snitflade (borgere)
Snitfladerne skal kaldes skal kaldes gennem NSP'ens DCC endpoint (afkoblingskomponenten).
Server-URL'er for de forskellige test-miljøer kan findes på Endpoints for eksterne testmiljøer.
Graviditetskortet kan desuden hentes som et "on demand"-dokument via Dokumentdelingsservicen (DDS).
WSDL-filer | Endpoint |
---|---|
Graviditetskortregister DGWS | <server>/gsr/wsdl/dgws |
Graviditetskortregister IDWS | <server>/gsr/wsdl/idws |
Serviceoperationer
GSR indeholder følgende serviceoperationer, som er tilgængelig for anvendere:
Operation | Beskrivelse |
---|---|
CreateMaternityCard_2020_03 | Opret nyt graviditetskort. Der kan kun eksistere ét aktivt graviditetkort af gangen. |
GetMaternityCard (ITI-43) | Hent borgerens aktuelle graviditetskort |
UpdateMaternityCard_2020_03 | Redigering af borgerens aktuelle graviditetskort. |
DeleteMaternityCard_2020_03 | Slet borgerens aktuelle graviditetskort. Efter sletning er data tilgængelige som historik i 2 år før sletningen foretages fysisk. |
CreatePregnancyCourse_2020_03 | Opretter et graviditetsforløb. |
GetPregnancyCourse_2020_03 | Henter data for et graviditetsforløb ud fra forløbsID. |
GetPregnancyCourses_2020_03 | Henter data for alle graviditetsforløb for en patient. |
ClosePregnancyCourse_2020_03 | Lukker et graviditetsforløb, dvs. opdaterer tidligere oprettet forløb med dato for lukning. |
CreateMaternityCard
Request-eksempel: CreateMaternityCard-request.xml
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
PatientIdentifier | Den gravides cprnr. | String | Nej |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Nej |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Responsible | Den organisation, der er ansvarlig for oplysningerne, eksempelvis en region eller en lægepraksis. | - | Nej |
Responsible.OrganisationId | Ansvarlig enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, region eller lægepraksis. | String | Nej |
Responsible.OrganisationIdSource | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
PregnancyCourseId | Graviditetsforløbs ID, i form af UUID. Kan matche tidligere oprettet PregnancyCourse for at knytte graviditetskort sammen i samme forløb. Hvis ID'et ikke matcher eksisterende forløb, oprettes forløbet (svarende til CreatePregnancyCourse). | String | Nej |
Status | Status for graviditetskort. Dette kan være "new" eller "active". | String | Nej |
Language | Den gravides nationalitet, talt sprog samt evt. behov for tolk. | - | Ja |
PhysicalData | Den gravides højde, vægt og BMI før graviditeten. | - | Ja |
SocialConditions | Data vedr. den gravides civilstand og boligforhold. | - | Ja |
Father | Oplysninger om barnefar, medmor eller partner | - | Ja |
PreviousBirths | Data vedr. tidligere fødsler. | - | Ja |
PreviousAbortions | Data vedr.tidligere aborter. | - | Ja |
TermCalculation | Data vedr. Naegels terminsberegning | - | Ja |
Ultrasound | Data vedr. ultralydsfastsat terminsdato | - | Ja |
FertilityTreatment | Data vedr. eventuel forudgående fertilitetsbehandling | - | Ja |
PrenatalRiskAssessment | Risikovurdering | - | Ja |
MultiplePregnancy | Data vedr. antal fostre | - | Ja |
WorkingEnvironmentImpact | Data vedr. eventuel arbejdsmiljø påvirkning | - | Ja |
Allergies | Data vedr. den gravides allergier, samt om barnet er disponeret for allergier | - | Ja |
Screenings | Data vedr. foretagede screeninger, herunder rhesustype m.m. for mor og barn. | - | Ja |
AntiD | Oplysninger om givning af Anti-D immunoglobin | - | Ja |
ChronicDiseases | Data vedr. evt. kroniske sygdomme, som den gravide har | - | Ja |
Medicine | Relevant information om medicin og helsekost | - | Ja |
Vaccines | Data vedr. vacciner, pt. kun MFR | - | Ja |
PreviousTreatments | Oplysninger om tidligere indlæggelser/behandler af relevans for graviditeten | - | Ja |
Smoking | Data vedr. rygning | - | Ja |
Alcohol | Data vedr. alkoholindtag | - | Ja |
OtherDrugs | Data vedr. evt. andre rusmidler | - | Ja |
DietAndExercise | Data. vedr. kost og motion | - | Ja |
OwnDoctor | Data vedr. praksislæge inkl. kontaktoplysninger. Dette kan være relevant at udfylde for f.eks. sygesikringsgrp 2. | - | Ja |
WantedBirthPlace | Data vedr. ønsket fødested | - | Ja |
PlannedBirthPlace | Data vedr. planlagt fødested | - | Ja |
ChangedBirthPlace | Data vedr. ændret fødested | - | Ja |
MidwifeCenter | Data vedr. jordemodercenter | - | Ja |
MidwifeConsultation | Data vedr. ønsket jordemodercenter og tidspunkt | - | Ja |
HealthCare | Data vedr. Sundhedsplejen, herunder sundhedsplejersken | - | Ja |
OverallAssessment | Samlet vurdering | - | Ja |
Response-eksempel: CreateMaternityCard-response.xml
UpdateMaternityCard
Request-eksempel: UpdateMaternityCard-request.xml
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
PatientIdentifier | Den gravides cprnr. | String | Nej |
Author | Den enhed, der er forfatter til de opdaterede oplysninger, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Nej |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Responsible | Den organisation, der er ansvarlig for oplysningerne, eksempelvis en region eller en lægepraksis. | - | Nej |
Responsible.OrganisationId | Ansvarlig enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, region eller lægepraksis. | String | Nej |
Responsible.OrganisationIdSource | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Version | Den version af graviditetskortet, der ønskes opdateret. | String | Nej |
PregnancyCourseId | Graviditetsforløbs ID | String | Nej |
Status | Status for graviditetskort. Dette kan være "new" eller "active". | String | Ja |
Language | Den gravides nationalitet, talt sprog samt evt. behov for tolk. | - | Ja |
PhysicalData | Den gravides højde, vægt og BMI før graviditeten. | - | Ja |
SocialConditions | Data vedr. den gravides civilstand og boligforhold. | - | Ja |
Father | Oplysninger om barnefar, medmor eller partner | - | Ja |
PreviousBirths | Data vedr. tidligere fødsler. | - | Ja |
PreviousAbortions | Data vedr.tidligere aborter. | - | Ja |
TermCalculation | Data vedr. Naegels terminsberegning | - | Ja |
Ultrasound | Data vedr. ultralydsfastsat terminsdato | - | Ja |
FertilityTreatment | Data vedr. eventuel forudgående fertilitetsbehandling | - | Ja |
PrenatalRiskAssessment | Risikovurdering | - | Ja |
MultiplePregnancy | Data vedr. antal fostre | - | Ja |
WorkingEnvironmentImpact | Data vedr. eventuel arbejdsmiljø påvirkning | - | Ja |
Allergies | Data vedr. den gravides allergier, samt om barnet er disponeret for allergier | - | Ja |
Screenings | Data vedr. foretagede screeninger, herunder rhesustype m.m. for mor og barn. | - | Ja |
AntiD | Oplysninger om givning af Anti-D immunoglobin | - | Ja |
ChronicDiseases | Data vedr. evt. kroniske sygdomme, som den gravide har | - | Ja |
Medicine | Relevant information om medicin og helsekost | - | Ja |
Vaccines | Data vedr. vacciner, pt. kun MFR | - | Ja |
PreviousTreatments | Oplysninger om tidligere indlæggelser/behandler af relevans for graviditeten | - | Ja |
Smoking | Data vedr. rygning | - | Ja |
Alcohol | Data vedr. alkoholindtag | - | Ja |
OtherDrugs | Data vedr. evt. andre rusmidler | - | Ja |
DietAndExercise | Data. vedr. kost og motion | - | Ja |
OwnDoctor | Data vedr. praksislæge inkl. kontaktoplysninger. Dette kan være relevant at udfylde for f.eks. sygesikringsgrp 2. | - | Ja |
WantedBirthPlace | Data vedr. ønsket fødested | - | Ja |
PlannedBirthPlace | Data vedr. planlagt fødested | - | Ja |
ChangedBirthPlace | Data vedr. ændret fødested | - | Ja |
MidwifeCenter | Data vedr. jordemodercenter | - | Ja |
MidwifeConsultation | Data vedr. ønsket jordemodercenter og tidspunkt | - | Ja |
HealthCare | Data vedr. Sundhedsplejen, herunder sundhedsplejersken | - | Ja |
OverallAssessment | Samlet vurdering | - | Ja |
Response-eksempel: UpdateMaternityCard-response.xml
DeleteMaternityCard
Request-eksempel: DeleteMaternityCard-request.xml
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
PatientIdentifier | Den gravides cprnr. | String | Nej |
Author | Den enhed, der sletter oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Nej |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Responsible | Den organisation, der er ansvarlig for oplysningerne, eksempelvis en region eller en lægepraksis. | - | Nej |
Responsible.Identifier | Ansvarlig enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, region eller lægepraksis. | String | Nej |
Responsible.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Version | Den version af graviditetskortet, der ønskes slettet. | String | Nej |
PregnancyCourseId | Graviditetsforløbs ID | String | Nej |
Status | Status for graviditetskort. Dette kan være "cancelled", "aborted", "completed" eller "obsolete". | String | Nej |
Response-eksempel: DeleteMaternityCard-response.xml
Language
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
NeedsTranslator | Behov for tolkebistand. | Boolean | Ja |
Nationality | Nationalitet, ISO-3166 ALPHA-2, eksempelvis "DK" | String | Ja |
Language | Hvis behov for tolkebistand, hvilket sprog. ISO 639-1, eksempelvis "DA" | String | Ja |
AdditionalInfo | Supplerende oplysninger | String | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
PhysicalData
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
WeightBeforePregnancy | Vægt før graviditet | Integer | Ja |
Height | Højde | Integer | Ja |
BMI | BMI | Decimal | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
SocialConditions
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
MaritalStatus | Civilstand | UNMARRIED, MARRIED, SEPARATED, DIVORCED eller WIDOW | Ja |
HousingStatus | Boligforhold | COHABITANT eller SINGLE | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
Father
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
PersonIdentifier | Cprnr. på barnefar, medmor eller partner | String | Ja |
Name.GivenName | Fornavn | String | Ja |
Name.MiddleName | Mellemnavn | String | Ja |
Name.FamilyName | Efternavn | String | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
PreviousBirths
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
PreviousBirth | Data vedr. tidligere fødsler. Dette er en én til mange relation. | PreviousBirth | Nej |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
PreviousBirth
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
Parity | Antal tidligere fødsler (paritet) | Integer | Ja |
Year | År (årstal) | Integer | Ja |
GestationAge | Gestationsalder i dage | Integer | Ja |
PlaceOfBirth | Fødested | String | Ja |
CourseOfPregnancy | Graviditetsforløb | String | Ja |
CourseOfBirth | Fødselsforløb | String | Ja |
PerceivedQualityOfBirth | Fødselsoplevelse | GOOD, NEUTRAL eller BAD | Ja |
PuerperalInfection | Puerperal infektion (barselsfeber) | Boolean | Ja |
Child | Data vedr. børn født ifbm. fødsel. Dette er en én til mange relation | Child | Nej |
Child
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
Stillborn | Levende- eller dødfødt. True angiver dødfødt. | Boolean | Ja |
Gender | Køn | BOY eller GIRL | Ja |
Weight | Fødselsvægt i gram | Integer | Ja |
CurrentCondition | Barnets nuværende tilstand | String | Ja |
PreviousAbortions
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
PreviousAbortion | Data vedr.tidligere aborter. Dette er en én til mange relation. | - | Nej |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
PreviousAbortion
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
Year | År (årstal) | Integer | Ja |
ProvokedAbortionWeek | Provokeret abort, uge | Integer | Ja |
SpontaneousAbortionWeek | Spontan abort, uge | Integer | Ja |
Indication | Indikation | String | Ja |
TermCalculation
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
LastMensDate | Sidste menstruations 1. dag | Date | Ja |
CycleMin | Menstruationscyklus i dage, minimum | Integer | Ja |
CycleMax | Menstruationscyklus i dage, maksimum | Integer | Ja |
TermDate | Termin | Date | Ja |
CalcCertain | Beregning sikker | Boolean | Ja |
TermComment | Eventuelle bemærkninger til termin | String | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
Ultrasound
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
UltraSoundTermDate | Ultralydsfastsat termin | Date | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
FertilityTreatment
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
Treatment | Fertilitetsbehandling | SPONTANEOUS, OVULATION_INDUCTION_WITHOUT_IVF, IVF, ICSI, HORMONAL_STIMULATION, INSEMINATION, EGG_DONATION, UNKNOWN | Ja |
Comment | Eventuelle bemærkninger ift. fertillitetsbehandling | String | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
PrenatalRiskAssessment1
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
FamilyHistory | Familiehistorie, herunder arvelige sygdomme | String | Ja |
Consanguinity | Konsangivinitet (fætter-kusine forhold) | Boolean | Ja |
Trimester1Scanning | Ønskes 1. trimester scanning i uge 11-13? | Boolean | Ja |
Trimester2Scanning | Ønskes 2. trimester scanning i uge 18-20? | Boolean | Ja |
RiskAssessment | Ønskes risikovurdering? | Boolean | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
PrenatalRiskAssessment2
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
SeveralRiskFactors | Angivelse af, om der er flere risikofaktorer | Boolean | Ja |
Comment | Kommentar vedr. risikofaktorer | String | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
PrenatalRiskAssessment3
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
DoubleTest | Doubletest | Date | Ja |
Trimester1ScanDate | 1. trimester scanning | Date | Ja |
DsProbabilityAssessment | Sandsynlighedsvurdering, Downs syndrom | LOW, HIGH | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
PrenatalRiskAssessment4
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
Trimester2ScanDate | 2. trimester scanning | Date | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
PrenatalRiskAssessment5
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
PlacentaSampleDate | Moderkageprøve | Date | Ja |
PlacentaSampleDescription | Moderkageprøve, beskrivelse | String | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
PrenatalRiskAssessment6
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
AmnioticFluidSampleDate | Fostervandsprøve | Dato | Ja |
AmnioticFluidSampleDescription | Fostervandsprøve, beskrivelse | String | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
MultiplePregnancy
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
NoOfFoetus | Antal fostre | Integer | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
WorkingEnvironmentImpact
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
Occupation | Den gravides arbejde | String | Ja |
WeeklyHours | Timer pr. uge (den gravide arbejder) | Integer | Ja |
FatherOccupation | Barnefars arbejde | String | Ja |
WorkingEnvironmentImpact | Arbejdsmiljøpåvirkning | ERGONOMIC, CHEMICAL, BIOLOGICAL, eller OTHER | Ja |
ImpactDescription | Art af påvirkning | String | Ja |
ImpactStartDate | Påvirkning startdato | Date | Ja |
ImpactEndDate | Påvirkning slutdato | Date | Ja |
ReferredToOccupationalMedicineClinic | Henvist til arbejdsmedicinsk klinik | Boolean | Ja |
Absence | Fraværsmelding eller delvis fraværsmelding | SICK_LEAVE, PARTIAL_SICK_LEAVE | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
Allergies
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
Allergies | Den gravide er allergisk overfor | String | Ja |
ChildAllergyDisposition | Barnet disponeret for allergisk sygdom: ingen/enkelt (forældre/søskende)/dobbelt | NONE, SINGLE eller DOUBLE | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
Screenings
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
HepatitisB | Hepatitis B taget | - | Ja |
HepatitisB.Value | Værdi | POSITIVE, NEGATIVE eller DESELECTED | Nej |
HepatitisB.Date | Dato | Date | Ja |
HIV | HIV taget | - | Ja |
HIV.Value | Værdi | POSITIVE, NEGATIVE eller DESELECTED | Nej |
HIV.Date | Dato | Date | Ja |
Syphilis | Syfilis taget | - | Ja |
Syphilis.Value | Værdi | POSITIVE, NEGATIVE eller DESELECTED | Nej |
Syphilis.Date | Dato | Date | Ja |
Chlamydia | Klamydia taget | - | Ja |
Chlamydia.Value | Værdi | POSITIVE eller NEGATIVE | Nej |
Chlamydia.Date | Dato | Date | Ja |
Gonorrhea | Gonoré taget | - | Ja |
Gonorrhea.Value | Værdi | POSITIVE eller NEGATIVE | Nej |
Gonorrhea.Date | Dato | Date | Ja |
BStreptococci | Fund af gruppe B-streptokokker i urin | - | Ja |
BStreptococci.Value | Værdi | POSITIVE eller NEGATIVE | Nej |
BStreptococci.Date | Dato | Date | Ja |
Haemoglobinopathy | Hæmoglobinopati taget | - | Ja |
Haemoglobinopathy.Value | Værdi | POSITIVE eller NEGATIVE | Nej |
Haemoglobinopathy.Date | Dato | Date | Ja |
Gonorrhea | Gonoré taget | - | Ja |
Gonorrhea.Value | Værdi | POSITIVE eller NEGATIVE | Nej |
Gonorrhea.Date | Dato | Date | Ja |
MRSA | MRSA podning foretaget | - | Ja |
MRSA.Value | Værdi | YES eller NO | Nej |
DVitamin | D-vitamin taget | - | Ja |
DVitamin.Value | Værdi | String | Nej |
DVitamin.Unit | Enhed | String | Ja |
DVitamin.Date | Dato | Date | Ja |
Diabetes1820 | Diabetes screening - OGTT uge 18-20 | - | Ja |
Diabetes1820.Value | Værdi | String | Nej |
Diabetes1820.Unit | Enhed | String | Ja |
Diabetes1820.Date | Dato | Date | Ja |
Diabetes2830 | Diabetes screening - OGTT uge 28-30 | - | Ja |
Diabetes2830.Value | Værdi | String | Nej |
Diabetes2830.Unit | Enhed | String | Ja |
Diabetes2830.Date | Dato | Date | Ja |
Glucosuria | Ved glucosuri | - | Ja |
Glucosuria.Value | Værdi | String | Nej |
Glucosuria.Unit | Enhed | String | Ja |
Glucosuria.Date | Dato | Date | Ja |
MotherBloodtype | Blodtype taget | - | Ja |
MotherBloodtype.Value | Moders blodtype taget | YES eller NO | Nej |
MotherRhesusType | Moders Rhesustype | - | Ja |
MotherRhesustype.Value | Moders Rhesustype | POSITIVE eller NEGATIVE | Nej |
IrregularAntibodies610 | Irregulære antistoffer i 6.-10. uge | - | Ja |
IrregularAntibodies610.Value | Irregulære antistoffer i 6.-10. uge | POSITIVE eller NEGATIVE | Nej |
ChildRhesustype | Barnets blodtype | - | Ja |
ChildRhesustype.ChildRhesustype | Barnets Rhesustype | POSITIVE eller NEGATIVE | Ja |
ChildRhesustype.AntibodiesForRhNegative | Antistof hos rh.neg. | POSITIVE eller NEGATIVE | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
AntiD
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
AntiDGiven | Anti-D immunglobulin givet | Boolean | Ja |
AntiDDate | Dato for givning af Anti-D immunglobulin | Date | Ja |
Author | Den enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis. | - | Ja |
Author.Identifier | Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis. | String | Nej |
Author.IdentifierType | Typen af enheds-ID | SOR | Nej |
Updated | Tidspunkt for opdatering | Ja |
ChronicDiseases
Element | Beskrivelse | Type | Optionel |
---|---|---|---|
