NSP services er organiseret i en række basispakker, som retter sig mod forskellige anvender organisationstyper. Der er lavet pakker til region/EPJ-leverandører, kommune/EOJ, Private bosteder/plejehjem, lægepraksis/LPS-leverandører og Apotek.
Basispakkerne er lavet ud fra de bestillinger, som historisk er modtaget fra organisationerne. Pakkerne er derfor et tilbud om enkelhed i bestilling og oprettelse. Såfremt tilbuddet ikke vurderes at dække en anvenders specifikke behov, kan bestillingen evt. suppleres med services, såfremt service må udstilles til anvender.
I tabellen herunder er indholdet i basis pakker til forskellige anvender organisationer angivet.
Basispakker* | Region/ | Bosteder/Privat plejehjem | Kommune/EOJ Direkte | Lægepraksis/ | Apoteker/ |
NSP basis service | |||||
STS | X | X | X | X | X |
Central GW | X **** | X | |||
Forretningsservice | |||||
Advisering, aftagerside (NAS2) | X | X | X | X | |
Behandlingsrelation (BRS) | X | ||||
Bemyndigelse - adgang (BEM) | X | X | X | X | X |
Bivirkningsindberetning (BivWS) | X | X | |||
CAVE (LAR)****** | X | X | |||
Det Danske Vaccinationsregister - adgang (DDV) | X | X | X | X | X |
Dokumentdeling (DDS + DROS) - inkluderer adgang til forskellige dokumentdelinger eks. AO | X | X | X | ||
Dødsårsagsindberetning (SEI) | |||||
Fælles medicinkort - adgang (FMK) | X | X | X | X | X |
Fødselsindberetning (FIBS) | X | ||||
Min log registrering | X | X | X | X | |
Min log udtræk | |||||
Min spærring | X | ||||
SOR opdatering (SORUS)***** | |||||
Datasamlinger -opslagsservices | |||||
Autorisation enkeltopslag | X | X | X | X | |
CPR enkeltopslag | X | X | X | X | |
CPR enkeltopslag u. adressebeskyttelse | X | X | |||
CPR enkeltopslag u. personnummerbeskyttelse | X | ||||
Det Gode CPR opslag | X | X | X | ||
SOR opslag (SORLS) | X | X | X | X | |
Datasamlinger fra kopiregisterservices | |||||
Autorisation | X | X | X | X | |
Begrænset Ordinationsret | X | ||||
CPR udvidet (til offentlige myndigheder) | X | X | |||
Doseringsforslag og -enheder | X | X | X | ||
Magistrelle Lægemidler | X | X | X | X | |
Medicinpriser (taksten) | X | X | X*** | X*** | |
Sikrede (sygesikring) | X | X | X | X | |
Tilskudsblanket | X | ||||
Vaccinationer | X | X | |||
Stærke vitaminer | X | X | X | ||
SOR | X | X | X | X | |
Yder | X | X | X |
* For it-leverandører gælder, at de kan få adgang til samtlige services på testmiljøerne.
***Kræver at der er oprettet abonnement på at modtage Medicinpriser/Taksten i henhold til http://www.erhverv.medicinpriser.dk/
**** For Private Institutioner der anvender adgang via egen GW Appliance, skal Central GW ikke medtages
***** SOR Opdatering kræver individuel whitelisting (WL).
.
******CAVE (LAR) er endnu ikke lagt i pakkerne (afventer sikkerhedsgodkendelse)