Servicekatalog til definition af målepunkter for kaldstatistik
Kaldstatistik
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal |
Produktionsmiljøet
Service / kald per uge 2017 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advisering - aftager | 6.877.220 | 6.802.155 | 7.258.780 | 3.178.398 | 3.192.836 | 3.089.891 | 3.221.017 | 3.244.601 | 3.244.477 | 3.325.467 | 3.422.330 | 3.413.052 | 3.469.650 |
Advisering - udbyder | 113.421 | 116.190 | 115.193 | 424 | 382 | 59 | 172 | 107 | 218 | 110 | 88 | 91 | 92 |
Behandlingsrelation | 384.045 | 349.542 | 335.403 | 317.280 | 321.167 | 267.757 | 231.913 | 316.236 | 350.396 | 323.999 | 337.744 | 406.503 | 367.128 |
Bivirkningsindberetning | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CPR abonnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Gateway (NGW) | 1.152.502 | 1.150.595 | 1.165.288 | 921.418 | 925.501 | 849.173 | 889.037 | 934.651 | 948.708 | 948.508 | 971.325 | 1.006.240 | 1.003.099 |
DDV adgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decentral Gateway (SOSI-GW) | 709.204 | 715.651 | 712.267 | 503.136 | 512.017 | 477.116 | 465.633 | 542.165 | 529.529 | 534.419 | 536.648 | 511.794 | 499.624 |
Dokumentdeling udtræk | 46 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FMK adgang | 2.508.241 | 2.613.721 | 2.571.396 | 2.564.591 | 2.572.806 | 2.320.864 | 2.338.601 | 2.492.235 | 2.575.259 | 2.571.468 | 2.684.822 | 2.650.054 | 2.591.235 |
Fødselsindberetning | 524 | 590 | 495 | 531 | 530 | 562 | 557 | 534 | 486 | 491 | 555 | 654 | 703 |
MinLog registrering | 2.648.766 | 2.839.349 | 2.728.991 | 2.732.409 | 2.925.886 | 2.547.853 | 2.560.740 | 2.672.414 | 2.825.933 | 2.788.588 | 2.773.760 | 2.850.938 | 1.744.611 |
MinLog udtræk | 47.333 | 40.039 | 39.713 | 42.275 | 43.676 | 33.777 | 33.337 | 29.593 | 30.256 | 49.463 | 45.412 | 45.469 | 54.259 |
STS | 787.098 | 791.162 | 812.811 | 829.389 | 848.638 | 813.188 | 814.496 | 873.980 | 885.971 | 906.383 | 905.658 | 886.550 | 922.552 |
Samtykke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 281 | 62 | 61 |
Stamdata CPR enkeltopslag | 645.093 | 631.011 | 613.537 | 609.356 | 605.496 | 544.640 | 533.736 | 625.977 | 633.583 | 622.352 | 643.040 | 624.393 | 612.946 |
Stamdata Det gode CPR Opslag (v.1.0.2) | 645.093 | 631.011 | 613.537 | 609.357 | 605.496 | 544.640 | 533.736 | 625.977 | 633.583 | 622.352 | 643.040 | 624.393 | 612.946 |
Stamdata autorisation enkeltopslag | 19.935 | 21.957 | 13.973 | 16.670 | 16.453 | 14.444 | 11.273 | 18.243 | 24.685 | 15.703 | 31.084 | 24.677 | 30.218 |
Stamdata kopiregister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datasamling / kald per uge 2017 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datasamlingen CPR grundoplysninger | 1.800 | 1.663 | 1.526 | 1.471 | 1.727 | 1.494 | 1.538 | 1.482 | 1.718 | 1.541 | 1.532 | 4.314 | 5.476 |
Datasamlingen CPR udvidet (til offentlige myndigheder) | 1.800 | 1.663 | 1.526 | 1.471 | 1.727 | 1.494 | 1.538 | 1.482 | 1.718 | 1.541 | 1.532 | 4.314 | 5.487 |
Datasamlingen SKS | 75 | 81 | 75 | 77 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 78 | 77 | 77 |
Datasamlingen SOR | 209 | 233 | 211 | 211 | 209 | 211 | 213 | 211 | 242 | 244 | 338 | 380 | 376 |
Datasamlingen apoteker | 350 | 350 | 350 | 353 | 350 | 350 | 350 | 349 | 350 | 350 | 350 | 362 | 370 |
Datasamlingen autorisation | 4.166 | 3.482 | 3.323 | 3.330 | 3.340 | 3.346 | 3.346 | 3.346 | 3.349 | 3.355 | 3.353 | 2.708 | 2.380 |
Datasamlingen bemyndigelse | 4.220 | 4.826 | 4.213 | 4.213 | 4.217 | 4.216 | 4.217 | 4.216 | 4.220 | 4.214 | 4.214 | 4.215 | 4.190 |
Datasamlingen doseringsforslag og -enheder | 9.209 | 10.405 | 22.317 | 28.049 | 27.526 | 41.192 | 23.862 | 14.937 | 18.320 | 37.919 | 36.071 | 13.857 | 11.286 |
Datasamlingen medicinpriser | 98.384 | 134.683 | 134.136 | 284.981 | 185.928 | 189.847 | 185.729 | 134.953 | 88.664 | 191.204 | 190.838 | 167.919 | 104.029 |
Datasamlingen sikrede | 1.685 | 630 | 466 | 4.802 | 714 | 490 | 430 | 407 | 736 | 508 | 480 | 356 | 10.089 |
Datasamlingen tilknyttedebehandlinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datasamlingen tilskudsblanket | 4.235 | 4.325 | 4.534 | 4.495 | 4.545 | 4.435 | 4.717 | 4.471 | 4.572 | 4.501 | 4.561 | 4.692 | 4.145 |
Datasamlingen vaccination | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datasamlingen vitaminer | 868 | 848 | 862 | 874 | 970 | 936 | 952 | 938 | 952 | 938 | 946 | 932 | 942 |
Datasamlingen yder | 637 | 399 | 404 | 177 | 609 | 176 | 406 | 177 | 406 | 184 | 408 | 179 | 401 |
Testmiljøet
Service / kald per uge 2017 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advisering - aftager | 446.436 | 444.967 | 473.323 | 485.195 | 495.913 | 668.147 | 774.549 | 668.018 | 777.206 | 866.340 | 876.829 | 798.412 | 794.506 |
Advisering - udbyder | 313 | 355 | 248 | 285 | 309 | 185 | 213 | 62 | 319 | 289 | 245 | 238 | 317 |
Behandlingsrelation | 6 | 34 | 90 | 394 | 420 | 217 | 315 | 6 | 248 | 2.747 | 350 | 0 | 0 |
Bivirkningsindberetning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR abonnement | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 |
DDV adgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dokumentdeling udtræk | 1.052 | 857 | 223 | 236 | 196 | 25 | 14 | 420 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
FMK adgang | 42.892 | 33.353 | 46.853 | 38.030 | 67.213 | 31.549 | 28.646 | 26.626 | 78.009 | 64.903 | 32.430 | 40.327 | 45.682 |
Fødselsindberetning | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
MinLog registrering | 3.854 | 4.914 | 4.218 | 266.679 | 14.058 | 3.685 | 3.703 | 1.320 | 3.407 | 3.375 | 3.131 | 3.453 | 3.833 |
MinLog udtræk | 55 | 25 | 64 | 51 | 130 | 153 | 129 | 44 | 45 | 129 | 92 | 54 | 35 |
STS | 246.052 | 6.511.646 | 8.567.522 | 3.481.267 | 1.388.734 | 643.036 | 122.526 | 121.278 | 153.194 | 162.118 | 142.066 | 114.217 | 112.057 |
Samtykke | 1.129 | 509 | 227 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stamdata CPR enkeltopslag | 516 | 591 | 725 | 2.126 | 893 | 449 | 514 | 583 | 731 | 611 | 494 | 552 | 401 |
Stamdata Det gode CPR Opslag (v.1.0.2) | 520 | 596 | 727 | 2.126 | 893 | 449 | 514 | 583 | 733 | 614 | 494 | 552 | 406 |
Stamdata autorisation enkeltopslag | 188 | 204 | 202 | 217 | 359 | 334 | 613 | 342 | 536 | 189 | 982 | 2.083 | 1.595 |
Stamdata kopiregister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gateway | 61.444 | 66.748 | 67.961 | 88.061 | 94.196 | 68.372 | 58.207 | 55.452 | 50.140 | 61.881 | 51.324 | 47.536 | 52.202 |
Datasamling / kald per uge 2017 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datasamlingen CPR grundoplysninger | 10.854 | 9.537 | 14.749 | 11.502 | 15.819 | 12.131 | 15.118 | 8.007 | 12.139 | 10.782 | 9.666 | 8.756 | 8.677 |
Datasamlingen CPR udvidet (til offentlige myndigheder) | 17.912 | 17.945 | 29.692 | 24.299 | 37.750 | 25.960 | 29.576 | 15.446 | 21.019 | 22.059 | 20.088 | 15.970 | 15.219 |
Datasamlingen SKS | 650 | 686 | 687 | 693 | 656 | 642 | 1.842 | 611 | 695 | 697 | 695 | 704 | 714 |
Datasamlingen SOR | 2.669 | 2.625 | 2.635 | 2.660 | 2.560 | 2.520 | 8.409 | 2.610 | 2.670 | 2.670 | 2.671 | 2.757 | 2.915 |
Datasamlingen apoteker | 3.812 | 4.054 | 4.060 | 4.060 | 3.901 | 3.872 | 4.060 | 4.044 | 4.054 | 4.373 | 4.464 | 4.558 | 4.700 |
Datasamlingen autorisation | 940 | 1.201 | 1.033 | 1.036 | 965 | 933 | 2.185 | 797 | 1.037 | 1.038 | 1.040 | 1.145 | 1.121 |
Datasamlingen bemyndigelse | 5.329 | 6.741 | 6.794 | 8.071 | 7.464 | 7.166 | 9.220 | 5.759 | 8.071 | 8.068 | 8.064 | 8.081 | 8.050 |
Datasamlingen doseringsforslag og -enheder | 70.624 | 107.802 | 109.101 | 105.837 | 63.899 | 57.510 | 49.723 | 24.757 | 57.724 | 82.282 | 81.737 | 97.084 | 106.623 |
Datasamlingen medicinpriser | 1.625.018 | 2.338.148 | 2.360.116 | 2.463.513 | 1.558.734 | 1.608.950 | 1.524.663 | 647.224 | 1.728.668 | 1.973.665 | 2.439.689 | 2.639.505 | 2.593.977 |
Datasamlingen sikrede | 13.227 | 11.250 | 13.525 | 13.307 | 20.897 | 16.494 | 16.019 | 9.289 | 10.067 | 12.496 | 11.679 | 9.233 | 9.943 |
Datasamlingen tilknyttedebehandlinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datasamlingen tilskudsblanket | 2.958 | 3.159 | 3.153 | 3.153 | 3.052 | 2.998 | 10.059 | 3.111 | 3.165 | 3.201 | 3.159 | 3.279 | 3.477 |
Datasamlingen vaccination | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datasamlingen vitaminer | 22.422 | 26.906 | 26.920 | 26.914 | 24.379 | 22.905 | 31.511 | 15.510 | 17.926 | 2.722 | 2.722 | 2.678 | 2.806 |
Datasamlingen yder | 11.010 | 13.156 | 13.162 | 13.172 | 11.897 | 11.198 | 15.470 | 7.602 | 8.686 | 1.080 | 1.083 | 1.114 | 1.180 |
Kontakt support hvis du mangler oplysninger.